Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2015
Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Desember 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 212.010 | ||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 147.955 (69,79%) | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta lokasi Tanjung Jabung Barat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat 2015 (selanjutnya disebut Pilkada Tanjabbar 2015 atau Pilbup Tanjabbar 2015) dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016–2021.
Bupati petahana, Usman Ermulan, tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Syarat pencalonan
Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2014 menunjukkan 11 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah 35 kursi untuk periode 2014–2019. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 20% kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, minimal 7 kursi dari 35 kursi. Tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi.
Berikut perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil Pemilu 2014.
| No. | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2009) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerindra | 6 / 35
|
||
| 2 | PDI-P | 6 / 35
|
||
| 3 | Golkar | 5 / 35
|
||
| 4 | PAN | 5 / 35
|
||
| 5 | PKB | 4 / 35
|
||
| 6 | Demokrat | 2 / 35
|
||
| 7 | NasDem | 2 / 35
|
(baru) | |
| 8 | PKS | 2 / 35
|
||
| 9 | PBB | 1 / 35
|
||
| 10 | Hanura | 1 / 35
|
||
| 11 | PPP | 1 / 35
|
||
Calon
Pemilihan umum ini diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati.[1]
| Nomor Urut | Pasangan Calon | Partai Politik Pengusung/Pendukung |
Kursi DPRD | |
|---|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | |||
21 / 35
| ||||
| Safrial (Kader PDI Perjuangan) |
Amir Sakib (Kader Partai Demokrat) | |||
| Bupati Tanjung Jabung Barat (2006–2011) |
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (2013–2015) | |||
7 / 35
| ||||
| Mukri (Non-Partisan) |
Harnuni (Kader PPP) | |||
| Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2013–2015) |
Kepala Desa Brasau Kec. Tungkal Ulu (2009–2015) | |||
| Pengusung:
Pendukung: |
7 / 35
| |||
| Anwar Sadat (Non-Partisan) |
Suhatmeri (Kader PAN) | |||
| Dosen Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (1992–2015) |
Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat (2009–2014, 2014–2015) | |||
Hasil rekapitulasi
Berikut merupakan hasil pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Barat pada 9 Desember 2015.[2]
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Safrial | Amir Sakib | PDI-P | 70.175 | 49.24 | |
| Mukri | Harnuni | Gerindra | 13.621 | 9.56 | |
| Anwar Sadat | Suhatmeri | PAN | 58.707 | 41.20 | |
| Jumlah | 142.503 | 100.00 | |||
| Suara sah | 142.503 | 96.32 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 5.452 | 3.68 | |||
| Jumlah suara | 147.955 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 212.010 | 69.79 | |||
| Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat | |||||
| Kecamatan | Safrial Amir Sakib |
Mukri Harnuni |
Anwar Sadat Suhatmeri |
Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | |
| Batang Asam | 7.928 | 70,46% | 885 | 7,87% | 2.439 | 21,68% | 11.252 | 95,13% | 576 | 4,87% | 11.828 | 64,69% | 6.456 | 35,31% | 18.284 |
| Betara | 4.103 | 34,29% | 1.046 | 8,74% | 6.815 | 56,96% | 11.964 | 96,56% | 426 | 3,44% | 12.390 | 68,56% | 5.681 | 31,44% | 18.071 |
| Bram Itam | 2.319 | 25,41% | 955 | 10,46% | 5.854 | 64,13% | 9.128 | 96,75% | 307 | 3,25% | 9.435 | 75,27% | 3.100 | 24,73% | 12.535 |
| Kuala Betara | 2.243 | 32,50% | 897 | 13,00% | 3.761 | 54,50% | 6.901 | 96,40% | 258 | 3,60% | 7.159 | 80,11% | 1.778 | 19,89% | 8.937 |
| Merlung | 6.354 | 85,13% | 294 | 3,94% | 816 | 10,93% | 7.464 | 95,99% | 312 | 4,01% | 7.776 | 68,45% | 3.584 | 31,55% | 11.360 |
| Muara Papalik | 4.374 | 87,64% | 281 | 5,63% | 336 | 6,73% | 4.991 | 96,54% | 179 | 3,46% | 5.170 | 66,39% | 2.617 | 33,61% | 7.787 |
| Pengabuan | 5.203 | 39,94% | 968 | 7,43% | 6.855 | 52,63% | 13.026 | 95,87% | 561 | 4,13% | 13.587 | 74,99% | 4.531 | 25,01% | 18.118 |
| Renah Mendaluh | 4.288 | 74,14% | 695 | 12,02% | 801 | 13,85% | 5.784 | 94,26% | 352 | 5,74% | 6.136 | 59,12% | 4.243 | 40,88% | 10.379 |
| Seberang Kota | 1.248 | 26,87% | 436 | 9,39% | 2.961 | 63,75% | 4.645 | 97,01% | 143 | 2,99% | 4.788 | 69,85% | 2.067 | 30,15% | 6.855 |
| Senyerang | 6.620 | 52,84% | 1.142 | 9,11% | 4.767 | 38,05% | 12.529 | 95,88% | 539 | 4,12% | 13.068 | 74,05% | 4.579 | 25,95% | 17.647 |
| Tebing Tinggi | 6.790 | 50,11% | 1.904 | 14,05% | 4.855 | 35,83% | 13.549 | 96,15% | 542 | 3,85% | 14.091 | 64,83% | 7.645 | 35,17% | 21.736 |
| Tungkal Ilir | 14.232 | 40,97% | 3.388 | 9,75% | 17.119 | 49,28% | 34.739 | 97,25% | 983 | 2,75% | 35.722 | 69,65% | 15.564 | 30,35% | 51.286 |
| Tungkal Ulu | 4.473 | 68,49% | 730 | 11,18% | 1.328 | 20,33% | 6.531 | 95,97% | 274 | 4,03% | 6.805 | 75,49% | 2.210 | 24,51% | 9.015 |
| Total | 70.175 | 49,24% | 13.621 | 9,56% | 58.707 | 41,20% | 142.503 | 96,32% | 5.452 | 3,68% | 147.955 | 69,79% | 64.055 | 30,21% | 212.010 |
| Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat | |||||||||||||||
Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 1, Safrial dan Amir Sakib ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 22 Desember 2015.[3][4]
Pelantikan pasangan calon terpilih
Safrial dan Amir Sakib resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2016–2021 di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola, bersamaan dengan Syahirsah dan Sofia Joesoef sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari periode 2016–2021.[5]
Lihat pula
- Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015
- Pemilihan umum Gubernur Jambi 2015
- Pemilihan umum Bupati Tanjung Jabung Timur 2015
- Pemilihan umum Bupati Batang Hari 2015
- Pemilihan umum Bupati Bungo 2015
- Pemilihan umum Wali Kota Sungai Penuh 2015
Referensi
- ^ jambiupdate.co. "Pilkada Tanjab Barat, Safrial-Sakib 1, Mukri-Harnuni 2, Anwar Sadat-Suhatmeri 3". jambiupdate.co. Diakses tanggal 2025-05-18.
- ^ "Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat". pilkada2015.kpu.go.id. Diakses tanggal 2021-01-25.
- ^ Administrator. "KPU Tetapkan Safrial-Amir Sakib Pemenang Pilkada Tanjabbar - Metro Jambi". KPU Tetapkan Safrial-Amir Sakib Pemenang Pilkada Tanjabbar - Metro Jambi. Diakses tanggal 2025-06-11.
- ^ JambiTV (2015-12-25), KPUD Tetapkan Safrial-Amir Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, diakses tanggal 2025-06-11
- ^ Administrator. "Zola Hari Ini Lantik Safrial-Amir Sakib dan Syahirsah-Sofia Joesoef - Metro Jambi". Zola Hari Ini Lantik Safrial-Amir Sakib dan Syahirsah-Sofia Joesoef - Metro Jambi. Diakses tanggal 2025-06-11.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.







