![]() 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 1.057.325 | ||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 66,11% | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Provinsi Banten yang menyoroti Kabupaten Lebak | |||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Kabupaten Lebak 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Lebak 2024 atau Pilbup Lebak 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Lebak periode 2024-2029.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebak tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Iti Octavia Jayabaya tidak dapat mengikuti pemilihan ini, karena sudah menjabat Bupati Lebak selama dua periode sejak 15 Januari 2014.
Calon

Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
![]() | |
---|---|
Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya | Amir Hamzah |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Anggota DPR-RI 2019-2024 |
Wakil Bupati Lebak (2008–2013) |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PDI-P Golkar Perindo Demokrat PPP PKB |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasional Demokrat
![]() | |
---|---|
Dede Supriyadi | Virnie Ismail |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Pengusaha | Selebritas |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
NasDem PAN PBB Buruh |
Kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera
![]() | |
---|---|
Sanuji Pentamarta | Dita Fajar Bayhaqi |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Wakil Wali Kota Cilegon (2021-2025), Anggota DPRD Banten (2009-2019), Anggota DPRD Lebak (1999-2009) | Kader Partai PSI |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PKS Gerindra PSI Garuda Ummat |
Hasil resmi
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya | Amir Hamzah | 330.126 | 50,35% | |
Dede Supriyadi | Virnie Ismail | 132.213 | 20,17% | |
Sanuji Pentamarta | Dita Fajar Bayhaqi | 193.237 | 29,48% | |
Jumlah | 655.576 | 100% | ||
Suara sah | 655.576 | 93,79% | ||
Suara tidak sah | 43.383 | 6,21% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 698.959 | 66,11% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 358.366 | 33,89% | ||
Pemilih terdaftar | 1.057.325 | 100,00% | ||
Jumlah penduduk (perkiraan 2024) | 1.506.378 | |||
Sumber:Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 2640 Tahun 2024 |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasbi Amir |
Dede Virnie |
Sanuji Fajar | |||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Banjarsari | 12.683 | 45,14% | 7.098 | 25,27% | 8.314 | 29,59% | 28.095 |
Bayah | 6.137 | 26,19% | 6.540 | 27,91% | 10.757 | 45,90% | 23.434 |
Bojongmanik | 6.551 | 55,96% | 2.208 | 18,86% | 2.947 | 25,18% | 11.706 |
Cibadak | 17.414 | 53,12% | 4.822 | 14,71% | 10.547 | 32,17% | 32.783 |
Cibeber | 18.291 | 51,65% | 6.704 | 18,93% | 10.421 | 29,42% | 35.416 |
Cigemlong | 6.467 | 61,87% | 2.489 | 23,81% | 1.497 | 14,32% | 10.453 |
Cihara | 5.604 | 34,53% | 3.854 | 23,75% | 6.772 | 41,72% | 16.230 |
Cijaku | 8.287 | 51,78% | 3.756 | 23,47% | 3.960 | 24,75% | 16.003 |
Cikulur | 14.095 | 58,81% | 5.188 | 21,64% | 4.686 | 19,55% | 23.969 |
Cileles | 15.779 | 68,67% | 3.665 | 15,95% | 3.533 | 15,38% | 22.977 |
Cilograng | 5.765 | 33,28% | 2.677 | 15,45% | 8.881 | 51,27% | 17.323 |
Cimarga | 16.670 | 53,47% | 5.483 | 17,58% | 9.025 | 28,95% | 31.178 |
Cipanas | 14.661 | 58,68% | 4.617 | 18,48% | 5.708 | 22,84% | 24.986 |
Cirinten | 7.504 | 52,50% | 4.316 | 30,19% | 2.474 | 17,31% | 14.294 |
Curug Bitung | 9.894 | 55,24% | 3.659 | 20,43% | 4.357 | 24,33% | 17.910 |
Gunungkencana | 10.276 | 54,55% | 3.011 | 15,98% | 5.552 | 29,47% | 18.839 |
Kalanganyar | 8.202 | 47,73% | 2.174 | 12,65% | 6.807 | 39,62% | 17.183 |
Lebakgedong | 8.012 | 55,28% | 1.774 | 12,24% | 4.708 | 32,48% | 14.494 |
Leuwidamar | 13.646 | 54,50% | 5.194 | 20,75% | 6.197 | 24,75% | 25.037 |
Maja | 15.671 | 57,25% | 6.603 | 24,12% | 5.099 | 18,63% | 27.373 |
Malingping | 14.083 | 44,15% | 7.186 | 22,53% | 10.628 | 33,32% | 31.897 |
Muncang | 9.504 | 52,97% | 3.230 | 18,00% | 5.210 | 29,03% | 17.944 |
Panggarangan | 5.783 | 29,81% | 4.672 | 24,08% | 8.945 | 46,11% | 19.400 |
Rangkasbitung | 26.883 | 44,68% | 9.912 | 16,47% | 23.373 | 38,85% | 60.168 |
Sajira | 14.370 | 55,32% | 4.700 | 18,09% | 6.907 | 26,59% | 25.977 |
Sobang | 11.401 | 57,82% | 3.670 | 18,61% | 4.648 | 23,57% | 19.719 |
Wanasalam | 12.048 | 48,51% | 7.702 | 31,01% | 5.086 | 20,48% | 24.836 |
Warunggunung | 14.445 | 55,66% | 5.309 | 20,46% | 6.198 | 23,88% | 25.952 |
Total | 330.126 | 50,35% | 132.213 | 20,17% | 193.237 | 29,48% | 655.576 |
Sumber: Situs resmi KPU[2] |
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b "Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024 Wilayah Pemilihan Lebak". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 7 Desember 2024. Diakses tanggal 7 Desember 2024.
Pranala luar
- Situs Resmi KPU RI Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine.
- Situs Resmi KPU Provinsi Banten
- Situs Resmi KPU Kabupaten Lebak Diarsipkan 2018-10-30 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.