![]() 27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 775.444 | |||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 74,58% | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|

Pemilihan umum Bupati Purbalingga 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Purbalingga periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Purbalingga akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati Petahana Dyah Hayuning Pratiwi dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga 2025-2030
Koalisi Purbalingga Berkelanjutan
![]() | |
---|---|
Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M.M. | Mahendra Farizal |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Bupati Purbalingga 2021-2025 |
Pengusaha |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PDI-P PKB PAN PPP PSI Perindo Hanura |
Koalisi Purbalingga Baru
![]() | |
---|---|
H. Fahmi Muhammad Hanif | Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Pengusaha (Kader PKS) | Pengusaha |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Gerindra PKS Golkar Demokrat Gelora PBB Ummat |
Penghitungan dan hasil
Hasil resmi
Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
---|---|---|---|---|---|
Dyah Hayuning Pratiwi | Mahendra Farizal | PDI-P | 214.932 | 38.53 | |
Fahmi Muhammad Hanif | Dimas Prasetyahani | PKS | 342.913 | 61.47 | |
Jumlah | 557.845 | 100.00 | |||
Suara sah | 557.845 | 96.45 | |||
Suara tidak sah/kosong | 20.511 | 3.55 | |||
Jumlah suara | 578.356 | 100.00 | |||
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 775.444 | 74.58 | |||
Sumber: KPU Purbalingga |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyah Hayuning P. Mahendra Farizal (PDIP) |
Fahmi Muhammad H. Dimas Prasetyahani (PKS) | ||||||
Suara | % | Suara | % | ||||
Bobotsari | 11.586 | 38,86% | 18.228 | 61,14% | 29.814 | ||
Bojongsari | 13.783 | 37,89% | 22.591 | 62,11% | 36.374 | ||
Bukateja | 16.889 | 38,31% | 27.197 | 61,69% | 44.086 | ||
Kaligondang | 12.660 | 32,30% | 26.538 | 67,70% | 39.198 | ||
Kalimanah | 11.738 | 34,46% | 22.323 | 65,54% | 34.061 | ||
Karanganyar | 10.079 | 48,00% | 10.918 | 52,00% | 20.997 | ||
Karangjambu | 7.665 | 53,13% | 6.761 | 46,87% | 14.426 | ||
Karangmoncol | 11.961 | 38,96% | 18.738 | 61,04% | 30.699 | ||
Karangreja | 8.900 | 36,27% | 15.637 | 63,73% | 24.537 | ||
Kejobong | 11.483 | 41,06% | 16.484 | 58,94% | 27.967 | ||
Kemangkon | 14.858 | 38,63% | 23.609 | 61,37% | 38.467 | ||
Kertanegara | 8.389 | 45,41% | 10.085 | 54,59% | 18.474 | ||
Kutasari | 15.668 | 40,95% | 22.596 | 59,05% | 38.264 | ||
Mrebet | 14.760 | 34,40% | 28.148 | 65,60% | 42.908 | ||
Padamara | 10.355 | 37,69% | 17.117 | 62,31% | 27.472 | ||
Pengadegan | 8.516 | 37,16% | 14.404 | 62,84% | 22.920 | ||
Purbalingga | 11.741 | 35,06% | 21.748 | 64,94% | 33.489 | ||
Rembang | 13.901 | 41,26% | 19.791 | 58,74% | 33.692 | ||
Total | 214.932 | 38,53% | 342.913 | 61,47% | 557.845 | ||
Sumber: Situs resmi KPU[2] |
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Purbalingga". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 6 Januari 2025. Diakses tanggal 6 Januari 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.