![]() 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 1.244.301 | ||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 66,38% | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | |||||||||||||||||||||||
![]() Peta hasil rekapitulasi di setiap kecamatan dan kelurahan/desa (Versi peta interaktif) | |||||||||||||||||||||||
|

Pemilihan umum Bupati Tegal 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Tegal periode 2024-2029.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Tegal tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Umi Azizah dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon
Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nomor urut 1 | |
---|---|
Bima Eka Sakti | M. Syaeful Mujab |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
ASN IPDN Pemprov Jateng Sekretaris II Kwarda Jateng |
Asisten Staf Ahli di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2018 |
Partai Pengusung | |
PDI-P (10 Kursi) | |
Suara sah pemilu legislatif 153.033 / 870.885 (18%)
|
Kandidat dari KIM
Nomor urut 2 | |
---|---|
Ischak Maulana Rohman | Ahmad Kholid |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() | |
Wakil Bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal 2021-2025 |
Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal |
Partai Pengusung | |
PKB (17) Gerindra (8) Golkar (7) PKS (4) PPP (3) PAN (1) | |
Partai Pendukung (non parlemen) | |
Suara sah pemilu legislatif 689.750 / 870.885 (79%)
|
Hasil resmi
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Bima Eka Sakti | M. Syaeful Mujab | 256.621 | 32,12% | |
Ischak Maulana Rohman | Ahmad Kholid | 542.236 | 67,88% | |
Jumlah | 798.857 | 100,00% | ||
Suara sah | 798.857 | 96,71% | ||
Suara tidak sah | 27.138 | 3,29% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 825.995 | 66,38% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 418.306 | 33,62% | ||
Pemilih terdaftar | 1.244.301 | 100,00% | ||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal[2] |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bima Eka Sakti M. Syaeful Mujab |
Ischak Maulana R. Ahmad Kholid | ||||||
Suara | % | Suara | % | ||||
Adiwerna | 28.784 | 41,41% | 40.734 | 58,59% | 69.518 | ||
Balapulang | 12.912 | 29,57% | 30.752 | 70,43% | 43.664 | ||
Bojong | 9.643 | 27,48% | 25.446 | 72,52% | 35.089 | ||
Bumijawa | 13.056 | 28,17% | 33.287 | 71,83% | 46.343 | ||
Dukuhturi | 15.792 | 34,35% | 30.179 | 65,65% | 45.971 | ||
Dukuhwaru | 12.610 | 35,93% | 22.490 | 64,07% | 35.100 | ||
Jatinegara | 9.064 | 31,81% | 19.428 | 68,19% | 28.492 | ||
Kedungbanteng | 6.277 | 26,95% | 17.014 | 73,05% | 23.291 | ||
Kramat | 17.929 | 30,82% | 40.252 | 69,18% | 58.181 | ||
Lebaksiu | 14.682 | 31,15% | 32.453 | 68,85% | 47.135 | ||
Margasari | 14.186 | 26,41% | 39.526 | 73,59% | 53.712 | ||
Pagerbarang | 6.161 | 20,86% | 23.375 | 79,14% | 29.536 | ||
Pangkah | 21.355 | 34,55% | 40.452 | 65,45% | 61.807 | ||
Slawi | 20.989 | 49,26% | 21.623 | 50,74% | 42.612 | ||
Suradadi | 10.381 | 23,18% | 34.400 | 76,82% | 44.781 | ||
Talang | 18.372 | 33,10% | 37.131 | 66,90% | 55.503 | ||
Tarub | 16.866 | 37,14% | 28.552 | 62,86% | 45.418 | ||
Warureja | 7.562 | 23,12% | 25.142 | 76,88% | 32.704 | ||
Total | 256.621 | 32,12% | 542.236 | 67,88% | 798.857 | ||
Sumber: Situs resmi KPU[2] |
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Tegal". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 7 Januari 2025. Diakses tanggal 7 Januari 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.