27 November 2024 (PSU 24 Mei 2025) | |||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 125.572 pemilih | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|

Aspirasi Palopo, Demokrasi Langsung
Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Palopo periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Palopo akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Wali Kota petahana Judas Amir tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Kursi parlemen
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Kota Palopo terdapat 8 Partai Politik dengan jumlah 25 Kursi di DPRD Kota Palopo, yaitu:
Partai politik | Jumlah | ||
---|---|---|---|
Kursi | Persentase (%) | ||
NasDem | 6 / 25
|
24,00% | |
Golkar | 6 / 25
|
24,00% | |
PDI-P | 3 / 25
|
12,00% | |
Gerindra | 3 / 25
|
12,00% | |
Demokrat | 3 / 25
|
12,00% | |
PAN | 2 / 25
|
8,00% | |
PKS | 1 / 25
|
4,00% | |
Hanura | 1 / 25
|
4,00% |
Bakal Calon
Potensial[2]
- Akhmad Syarifuddin, Wakil Wali Kota Palopo (2013–2018)
- Rahmat Masri Bandaso, Wakil Wali Kota Palopo (2008–2013; 2018–2023)
- Budi Sada , Ketua Partai Gelora Indonesia Kota Palopo
- dr. Nasaruddin Nawir, Sp.OG. mantan kepala dinas Kesehatan Kota Palopo[3]
- Farid Kasim Judas , Birokrat Palopo
- Rahmat Al Kafi, Tokoh Pemuda[4]
- Hj. Andi Tenri Karta Eks Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu 2019–2024
Calon Resmi
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
![]() | |
---|---|
Putri Dakka | Haidir Basir |
Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
![]() |
![]() |
Ketua DPD II Partai NasDem Kabupaten Luwu Utara/Wiraswasta | Mantan Ketua PMI Kota Palopo |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PDI-P PAN PPP |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai NasDem
![]() | |
---|---|
Farid Kasim Judas | Hj. Nurhaeni |
Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
![]() |
![]() |
Anak Dari Muhammad Judas Amir Walikota Palopo | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (2019-2024) |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
NasDemHanura PSI GeloraPerindo |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
![]() | |
---|---|
Rahmat Masri Bandaso | Andi Tenri Karta |
Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
![]() |
![]() |
Wakil Wali Kota Palopo (2008–2013 dan 2018–2023) |
Eks Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu (2019–2024) |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
GolkarPKS |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya
![]() | |
---|---|
Naili Trisal | Akhmad Syarifuddin Daud |
Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
![]() |
![]() |
Istri Dari Mantan Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir | Wakil Wali Kota Palopo (2013-2018) |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
GerindraDemokratPKB |
Penghitungan dan hasil
Sebelum Gugatan
Calon | Pasangan | Koalisi | Suara | Persentase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putri Dakka | Hadir Basir | PDI-P, PAN, PPP | TBA | TBA | |||
2 | Farid Kasim Judas | Hj. Nurhaeni | NasDem, Hanura PSI, Gelora, Perindo, | TBA | TBA | |||
3 | Rahmat Masri Bandaso | Andi Tenri Karta | Golkar, PKS | TBA | TBA | |||
4 | Trisal Tahir | Akhmad Syarifuddin Daud | Gerindra, Demokrat, PKB | TBA | TBA | |||
Total | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih Disabilitas | ||||||||
Pemilih disabilitas laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas | TBA | 100% | ||||||
Pemilih disabilitas laki-laki yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | TBA | 100% | ||||||
Data Penggunaan Surat Suara | ||||||||
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/atau keliru coblos | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang digunakan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan | TBA | 100% | ||||||
Data Pengguna Hak Pilih | ||||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih (pengguna hak pilih DPT + pengguna hak pilih DPPh + pengguna hak pilih DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Rincian Perolehan Suara | ||||||||
Suara sah | TBA | TBA | ||||||
Suara tidak sah | TBA | TBA | ||||||
Suara sah dan tidak sah | TBA | 100% | ||||||
Pengguna Hak Pilih & Golput | ||||||||
Pengguna hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih golput | TBA | TBA | ||||||
Pemilih terdaftar | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih | ||||||||
Pemilih laki-laki yang pindah memilih/DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan yang pindah memilih/DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih yang pindah memilih/DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pemilih DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki terdaftar/DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan terdaftar/DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih terdaftar/DPT | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih (DPT + DPPh + DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo |
Suara menurut kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
Putri Dakka Haidir Basir |
Farid Kasim Judas Hj Nurhaeni |
Rahmat Masri Bandaso Andi Tenri Karta |
Trisal Tahir Akhmad Syarifuddin Daud | |||||||||
Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
Bara | 989 | 6,39% | 5.380 | 34,74% | 2.780 | 17,95% | 6.336 | 40,92% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Mungkajang | 259 | 4,85% | 1.575 | 29,47% | 1.459 | 27,30% | 2.052 | 38,39% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sendana | 338 | 7,78% | 1.697 | 39,07% | 693 | 15,96% | 1.615 | 37,19% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Tellu Wanua | 984 | 11,59% | 2.950 | 34,73% | 977 | 11,50% | 3.582 | 42,18 | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara | 1.407 | 9,68% | 5.350 | 36,80% | 3.949 | 27,16% | 3.832 | 26,36% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Barat | 621 | 10,27% | 2.333 | 38,60% | 1.304 | 21,58% | 1.768 | 29,55% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Selatan | 636 | 6,44% | 3.782 | 38,32% | 2.020 | 20,47% | 3.431 | 34,77% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Timur | 1.697 | 8,55% | 6.781 | 34,15% | 3.824 | 19,26% | 7.557 | 38,05% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Utara | 798 | 7,59% | 3.490 | 33,21% | 2.478 | 23,58% | 3.742 | 35,61% | TBA | TBA | TBA | TBA |
Total | 7.729 | 8,18% | 33.338 | 35,28% | 19.484 | 20,62% | 33.933 | 35,91% | TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | |||||||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo |
Sesudah Gugatan
Calon | Pasangan | Koalisi | Suara | Persentase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putri Dakka | Hadir Basir | PDI-P, PAN, PPP | TBA | TBA | |||
2 | Farid Kasim Judas | Hj. Nurhaeni | NasDem, Hanura PSI, Gelora, Perindo, | TBA | TBA | |||
3 | Rahmat Masri Bandaso | Andi Tenri Karta | Golkar, PKS | TBA | TBA | |||
4 | Naili Trisal | Akhmad Syarifuddin Daud | Gerindra, Demokrat, PKB | TBA | TBA | |||
Total | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih Disabilitas | ||||||||
Pemilih disabilitas laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas | TBA | 100% | ||||||
Pemilih disabilitas laki-laki yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | TBA | 100% | ||||||
Data Penggunaan Surat Suara | ||||||||
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/atau keliru coblos | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang digunakan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan | TBA | 100% | ||||||
Data Pengguna Hak Pilih | ||||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih (pengguna hak pilih DPT + pengguna hak pilih DPPh + pengguna hak pilih DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Rincian Perolehan Suara | ||||||||
Suara sah | TBA | TBA | ||||||
Suara tidak sah | TBA | TBA | ||||||
Suara sah dan tidak sah | TBA | 100% | ||||||
Pengguna Hak Pilih & Golput | ||||||||
Pengguna hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih golput | TBA | TBA | ||||||
Pemilih terdaftar | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih | ||||||||
Pemilih laki-laki yang pindah memilih/DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan yang pindah memilih/DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih yang pindah memilih/DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pemilih DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki terdaftar/DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan terdaftar/DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih terdaftar/DPT | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih (DPT + DPPh + DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo |
Suara menurut kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
Putri Dakka Haidir Basir |
Farid Kasim Judas Hj Nurhaeni |
Rahmat Masri Bandaso Andi Tenri Karta |
Naili Trisal Akhmad Syarifuddin Daud | |||||||||
Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
Bara | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Mungkajang | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sendana | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Tellu Wanua | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Barat | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Selatan | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Timur | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Wara Utara | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Total | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | |||||||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo |
Lihat pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo
- Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024
- Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024
- Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024
- Daftar Wali Kota Palopo
- Daftar Wakil Wali Kota Palopo
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Tanding, Aryanto (2024-03-06). "Bursa Balon Walikota, Ada Figur Milenial, Mantan Wawali, Birokrat, Perempuan, dan Pengusaha". PALOPOPOS. Diakses tanggal 2024-05-07.
- ^ Redaksi (2024-03-05). "Makin Seru !! Setelah Rustam Lalong, Dr Nasaruddin Nawir Siap Bertarung Di Pilkada Palopo | Koranseruya.com". koranseruya.com. Diakses tanggal 2024-05-07.
- ^ Suara Pantau, Redaksi (8 Mei 2024). "Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilwalkot Palopo 2024: Mengenal Sosok Rahmat Al Kafi Tokoh Muda". Suara Pantau. Diakses tanggal 3 Juni 2024.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.