Vonnas
Vonnas | |
|---|---|
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Châtillon-sur-Chalaronne |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Patrick Chaize |
| Populasi (2008)2 | 2.681 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01457 / 01540 |
| Ketinggian | 183–253 m (600–830 ft) (rerata 190 m (620 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Vonnas merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Vonnas adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 874 | — |
| 1800 | 1.076 | +23.1% |
| 1806 | 1.053 | −2.1% |
| 1821 | 1.125 | +6.8% |
| 1831 | 1.255 | +11.6% |
| 1836 | 1.324 | +5.5% |
| 1841 | 1.285 | −2.9% |
| 1846 | 1.418 | +10.4% |
| 1851 | 1.445 | +1.9% |
| 1856 | 1.465 | +1.4% |
| 1861 | 1.507 | +2.9% |
| 1866 | 1.504 | −0.2% |
| 1872 | 1.459 | −3.0% |
| 1876 | 1.551 | +6.3% |
| 1881 | 1.551 | +0.0% |
| 1886 | 1.536 | −1.0% |
| 1891 | 1.628 | +6.0% |
| 1896 | 1.676 | +2.9% |
| 1901 | 1.629 | −2.8% |
| 1906 | 1.675 | +2.8% |
| 1911 | 1.655 | −1.2% |
| 1921 | 1.582 | −4.4% |
| 1926 | 1.627 | +2.8% |
| 1931 | 1.678 | +3.1% |
| 1936 | 1.620 | −3.5% |
| 1946 | 1.630 | +0.6% |
| 1954 | 1.644 | +0.9% |
| 1962 | 1.736 | +5.6% |
| 1968 | 1.835 | +5.7% |
| 1975 | 2.144 | +16.8% |
| 1982 | 2.505 | +16.8% |
| 1990 | 2.381 | −5.0% |
| 1999 | 2.422 | +1.7% |
| 2008 | 2.681 | +10.7% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



