Jayat
Jayat | |
|---|---|
Balai kota | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Montrevel-en-Bresse |
| Antarkomune | Montrevel-en-Bresse |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Daniel Bereziat |
| Populasi (2008)2 | 994 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01196 / 01340 |
| Ketinggian | 183–218 m (600–715 ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Jayat merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Jayat adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 1.053 | — |
| 1800 | 1.128 | +7.1% |
| 1806 | 1.125 | −0.3% |
| 1821 | 1.176 | +4.5% |
| 1831 | 1.218 | +3.6% |
| 1836 | 1.192 | −2.1% |
| 1841 | 1.231 | +3.3% |
| 1846 | 1.236 | +0.4% |
| 1851 | 1.269 | +2.7% |
| 1856 | 1.244 | −2.0% |
| 1861 | 1.224 | −1.6% |
| 1866 | 1.211 | −1.1% |
| 1872 | 1.180 | −2.6% |
| 1876 | 1.152 | −2.4% |
| 1881 | 1.130 | −1.9% |
| 1886 | 1.140 | +0.9% |
| 1891 | 1.104 | −3.2% |
| 1896 | 1.058 | −4.2% |
| 1901 | 1.038 | −1.9% |
| 1906 | 1.030 | −0.8% |
| 1911 | 1.004 | −2.5% |
| 1921 | 857 | −14.6% |
| 1926 | 876 | +2.2% |
| 1931 | 885 | +1.0% |
| 1936 | 863 | −2.5% |
| 1946 | 822 | −4.8% |
| 1954 | 778 | −5.4% |
| 1962 | 758 | −2.6% |
| 1968 | 713 | −5.9% |
| 1975 | 698 | −2.1% |
| 1982 | 681 | −2.4% |
| 1990 | 650 | −4.6% |
| 1999 | 773 | +18.9% |
| 2008 | 994 | +28.6% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



