Culoz
Culoz | |
|---|---|
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Belley |
| Kanton | Seyssel |
| Antarkomune | Colombier |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Danielle Tramont |
| Populasi 2 | 2.931 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01138 / 01350 |
| Ketinggian | 226–1.430 m (741–4.692 ft) (rerata 237 m (778 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Culoz merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Culoz adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 2.317 | — |
| 1968 | 2.412 | +4.1% |
| 1975 | 2.523 | +4.6% |
| 1982 | 2.630 | +4.2% |
| 1990 | 2.639 | +0.3% |
| 1999 | 2.622 | −0.6% |
| 2008 | 2.931 | +11.8% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



