Curtafond
Curtafond | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Montrevel-en-Bresse |
| Antarkomune | Montrevel-en-Bresse |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Gérard Gallet |
| Populasi (2008)2 | 663 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01140 / 01310 |
| Ketinggian | 199–227 m (653–745 ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Curtafond merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Curtafond adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 604 | — |
| 1800 | 545 | −9.8% |
| 1806 | 626 | +14.9% |
| 1821 | 680 | +8.6% |
| 1831 | 635 | −6.6% |
| 1836 | 682 | +7.4% |
| 1841 | 707 | +3.7% |
| 1846 | 727 | +2.8% |
| 1851 | 760 | +4.5% |
| 1856 | 700 | −7.9% |
| 1861 | 679 | −3.0% |
| 1866 | 687 | +1.2% |
| 1872 | 700 | +1.9% |
| 1876 | 710 | +1.4% |
| 1881 | 707 | −0.4% |
| 1886 | 710 | +0.4% |
| 1891 | 694 | −2.3% |
| 1896 | 647 | −6.8% |
| 1901 | 617 | −4.6% |
| 1906 | 614 | −0.5% |
| 1911 | 613 | −0.2% |
| 1921 | 571 | −6.9% |
| 1926 | 538 | −5.8% |
| 1931 | 554 | +3.0% |
| 1936 | 519 | −6.3% |
| 1946 | 529 | +1.9% |
| 1954 | 469 | −11.3% |
| 1962 | 460 | −1.9% |
| 1968 | 409 | −11.1% |
| 1975 | 382 | −6.6% |
| 1982 | 427 | +11.8% |
| 1990 | 422 | −1.2% |
| 1999 | 590 | +39.8% |
| 2008 | 663 | +12.4% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



