Boz, Ain
Boz | |
|---|---|
Balai kota Boz | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Pont-de-Vaux |
| Antarkomune | Pont-de-Vaux |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Monique Joubert-Laurencin |
| Populasi (2008)2 | 485 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01057 / 01190 |
| Ketinggian | 168–206 m (551–676 ft) (rerata 180 m (590 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Boz merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Boz adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 880 | — |
| 1800 | 889 | +1.0% |
| 1806 | 788 | −11.4% |
| 1821 | 856 | +8.6% |
| 1831 | 866 | +1.2% |
| 1836 | 863 | −0.3% |
| 1841 | 844 | −2.2% |
| 1846 | 852 | +0.9% |
| 1851 | 845 | −0.8% |
| 1856 | 844 | −0.1% |
| 1861 | 799 | −5.3% |
| 1866 | 762 | −4.6% |
| 1872 | 753 | −1.2% |
| 1876 | 724 | −3.9% |
| 1881 | 704 | −2.8% |
| 1886 | 714 | +1.4% |
| 1891 | 689 | −3.5% |
| 1896 | 660 | −4.2% |
| 1901 | 638 | −3.3% |
| 1906 | 625 | −2.0% |
| 1911 | 601 | −3.8% |
| 1921 | 542 | −9.8% |
| 1926 | 479 | −11.6% |
| 1931 | 464 | −3.1% |
| 1936 | 454 | −2.2% |
| 1946 | 416 | −8.4% |
| 1954 | 372 | −10.6% |
| 1962 | 332 | −10.8% |
| 1968 | 335 | +0.9% |
| 1975 | 348 | +3.9% |
| 1982 | 323 | −7.2% |
| 1990 | 352 | +9.0% |
| 1999 | 359 | +2.0% |
| 2008 | 485 | +35.1% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



