Marboz
Marboz | |
|---|---|
Balai kota Marboz | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Coligny |
| Antarkomune | Coligny |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Alain Gestas |
| Populasi (2008)2 | 2.176 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01232 / 01851 |
| Ketinggian | 194–240 m (636–787 ft) (rerata 217 m (712 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Marboz merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Marboz adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 2.973 | — |
| 1800 | 2.574 | −13.4% |
| 1806 | 2.502 | −2.8% |
| 1821 | 2.348 | −6.2% |
| 1831 | 2.330 | −0.8% |
| 1836 | 2.411 | +3.5% |
| 1841 | 2.664 | +10.5% |
| 1846 | 2.620 | −1.7% |
| 1851 | 2.580 | −1.5% |
| 1856 | 2.560 | −0.8% |
| 1861 | 2.507 | −2.1% |
| 1866 | 2.533 | +1.0% |
| 1872 | 2.556 | +0.9% |
| 1876 | 2.533 | −0.9% |
| 1881 | 2.550 | +0.7% |
| 1886 | 2.614 | +2.5% |
| 1891 | 2.602 | −0.5% |
| 1896 | 2.558 | −1.7% |
| 1901 | 2.541 | −0.7% |
| 1906 | 2.556 | +0.6% |
| 1911 | 2.575 | +0.7% |
| 1921 | 2.201 | −14.5% |
| 1926 | 2.201 | +0.0% |
| 1931 | 2.060 | −6.4% |
| 1936 | 2.052 | −0.4% |
| 1946 | 2.010 | −2.0% |
| 1954 | 1.855 | −7.7% |
| 1962 | 1.733 | −6.6% |
| 1968 | 1.680 | −3.1% |
| 1975 | 1.701 | +1.2% |
| 1982 | 1.926 | +13.2% |
| 1990 | 2.026 | +5.2% |
| 1999 | 2.164 | +6.8% |
| 2008 | 2.176 | +0.6% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



