Crozet, Ain
Crozet | |
|---|---|
Balai kota | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Gex |
| Kanton | Gex |
| Antarkomune | Pays de Gex |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Henri Piney |
| Populasi (2008)2 | 1.766 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01135 / 01170 |
| Ketinggian | 463–1.680 m (1.519–5.512 ft) (rerata 541 m (1.775 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Crozet merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Crozet adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 410 | — |
| 1968 | 440 | +7.3% |
| 1975 | 711 | +61.6% |
| 1982 | 961 | +35.2% |
| 1990 | 1.164 | +21.1% |
| 1999 | 1.349 | +15.9% |
| 2008 | 1.766 | +30.9% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



