Montracol
Montracol | |
|---|---|
Balai Kota Montracol. | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Péronnas |
| Antarkomune | Bourg-en-Bresse |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Claude Simonet |
| Populasi (2008)2 | 925 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01264 / 01310 |
| Ketinggian | 211–258 m (692–846 ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Montracol merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Montracol adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 447 | — |
| 1968 | 429 | −4.0% |
| 1975 | 450 | +4.9% |
| 1982 | 584 | +29.8% |
| 1990 | 551 | −5.7% |
| 1999 | 619 | +12.3% |
| 2008 | 925 | +49.4% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



