Hauteville-Lompnes | |
---|---|
![]() Balai kota | |
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Belley |
Kanton | Hauteville-Lompnes |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Bernard Maclet |
Populasi (2008)2 | 4.193 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01185 / 01110 |
Ketinggian | 455–1.240 m (1.493–4.068 ft) (rerata 810 m (2.660 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Hauteville-Lompnes merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Hauteville-Lompnes adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1793 | 734 | — |
1800 | 674 | −8.2% |
1806 | 687 | +1.9% |
1821 | 662 | −3.6% |
1831 | 770 | +16.3% |
1836 | 673 | −12.6% |
1841 | 686 | +1.9% |
1846 | 732 | +6.7% |
1851 | 797 | +8.9% |
1856 | 772 | −3.1% |
1861 | 763 | −1.2% |
1866 | 798 | +4.6% |
1872 | 755 | −5.4% |
1876 | 775 | +2.6% |
1881 | 750 | −3.2% |
1886 | 779 | +3.9% |
1891 | 708 | −9.1% |
1896 | 729 | +3.0% |
1901 | 908 | +24.6% |
1906 | 973 | +7.2% |
1911 | 942 | −3.2% |
1921 | 1.083 | +15.0% |
1926 | 1.535 | +41.7% |
1931 | 2.198 | +43.2% |
1936 | 2.673 | +21.6% |
1946 | 4.494 | +68.1% |
1954 | 5.419 | +20.6% |
1962 | 3.806 | −29.8% |
1968 | 3.841 | +0.9% |
1975 | 4.083 | +6.3% |
1982 | 3.597 | −11.9% |
1990 | 3.895 | +8.3% |
1999 | 3.662 | −6.0% |
2008 | 4.193 | +14.5% |
Lihat pula
Referensi
- INSEE Diarsipkan 2007-11-24 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.