Léaz
Léaz | |
|---|---|
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Gex |
| Kanton | Collonges |
| Antarkomune | Pays de Gex |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Daniel Tricot |
| Populasi (2008)2 | 520 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01209 / 01200 |
| Ketinggian | 330–1.507 m (1.083–4.944 ft) (rerata 446 m (1.463 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Léaz merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Léaz adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 433 | — |
| 1968 | 405 | −6.5% |
| 1975 | 480 | +18.5% |
| 1982 | 482 | +0.4% |
| 1990 | 461 | −4.4% |
| 1999 | 481 | +4.3% |
| 2008 | 520 | +8.1% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



