Brion, Ain
Brion | |
|---|---|
Balai kota Brion | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Nantua |
| Antarkomune | Nantua |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | André Cortinovis |
| Populasi (2008)2 | 506 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01460 / 01460 |
| Ketinggian | 469–642 m (1.539–2.106 ft) (rerata 500 m (1.600 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Brion, Ain merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Brion adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1846 | 333 | — |
| 1851 | 312 | −6.3% |
| 1856 | 302 | −3.2% |
| 1861 | 326 | +7.9% |
| 1866 | 348 | +6.7% |
| 1872 | 305 | −12.4% |
| 1876 | 321 | +5.2% |
| 1881 | 298 | −7.2% |
| 1886 | 299 | +0.3% |
| 1891 | 274 | −8.4% |
| 1896 | 268 | −2.2% |
| 1901 | 263 | −1.9% |
| 1906 | 216 | −17.9% |
| 1911 | 216 | +0.0% |
| 1921 | 195 | −9.7% |
| 1926 | 212 | +8.7% |
| 1931 | 214 | +0.9% |
| 1936 | 198 | −7.5% |
| 1946 | 204 | +3.0% |
| 1954 | 215 | +5.4% |
| 1962 | 195 | −9.3% |
| 1968 | 215 | +10.3% |
| 1975 | 335 | +55.8% |
| 1982 | 395 | +17.9% |
| 1990 | 587 | +48.6% |
| 1999 | 559 | −4.8% |
| 2008 | 506 | −9.5% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



