Brénod
Brénod | |
|---|---|
Balai kota | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Brénod |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Anne Carrier |
| Populasi (2008)2 | 531 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01060 / 01110 |
| Ketinggian | 831–1.136 m (2.726–3.727 ft) (rerata 853 m (2.799 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Brénod merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Geografi
Komune ini berjarak 70 km (43 mi) dari timur laut Lyon.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Brénod adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 858 | — |
| 1800 | 879 | +2.4% |
| 1806 | 991 | +12.7% |
| 1821 | 941 | −5.0% |
| 1831 | 1.001 | +6.4% |
| 1836 | 987 | −1.4% |
| 1841 | 1.002 | +1.5% |
| 1846 | 1.029 | +2.7% |
| 1851 | 970 | −5.7% |
| 1856 | 943 | −2.8% |
| 1861 | 988 | +4.8% |
| 1866 | 960 | −2.8% |
| 1872 | 885 | −7.8% |
| 1876 | 929 | +5.0% |
| 1881 | 881 | −5.2% |
| 1886 | 872 | −1.0% |
| 1891 | 801 | −8.1% |
| 1896 | 836 | +4.4% |
| 1901 | 755 | −9.7% |
| 1906 | 702 | −7.0% |
| 1911 | 664 | −5.4% |
| 1921 | 627 | −5.6% |
| 1926 | 626 | −0.2% |
| 1931 | 647 | +3.4% |
| 1936 | 602 | −7.0% |
| 1946 | 574 | −4.7% |
| 1954 | 528 | −8.0% |
| 1962 | 509 | −3.6% |
| 1968 | 524 | +2.9% |
| 1975 | 436 | −16.8% |
| 1982 | 431 | −1.1% |
| 1990 | 385 | −10.7% |
| 1999 | 427 | +10.9% |
| 2008 | 531 | +24.4% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



