Skuad Piala Thomas dan Uber 2022
Artikel ini berisi skuad pemain bulu tangkis dalam Piala Thomas dan Uber 2022.[1][2][3] Peringkat yang menjadi penentu urutan permainan didasarkan pada Peringkat Dunia BWF per 19 April 2022. Usia yang berada dalam daftar ini merupakan usia pemain pada 8 Mei 2022, hari pertama turnamen. Maksimal 12 pemain tiap skuad.
Piala Thomas
Grup A
Indonesia
12 pemain dikonfirmasi untuk mewakili Indonesia di Piala Thomas 2022.[4]
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Anthony Sinisuka Ginting | 20 Oktober 1996 (usia 25) | 5 | |
| Jonatan Christie | 15 September 1997 (usia 24) | 8 | |
| Shesar Hiren Rhustavito | 28 Maret 1994 (usia 28) | 24 | |
| Tegar Sulistio | 22 Mei 2002 (usia 19) | 496 | |
| Syabda Perkasa Belawa | 25 Agustus 2001 (usia 20) | 626 | |
| Kevin Sanjaya Sukamuljo | 2 Agustus 1995 (usia 26) | 1 | |
| Mohammad Ahsan | 7 September 1987 (usia 34) | 2 | |
| Hendra Setiawan | 25 Agustus 1984 (usia 37) | 2 | |
| Fajar Alfian | 7 Maret 1995 (usia 27) | 8 | |
| Muhammad Rian Ardianto | 13 Februari 1996 (usia 26) | 8 | |
| Bagas Maulana | 20 Juli 1998 (usia 23) | 20 | |
| Muhammad Shohibul Fikri | 16 November 1999 (usia 22) | 20 | |
Korea Selatan
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Heo Kwang-hee | 11 Agustus 1995 (usia 26) | 30 | |
| Jeon Hyeok-jin | 13 Juni 1995 (usia 26) | 267 | |
| Lee Yun-gyu | 1 November 1997 (usia 24) | 596 | |
| Choi Sol-gyu | 5 Agustus 1995 (usia 26) | 12 | |
| Seo Seung-jae | 4 September 1997 (usia 24) | 12 | |
| Kang Min-hyuk | 17 Februari 1999 (usia 23) | 52 | |
| Na Sung-seung | 28 Agustus 1999 (usia 22) | 67 | |
| Kim Won-ho | 2 Juni 1999 (usia 22) | 70 | |
| Jin Yong | 8 April 2003 (usia 19) | 235 | |
Thailand
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Kunlavut Vitidsarn | 11 Mei 2001 (usia 20) | 18 | |
| Kantaphon Wangcharoen | 18 September 1998 (usia 23) | 21 | |
| Sitthikom Thammasin | 7 April 1995 (usia 27) | 31 | |
| Khosit Phetpradab | 8 Juli 1994 (usia 27) | 43 | |
| Adulrach Namkul | 2 November 1997 (usia 24) | 140 | |
| Chaloempon Charoenkitamorn | 15 April 1997 (usia 25) | 303 | |
| Nanthakarn Yordphaisong | 23 September 1993 (usia 28) | 303 | |
| Panitchaphon Teeraratsakul | 11 November 2004 (usia 17) | 606 | 558 |
| Pakkapon Teeraratsakul | 11 November 2004 (usia 17) | 847 | 558 |
| Tanadon Punpanich | 1 Oktober 2002 (usia 19) | 661 | |
| Wachirawit Sothon | 22 Januari 2000 (usia 22) | 661 | |
| Peeratchai Sukphun | 31 Agustus 2004 (usia 17) | 1641 | |
Singapura
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Loh Kean Yew | 26 Juni 1997 (usia 24) | 10 | |
| Jason Teh | 25 Agustus 2000 (usia 21) | 93 | |
| Joel Koh | 23 November 2000 (usia 21) | 222 | |
| Lim Ming Hong | 23 Maret 2002 (usia 20) | 2520 | |
| Terry Hee | 6 Juli 1995 (usia 26) | 60 | |
| Loh Kean Hean | 12 Maret 1995 (usia 27) | 60 | |
| Danny Bawa Chrisnanta | 30 Desember 1988 (usia 33) | 163 | |
| Andy Kwek | 22 April 1999 (usia 23) | 163 | |
| Wesley Koh | 13 Juli 2002 (usia 19) | 359 | |
| Junsuke Kubo | 11 Mei 2002 (usia 19) | 359 | |
| Lim Shun Tian | 27 Februari 2002 (usia 20) | ||
Grup B
Denmark
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Viktor Axelsen | 4 Januari 1994 (usia 28) | 1 | |
| Anders Antonsen | 27 April 1997 (usia 25) | 3 | |
| Rasmus Gemke | 11 Januari 1997 (usia 25) | 13 | |
| Hans-Kristian Vittinghus | 16 Januari 1986 (usia 36) | 22 | |
| Victor Svendsen | 2 Agustus 1995 (usia 26) | 59 | |
| Kim Astrup | 6 Maret 1992 (usia 30) | 10 | |
| Anders Skaarup Rasmussen | 15 Februari 1989 (usia 33) | 10 | |
| Rasmus Kjær | 4 Oktober 1998 (usia 23) | 56 | |
| Lasse Mølhede | 25 Oktober 1993 (usia 28) | 57 | |
| Jeppe Bay | 4 Maret 1997 (usia 25) | 57 | |
| Mathias Christiansen | 20 Februari 1994 (usia 28) | 84 | |
| Frederik Søgaard | 25 Juli 1997 (usia 24) | 214 | |
Tiongkok
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Lu Guangzu | 19 Oktober 1996 (usia 25) | 25 | |
| Zhao Junpeng | 2 Februari 1996 (usia 26) | 37 | |
| Sun Feixiang | 15 Mei 1998 (usia 23) | 54 | |
| Li Shifeng | 9 Januari 2000 (usia 22) | 64 | |
| Weng Hongyang | 18 Juni 1999 (usia 22) | 81 | |
| He Jiting | 19 Februari 1998 (usia 24) | 18 | |
| Tan Qiang | 16 September 1998 (usia 23) | 18 | |
| Liu Cheng | 4 Januari 1992 (usia 30) | 27 | |
| Ou Xuanyi | 23 Januari 1994 (usia 28) | 29 | |
| Liu Yuchen | 25 Juli 1995 (usia 26) | 153 | |
| Ren Xiangyu | 23 Oktober 1998 (usia 23) | 157 | |
| Zhou Haodong | 20 Februari 1998 (usia 24) | 209 | |
Prancis
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Toma Junior Popov | 29 September 1998 (usia 23) | 28 | 30 |
| Christo Popov | 8 Maret 2002 (usia 20) | 56 | 30 |
| Arnaud Merklé | 25 April 2000 (usia 22) | 60 | |
| Alex Lanier | 26 Januari 2005 (usia 17) | 145 | |
| Fabien Delrue | 22 Juni 2000 (usia 21) | 42 | |
| William Villeger | 22 Oktober 2000 (usia 21) | 42 | |
Aljazair
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Youcef Sabri Medel | 5 Juli 1996 (usia 25) | 136 | 58 |
| Koceila Mammeri | 23 Februari 1992 (usia 30) | 207 | 58 |
| Mohamed Abderrahime Belarbi | 8 Agustus 1992 (usia 29) | 224 | 109 |
| Adel Hamek | 25 Oktober 1992 (usia 29) | 244 | 109 |
| Sifeddine Larbaoui | 30 Juni 2002 (usia 19) | 296 | 314 |
| Mohamed Abdelaziz Ouchefoun | 9 September 2001 (usia 20) | 317 | 314 |
Grup C
Tionghoa Taipei
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Chou Tien-chen | 8 Januari 1990 (usia 32) | 4 | |
| Wang Tzu-wei | 27 Februari 1995 (usia 27) | 15 | |
| Lu Chia-hung | 4 Maret 1997 (usia 25) | 118 | 599 |
| Liao Jhuo-fu | 26 Juli 2002 (usia 19) | 2298 | |
| Lee Yang | 12 Agustus 1995 (usia 26) | 3 | |
| Wang Chi-lin | 18 Januari 1995 (usia 27) | 3 | |
| Lu Ching-yao | 7 Juni 1993 (usia 28) | 25 | |
| Yang Po-han | 13 Maret 1994 (usia 28) | 25 | |
| Su Ching-heng | 10 November 1992 (usia 29) | 26 | |
| Ye Hong-wei | 1 November 1999 (usia 22) | 127 | |
India
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Lakshya Sen | 16 Agustus 2001 (usia 20) | 9 | |
| Srikanth Kidambi | 7 Februari 1993 (usia 29) | 11 | |
| Prannoy H. S. | 17 Juli 1992 (usia 29) | 23 | |
| Priyanshu Rajawat | 1 Februari 2002 (usia 20) | 83 | |
| Satwiksairaj Rankireddy | 13 Agustus 2000 (usia 21) | 7 | |
| Chirag Shetty | 4 Juli 1997 (usia 24) | 7 | |
| Arjun M.R. | 11 Mei 1997 (usia 24) | 38 | |
| Dhruv Kapila | 1 Februari 2000 (usia 22) | 38 | |
| Krishna Prasad Garaga | 15 Maret 2000 (usia 22) | 45 | |
| Vishnuvardhan Goud Panjala | 11 Februari 2001 (usia 21) | 45 | |
Jerman
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Max Weißkirchen | 18 Oktober 1996 (usia 25) | 68 | |
| Kai Schäfer | 13 Juni 1993 (usia 28) | 82 | |
| Samuel Hsiao | 25 Desember 1998 (usia 23) | 202 | 826 |
| Matthias Kicklitz | 5 April 2002 (usia 20) | 455 | |
| Mark Lamsfuß | 19 April 1994 (usia 28) | 17 | |
| Marvin Seidel | 9 November 1995 (usia 26) | 17 | |
| Jones Ralfy Jansen | 12 November 1992 (usia 29) | 40 | |
| Jan Colin Völker | 26 Februari 1998 (usia 24) | 65 | |
| Bjarne Geiss | 28 November 1997 (usia 24) | 65 | |
| Daniel Hess | 31 Juli 1998 (usia 23) | 130 | |
Kanada
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Brian Yang | 25 November 2001 (usia 20) | 33 | 914 |
| Jason Ho-Shue | 29 Agustus 1998 (usia 23) | 49 | 35 |
| Nyl Yakura | 14 Februari 1993 (usia 29) | 35 | |
| B. R. Sankeerth | 22 Desember 1997 (usia 24) | 88 | 243 |
| Victor Lai | 19 Desember 2004 (usia 17) | 386 | 1866 |
| Kevin Lee | 10 November 1998 (usia 23) | 733 | 1978 |
| Adam Dong | 14 Februari 1994 (usia 28) | 325 | |
| Ty Alexander Lindeman | 15 Agustus 1997 (usia 24) | 483 | |
Grup D
Jepang
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Kento Momota | 1 September 1994 (usia 27) | 2 | |
| Kanta Tsuneyama | 21 Juni 1996 (usia 25) | 14 | |
| Kenta Nishimoto | 30 Agustus 1994 (usia 27) | 20 | |
| Kodai Naraoka | 30 Juni 2001 (usia 20) | 45 | |
| Riku Hatano | 19 Juni 2001 (usia 20) | 201 | |
| Takuro Hoki | 14 Agustus 1995 (usia 26) | 4 | |
| Yugo Kobayashi | 10 Juli 1995 (usia 26) | 4 | |
| Yuta Watanabe | 13 Juni 1997 (usia 24) | 5 | |
| Akira Koga | 8 Maret 1994 (usia 28) | 23 | |
| Taichi Saito | 21 April 1993 (usia 29) | 23 | |
| Yoshinori Takeuchi | 8 Oktober 1992 (usia 29) | 32 | |
| Keiichiro Matsui | 5 Juni 1994 (usia 27) | 32 | |
Malaysia
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Lee Zii Jia | 29 Maret 1998 (usia 24) | 6 | |
| Liew Daren | 6 Agustus 1987 (usia 34) | 34 | |
| Ng Tze Yong | 16 Mei 2000 (usia 21) | 46 | |
| Aidil Sholeh | 9 Januari 2000 (usia 22) | 100 | |
| Leong Jun Hao | 13 Juli 1999 (usia 22) | 124 | |
| Aaron Chia | 24 Februari 1997 (usia 25) | 7 | |
| Soh Wooi Yik | 17 Februari 1998 (usia 24) | 7 | |
| Ong Yew Sin | 30 Januari 1995 (usia 27) | 11 | |
| Teo Ee Yi | 4 April 1993 (usia 29) | 11 | |
| Goh Sze Fei | 18 Agustus 1997 (usia 24) | 14 | |
| Nur Izzuddin | 11 November 1997 (usia 24) | 14 | |
| Chia Wei Jie | 3 Januari 2000 (usia 22) | 167 | |
Inggris
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Toby Penty | 12 Agustus 1992 (usia 29) | 51 | |
| Zach Russ | 3 Juli 2000 (usia 21) | 75 | |
| Johnnie Torjussen | 24 Juni 1996 (usia 25) | 200 | 1430 |
| Cholan Kayan | 6 Maret 2003 (usia 19) | 502 | 556 |
| Sid Palakkal | 16 September 2002 (usia 19) | 648 | |
| Ben Lane | 13 Juli 1997 (usia 24) | 19 | |
| Sean Vendy | 18 Mei 1996 (usia 25) | 19 | |
| Callum Hemming | 27 Juni 1999 (usia 22) | 49 | |
| Steven Stallwood | 1 April 1999 (usia 23) | 49 | |
| Rory Easton | 16 Januari 2001 (usia 21) | 75 | |
Amerika Serikat
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| MS | MD | ||
| Enrico Asuncion | 8 November 1998 (usia 23) | 263 | 422 |
| Don Henley Averia | 9 Februari 2003 (usia 19) | 369 | 422 |
| William Hu | 26 Maret 2002 (usia 20) | 1995 | 752 |
| Adrian King-Sun Mar | 30 September 2004 (usia 17) | ||
| Henry Tang | 8 Maret 2004 (usia 18) | 896 | |
Piala Uber
Grup A
Jepang
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Akane Yamaguchi | 6 Juni 1997 (usia 24) | 2 | |
| Nozomi Okuhara | 13 Maret 1995 (usia 27) | 5 | |
| Sayaka Takahashi | 29 Juli 1992 (usia 29) | 13 | |
| Saena Kawakami | 5 Desember 1997 (usia 24) | 42 | |
| Riko Gunji | 31 Juli 2002 (usia 19) | 126 | 704 |
| Yuki Fukushima | 6 Mei 1993 (usia 29) | 4 | |
| Sayaka Hirota | 1 Agustus 1994 (usia 27) | 4 | |
| Wakana Nagahara | 9 Januari 1996 (usia 26) | 5 | |
| Mayu Matsumoto | 7 Agustus 1995 (usia 26) | 5 | |
| Chiharu Shida | 29 April 1997 (usia 25) | 7 | |
| Nami Matsuyama | 28 Juni 1998 (usia 23) | 7 | |
| Misaki Matsutomo | 8 Februari 1992 (usia 30) | 908 | |
Indonesia
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Komang Ayu Cahya Dewi | 12 Oktober 2002 (usia 19) | 317 | |
| Aisyah Sativa Fatetani | 14 Mei 2002 (usia 19) | 323 | |
| Bilqis Prasista | 24 Mei 2003 (usia 18) | 327 | |
| Tasya Farahnailah | 17 Agustus 2004 (usia 17) | 347 | |
| Siti Sarah Azzahra | 2 Januari 2003 (usia 19) | 646 | |
| Nita Violina Marwah | 25 Maret 2001 (usia 21) | 41 | |
| Febriana Dwipuji Kusuma | 20 Februari 2001 (usia 21) | 114 | |
| Amallia Cahaya Pratiwi | 14 Oktober 2001 (usia 20) | 114 | |
| Tryola Nadia | 19 Januari 2002 (usia 20) | 196 | |
| Melani Mamahit | 16 Oktober 2002 (usia 19) | 196 | |
| Jesita Putri Miantoro | 1 Mei 2002 (usia 20) | 412 | |
| Lanny Tria Mayasari | 8 Mei 2002 (usia 20) | 521 | |
Prancis
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Qi Xuefei | 28 Februari 1992 (usia 30) | 45 | |
| Léonice Huet | 21 Mei 2000 (usia 21) | 55 | |
| Yaëlle Hoyaux | 1 Agustus 1998 (usia 23) | 68 | 452 |
| Émilie Drouin | 2 Desember 2004 (usia 17) | 277 | 1210 |
| Anne Tran | 27 April 1996 (usia 26) | 29 | |
| Margot Lambert | 15 Maret 1999 (usia 23) | 63 | |
| Vimala Hériau | 10 Februari 1999 (usia 23) | 67 | |
| Flavie Vallet | 7 Oktober 2002 (usia 19) | 122 | |
| Émilie Vercelot | 5 Februari 2002 (usia 20) | 122 | |
Jerman
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Yvonne Li | 30 Mei 1998 (usia 23) | 25 | 306 |
| Ann-Kathrin Spöri | 23 April 2001 (usia 21) | 212 | 1325 |
| Florentine Schöffski | 8 Mei 2003 (usia 19) | 982 | |
| Linda Efler | 23 Januari 1995 (usia 27) | 25 | |
| Isabel Lohau | 17 Maret 1992 (usia 30) | 25 | |
| Annabella Jäger | 16 Juli 1998 (usia 23) | 80 | |
| Stine Küspert | 24 Juli 1999 (usia 22) | 80 | |
| Emma Moszczynski | 7 Juni 2001 (usia 20) | 84 | |
| Leona Michalski | 14 Juni 2002 (usia 19) | 743 | 152 |
| Selin Hübsch | 1 Mei 2005 (usia 17) | 611 | 396 |
Grup B
Tiongkok
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Chen Yufei | 1 Maret 1998 (usia 24) | 3 | |
| He Bingjiao | 21 Maret 1997 (usia 25) | 9 | |
| Wang Zhiyi | 29 April 2000 (usia 22) | 16 | |
| Han Yue | 18 November 1999 (usia 22) | 24 | |
| Zhang Yiman | 15 Januari 1997 (usia 25) | 35 | |
| Chen Qingchen | 23 Juni 1997 (usia 24) | 1 | |
| Jia Yifan | 29 Juni 1997 (usia 24) | 1 | |
| Zheng Yu | 7 Januari 1996 (usia 26) | 14 | |
| Li Wenmei | 2 November 1999 (usia 22) | 14 | |
| Zhang Shuxian | 2 Januari 2000 (usia 22) | 96 | |
| Du Yue | 15 Februari 1998 (usia 24) | 113 | |
| Huang Dongping | 20 Januari 1995 (usia 27) | 140 | |
Tionghoa Taipei
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Tai Tzu-ying | 20 Juni 1994 (usia 27) | 1 | |
| Hsu Wen-chi | 28 September 1997 (usia 24) | 75 | 404 |
| Sung Shuo-yun | 15 Juni 1997 (usia 24) | 93 | 283 |
| Chen Su-yu | 19 Desember 1997 (usia 24) | 154 | 603 |
| Hsu Ya-ching | 30 Juli 1991 (usia 30) | 34 | |
| Chang Ching-hui | 17 Mei 1996 (usia 25) | 59 | |
| Lee Chih-chen | 3 Januari 1998 (usia 24) | 61 | |
| Lin Wan-ching | 1 November 1995 (usia 26) | 98 | |
| Teng Chun-hsun | 27 September 2000 (usia 21) | 108 | |
| Lee Chia-hsin | 11 Mei 1997 (usia 24) | 916 | 179 |
Spanyol
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Carolina Marín | 15 Juni 1993 (usia 28) | 6 | |
| Clara Azurmendi | 4 Mei 1998 (usia 24) | 43 | 53 |
| Beatriz Corrales | 3 Desember 1992 (usia 29) | 51 | 53 |
| Ania Setién | 6 Maret 2003 (usia 19) | 309 | 143 |
| Lucía Rodríguez | 8 Maret 2004 (usia 18) | 222 | 143 |
| Lorena Uslé | 16 Februari 1994 (usia 28) | 167 | |
Australia
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Chen Hsuan-yu | 6 Januari 1993 (usia 29) | 78 | 207 |
| Louisa Ma | 26 November 1994 (usia 27) | 139 | 704 |
| Tiffany Ho | 6 Januari 1998 (usia 24) | 265 | 279 |
| Angela Yu | 8 Maret 2003 (usia 19) | 526 | 870 |
| Gronya Somerville | 10 Mei 1995 (usia 26) | 31 | |
| Kaitlyn Ea | 25 Juni 2003 (usia 18) | 1139 | 440 |
| Joyce Choong | 20 Desember 1995 (usia 26) | 482 | |
| Sylvina Kurniawan | 5 Mei 1988 (usia 34) | 501 | 482 |
| Sydney Go | 11 Juni 2004 (usia 17) | 1148 | 919 |
Grup C
Thailand
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Ratchanok Intanon | 5 Februari 1995 (usia 27) | 8 | |
| Pornpawee Chochuwong | 22 Januari 1998 (usia 24) | 10 | |
| Busanan Ongbamrungphan | 22 Maret 1996 (usia 26) | 11 | |
| Phittayaporn Chaiwan | 21 Februari 2001 (usia 21) | 21 | |
| Supanida Katethong | 26 Oktober 1997 (usia 24) | 26 | |
| Pitchamon Opatniput | 4 Januari 2007 (usia 15) | 339 | 1210 |
| Jongkolphan Kititharakul | 1 Maret 1993 (usia 29) | 8 | |
| Rawinda Prajongjai | 29 Juni 1993 (usia 28) | 8 | |
| Benyapa Aimsaard | 29 Agustus 2002 (usia 19) | 30 | |
| Nuntakarn Aimsaard | 23 Mei 1999 (usia 22) | 30 | |
| Phataimas Muenwong | 5 Juli 1995 (usia 26) | 43 | |
| Laksika Kanlaha | 17 Desember 1997 (usia 24) | 613 | 165 |
Denmark
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Mia Blichfeldt | 19 Agustus 1997 (usia 24) | 14 | |
| Line Christophersen | 14 Januari 2000 (usia 22) | 22 | |
| Line Kjærsfeldt | 20 April 1994 (usia 28) | 33 | |
| Julie Dawall Jakobsen | 25 Maret 1998 (usia 24) | 41 | |
| Sara Thygesen | 20 Januari 1991 (usia 31) | 16 | |
| Maiken Fruergaard | 11 Mei 1995 (usia 26) | 16 | |
| Amalie Magelund | 13 Mei 2000 (usia 21) | 24 | |
| Alexandra Bøje | 6 Desember 1999 (usia 22) | 32 | |
| Amalie Schulz | 26 Juni 2001 (usia 20) | 132 | 50 |
| Rikke Søby Hansen | 1 Februari 1995 (usia 27) | 357 | |
Malaysia
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Kisona Selvaduray | 1 Oktober 1998 (usia 23) | 58 | |
| Goh Jin Wei | 30 Januari 2000 (usia 22) | 77 | |
| Eoon Qi Xuan | 2 November 2000 (usia 21) | 135 | |
| Myisha Mohd Khairul | 1 Oktober 1998 (usia 23) | 255 | |
| Tan Zhing Yi | 1 Agustus 2003 (usia 18) | 1527 | |
| Chan Wen Tse | 27 Juni 2005 (usia 16) | ||
| Pearly Tan | 14 Maret 2000 (usia 22) | 13 | |
| Thinaah Muralitharan | 3 Januari 1998 (usia 24) | 13 | |
| Anna Cheong | 15 Maret 1998 (usia 24) | 65 | |
| Teoh Mei Xing | 6 Maret 1997 (usia 25) | 65 | |
| Low Yeen Yuan | 9 Maret 2002 (usia 20) | 77 | |
| Valeree Siow | 18 Maret 2002 (usia 20) | 77 | |
Mesir
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Doha Hany | 10 September 1997 (usia 24) | 84 | 47 |
| Nour Ahmed Youssri | 17 Juli 2003 (usia 18) | 169 | 243 |
| Jana Ashraf | 26 November 2000 (usia 21) | 235 | 243 |
| Hana Tarek | 4 Mei 1998 (usia 24) | 286 | 272 |
| Jana Abdelkader | 1 Oktober 2004 (usia 17) | 550 | 530 |
Grup D
Korea Selatan
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| An Se-young | 5 Februari 2002 (usia 20) | 4 | |
| Kim Ga-eun | 7 Februari 1998 (usia 24) | 18 | |
| Sim Yu-jin | 13 Mei 1999 (usia 22) | 48 | |
| Lee Seo-jin | 23 Desember 2004 (usia 17) | 1549 | 1448 |
| Lee So-hee | 14 Juni 1994 (usia 27) | 2 | |
| Shin Seung-chan | 6 Desember 1994 (usia 27) | 2 | |
| Kim So-yeong | 9 Juli 1992 (usia 29) | 3 | |
| Kong Hee-yong | 11 Desember 1996 (usia 25) | 3 | |
| Baek Ha-na | 22 September 2000 (usia 21) | 15 | |
| Jeong Na-eun | 27 Juni 2000 (usia 21) | 33 | |
| Kim Hye-jeong | 3 Januari 1998 (usia 24) | 33 | |
| Lee Yu-lim | 27 Januari 2000 (usia 22) | 88 | |
India
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| P. V. Sindhu | 5 Juli 1995 (usia 26) | 7 | |
| Aakarshi Kashyap | 24 Agustus 2001 (usia 20) | 52 | |
| Ashmita Chaliha | 18 Oktober 1999 (usia 22) | 63 | |
| Unnati Hooda | 20 September 2007 (usia 14) | 234 | |
| Treesa Jolly | 27 Mei 2003 (usia 18) | 36 | |
| Simran Singhi | 11 April 2002 (usia 20) | 82 | |
| Ritika Thaker | 17 Januari 2001 (usia 21) | 82 | |
| Tanisha Crasto | 5 Mei 2003 (usia 19) | 176 | |
| Shruti Mishra | 13 Agustus 2002 (usia 19) | 293 | |
Kanada
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Michelle Li | 3 November 1991 (usia 30) | 12 | |
| Wen Yu Zhang | 29 Agustus 2002 (usia 19) | 82 | 404 |
| Talia Ng | 6 November 2001 (usia 20) | 97 | 404 |
| Rachel Chan | 15 November 2003 (usia 18) | 120 | |
| Kristen Tsai | 11 Juli 1995 (usia 26) | 21 | |
| Rachel Honderich | 21 April 1996 (usia 26) | 313 | 21 |
| Catherine Choi | 1 Mei 2001 (usia 21) | 224 | 54 |
| Josephine Wu | 20 Januari 1995 (usia 27) | 54 | |
| Crystal Lai | 25 September 2001 (usia 20) | 309 | |
Amerika Serikat
| Nama | Tanggal lahir/Usia | Peringkat | |
|---|---|---|---|
| WS | WD | ||
| Lauren Lam | 15 Januari 2003 (usia 19) | 67 | 199 |
| Jennie Gai | 25 Februari 2001 (usia 21) | 91 | 204 |
| Esther Shi | 7 November 2001 (usia 20) | 202 | 286 |
| Natalie Chi | 9 Oktober 2004 (usia 17) | 580 | |
| Francesca Corbett | 3 Juni 2005 (usia 16) | 239 | 106 |
| Allison Lee | 24 Maret 2002 (usia 20) | 106 | |
| Kodi Tang Lee | 26 Juni 2004 (usia 17) | 199 | |
| Sanchita Pandey | 16 April 2002 (usia 20) | 1524 | 1381 |
Referensi
- ^ "TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals 2022" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 15 March 2022.
- ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 - Teams". Badminton World Federation. Diakses tanggal 21 April 2022.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 - Players". Badminton World Federation. Diakses tanggal 21 April 2022.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Inilah Skuad Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2022". Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. 18 April 2022. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-05-04. Diakses tanggal 4 May 2022.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


