Skuad Piala Thomas dan Uber 2022

Artikel ini berisi skuad pemain bulu tangkis dalam Piala Thomas dan Uber 2022.[1][2][3] Peringkat yang menjadi penentu urutan permainan didasarkan pada Peringkat Dunia BWF per 19 April 2022. Usia yang berada dalam daftar ini merupakan usia pemain pada 8 Mei 2022, hari pertama turnamen. Maksimal 12 pemain tiap skuad.

Piala Thomas

Grup A

Indonesia

12 pemain dikonfirmasi untuk mewakili Indonesia di Piala Thomas 2022.[4]

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Anthony Sinisuka Ginting (1996-10-20)20 Oktober 1996 (usia 25) 5
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (usia 24) 8
Shesar Hiren Rhustavito (1994-03-28)28 Maret 1994 (usia 28) 24
Tegar Sulistio (2002-05-22)22 Mei 2002 (usia 19) 496
Syabda Perkasa Belawa (2001-08-25)25 Agustus 2001 (usia 20) 626
Kevin Sanjaya Sukamuljo (1995-08-02)2 Agustus 1995 (usia 26) 1
Mohammad Ahsan (1987-09-07)7 September 1987 (usia 34) 2
Hendra Setiawan (1984-08-25)25 Agustus 1984 (usia 37) 2
Fajar Alfian (1995-03-07)7 Maret 1995 (usia 27) 8
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 Februari 1996 (usia 26) 8
Bagas Maulana (1998-07-20)20 Juli 1998 (usia 23) 20
Muhammad Shohibul Fikri (1999-11-16)16 November 1999 (usia 22) 20

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Heo Kwang-hee (1995-08-11)11 Agustus 1995 (usia 26) 30
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 Juni 1995 (usia 26) 267
Lee Yun-gyu (1997-11-01)1 November 1997 (usia 24) 596
Choi Sol-gyu (1995-08-05)5 Agustus 1995 (usia 26) 12
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (usia 24) 12
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 Februari 1999 (usia 23) 52
Na Sung-seung (1999-08-28)28 Agustus 1999 (usia 22) 67
Kim Won-ho (1999-06-02)2 Juni 1999 (usia 22) 70
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (usia 19) 235

Thailand

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 Mei 2001 (usia 20) 18
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (usia 23) 21
Sitthikom Thammasin (1995-04-07)7 April 1995 (usia 27) 31
Khosit Phetpradab (1994-07-08)8 Juli 1994 (usia 27) 43
Adulrach Namkul (1997-11-02)2 November 1997 (usia 24) 140
Chaloempon Charoenkitamorn (1997-04-15)15 April 1997 (usia 25) 303
Nanthakarn Yordphaisong (1993-09-23)23 September 1993 (usia 28) 303
Panitchaphon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (usia 17) 606 558
Pakkapon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (usia 17) 847 558
Tanadon Punpanich (2002-10-01)1 Oktober 2002 (usia 19) 661
Wachirawit Sothon (2000-01-22)22 Januari 2000 (usia 22) 661
Peeratchai Sukphun (2004-08-31)31 Agustus 2004 (usia 17) 1641

Singapura

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Loh Kean Yew (1997-06-26)26 Juni 1997 (usia 24) 10
Jason Teh (2000-08-25)25 Agustus 2000 (usia 21) 93
Joel Koh (2000-11-23)23 November 2000 (usia 21) 222
Lim Ming Hong (2002-03-23)23 Maret 2002 (usia 20) 2520
Terry Hee (1995-07-06)6 Juli 1995 (usia 26) 60
Loh Kean Hean (1995-03-12)12 Maret 1995 (usia 27) 60
Danny Bawa Chrisnanta (1988-12-30)30 Desember 1988 (usia 33) 163
Andy Kwek (1999-04-22)22 April 1999 (usia 23) 163
Wesley Koh (2002-07-13)13 Juli 2002 (usia 19) 359
Junsuke Kubo (2002-05-11)11 Mei 2002 (usia 19) 359
Lim Shun Tian (2002-02-27)27 Februari 2002 (usia 20)

Grup B

Denmark

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Viktor Axelsen (1994-01-04)4 Januari 1994 (usia 28) 1
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (usia 25) 3
Rasmus Gemke (1997-01-11)11 Januari 1997 (usia 25) 13
Hans-Kristian Vittinghus (1986-01-16)16 Januari 1986 (usia 36) 22
Victor Svendsen (1995-08-02)2 Agustus 1995 (usia 26) 59
Kim Astrup (1992-03-06)6 Maret 1992 (usia 30) 10
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 Februari 1989 (usia 33) 10
Rasmus Kjær (1998-10-04)4 Oktober 1998 (usia 23) 56
Lasse Mølhede (1993-10-25)25 Oktober 1993 (usia 28) 57
Jeppe Bay (1997-03-04)4 Maret 1997 (usia 25) 57
Mathias Christiansen (1994-02-20)20 Februari 1994 (usia 28) 84
Frederik Søgaard (1997-07-25)25 Juli 1997 (usia 24) 214

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Lu Guangzu (1996-10-19)19 Oktober 1996 (usia 25) 25
Zhao Junpeng (1996-02-02)2 Februari 1996 (usia 26) 37
Sun Feixiang (1998-05-15)15 Mei 1998 (usia 23) 54
Li Shifeng (2000-01-09)9 Januari 2000 (usia 22) 64
Weng Hongyang (1999-06-18)18 Juni 1999 (usia 22) 81
He Jiting (1998-02-19)19 Februari 1998 (usia 24) 18
Tan Qiang (1998-09-16)16 September 1998 (usia 23) 18
Liu Cheng (1992-01-04)4 Januari 1992 (usia 30) 27
Ou Xuanyi (1994-01-23)23 Januari 1994 (usia 28) 29
Liu Yuchen (1995-07-25)25 Juli 1995 (usia 26) 153
Ren Xiangyu (1998-10-23)23 Oktober 1998 (usia 23) 157
Zhou Haodong (1998-02-20)20 Februari 1998 (usia 24) 209

Prancis

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Toma Junior Popov (1998-09-29)29 September 1998 (usia 23) 28 30
Christo Popov (2002-03-08)8 Maret 2002 (usia 20) 56 30
Arnaud Merklé (2000-04-25)25 April 2000 (usia 22) 60
Alex Lanier (2005-01-26)26 Januari 2005 (usia 17) 145
Fabien Delrue (2000-06-22)22 Juni 2000 (usia 21) 42
William Villeger (2000-10-22)22 Oktober 2000 (usia 21) 42

Aljazair

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Youcef Sabri Medel (1996-07-05)5 Juli 1996 (usia 25) 136 58
Koceila Mammeri (1992-02-23)23 Februari 1992 (usia 30) 207 58
Mohamed Abderrahime Belarbi (1992-08-08)8 Agustus 1992 (usia 29) 224 109
Adel Hamek (1992-10-25)25 Oktober 1992 (usia 29) 244 109
Sifeddine Larbaoui (2002-06-30)30 Juni 2002 (usia 19) 296 314
Mohamed Abdelaziz Ouchefoun (2001-09-09)9 September 2001 (usia 20) 317 314

Grup C

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 Januari 1990 (usia 32) 4
Wang Tzu-wei (1995-02-27)27 Februari 1995 (usia 27) 15
Lu Chia-hung (1997-03-04)4 Maret 1997 (usia 25) 118 599
Liao Jhuo-fu (2002-07-26)26 Juli 2002 (usia 19) 2298
Lee Yang (1995-08-12)12 Agustus 1995 (usia 26) 3
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 Januari 1995 (usia 27) 3
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 Juni 1993 (usia 28) 25
Yang Po-han (1994-03-13)13 Maret 1994 (usia 28) 25
Su Ching-heng (1992-11-10)10 November 1992 (usia 29) 26
Ye Hong-wei (1999-11-01)1 November 1999 (usia 22) 127

India

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Lakshya Sen (2001-08-16)16 Agustus 2001 (usia 20) 9
Srikanth Kidambi (1993-02-07)7 Februari 1993 (usia 29) 11
Prannoy H. S. (1992-07-17)17 Juli 1992 (usia 29) 23
Priyanshu Rajawat (2002-02-01)1 Februari 2002 (usia 20) 83
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 Agustus 2000 (usia 21) 7
Chirag Shetty (1997-07-04)4 Juli 1997 (usia 24) 7
Arjun M.R. (1997-05-11)11 Mei 1997 (usia 24) 38
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 Februari 2000 (usia 22) 38
Krishna Prasad Garaga (2000-03-15)15 Maret 2000 (usia 22) 45
Vishnuvardhan Goud Panjala (2001-02-11)11 Februari 2001 (usia 21) 45

Jerman

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Max Weißkirchen (1996-10-18)18 Oktober 1996 (usia 25) 68
Kai Schäfer (1993-06-13)13 Juni 1993 (usia 28) 82
Samuel Hsiao (1998-12-25)25 Desember 1998 (usia 23) 202 826
Matthias Kicklitz (2002-04-05)5 April 2002 (usia 20) 455
Mark Lamsfuß (1994-04-19)19 April 1994 (usia 28) 17
Marvin Seidel (1995-11-09)9 November 1995 (usia 26) 17
Jones Ralfy Jansen (1992-11-12)12 November 1992 (usia 29) 40
Jan Colin Völker (1998-02-26)26 Februari 1998 (usia 24) 65
Bjarne Geiss (1997-11-28)28 November 1997 (usia 24) 65
Daniel Hess (1998-07-31)31 Juli 1998 (usia 23) 130

Kanada

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Brian Yang (2001-11-25)25 November 2001 (usia 20) 33 914
Jason Ho-Shue (1998-08-29)29 Agustus 1998 (usia 23) 49 35
Nyl Yakura (1993-02-14)14 Februari 1993 (usia 29) 35
B. R. Sankeerth (1997-12-22)22 Desember 1997 (usia 24) 88 243
Victor Lai (2004-12-19)19 Desember 2004 (usia 17) 386 1866
Kevin Lee (1998-11-10)10 November 1998 (usia 23) 733 1978
Adam Dong (1994-02-14)14 Februari 1994 (usia 28) 325
Ty Alexander Lindeman (1997-08-15)15 Agustus 1997 (usia 24) 483

Grup D

Jepang

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Kento Momota (1994-09-01)1 September 1994 (usia 27) 2
Kanta Tsuneyama (1996-06-21)21 Juni 1996 (usia 25) 14
Kenta Nishimoto (1994-08-30)30 Agustus 1994 (usia 27) 20
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 Juni 2001 (usia 20) 45
Riku Hatano (2001-06-19)19 Juni 2001 (usia 20) 201
Takuro Hoki (1995-08-14)14 Agustus 1995 (usia 26) 4
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 Juli 1995 (usia 26) 4
Yuta Watanabe (1997-06-13)13 Juni 1997 (usia 24) 5
Akira Koga (1994-03-08)8 Maret 1994 (usia 28) 23
Taichi Saito (1993-04-21)21 April 1993 (usia 29) 23
Yoshinori Takeuchi (1992-10-08)8 Oktober 1992 (usia 29) 32
Keiichiro Matsui (1994-06-05)5 Juni 1994 (usia 27) 32

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 Maret 1998 (usia 24) 6
Liew Daren (1987-08-06)6 Agustus 1987 (usia 34) 34
Ng Tze Yong (2000-05-16)16 Mei 2000 (usia 21) 46
Aidil Sholeh (2000-01-09)9 Januari 2000 (usia 22) 100
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 Juli 1999 (usia 22) 124
Aaron Chia (1997-02-24)24 Februari 1997 (usia 25) 7
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 Februari 1998 (usia 24) 7
Ong Yew Sin (1995-01-30)30 Januari 1995 (usia 27) 11
Teo Ee Yi (1993-04-04)4 April 1993 (usia 29) 11
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 Agustus 1997 (usia 24) 14
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (usia 24) 14
Chia Wei Jie (2000-01-03)3 Januari 2000 (usia 22) 167

Inggris

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Toby Penty (1992-08-12)12 Agustus 1992 (usia 29) 51
Zach Russ (2000-07-03)3 Juli 2000 (usia 21) 75
Johnnie Torjussen (1996-06-24)24 Juni 1996 (usia 25) 200 1430
Cholan Kayan (2003-03-06)6 Maret 2003 (usia 19) 502 556
Sid Palakkal (2002-09-16)16 September 2002 (usia 19) 648
Ben Lane (1997-07-13)13 Juli 1997 (usia 24) 19
Sean Vendy (1996-05-18)18 Mei 1996 (usia 25) 19
Callum Hemming (1999-06-27)27 Juni 1999 (usia 22) 49
Steven Stallwood (1999-04-01)1 April 1999 (usia 23) 49
Rory Easton (2001-01-16)16 Januari 2001 (usia 21) 75

Amerika Serikat

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Enrico Asuncion (1998-11-08)8 November 1998 (usia 23) 263 422
Don Henley Averia (2003-02-09)9 Februari 2003 (usia 19) 369 422
William Hu (2002-03-26)26 Maret 2002 (usia 20) 1995 752
Adrian King-Sun Mar (2004-09-30)30 September 2004 (usia 17)
Henry Tang (2004-03-08)8 Maret 2004 (usia 18) 896

Piala Uber

Grup A

Jepang

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 Juni 1997 (usia 24) 2
Nozomi Okuhara (1995-03-13)13 Maret 1995 (usia 27) 5
Sayaka Takahashi (1992-07-29)29 Juli 1992 (usia 29) 13
Saena Kawakami (1997-12-05)5 Desember 1997 (usia 24) 42
Riko Gunji (2002-07-31)31 Juli 2002 (usia 19) 126 704
Yuki Fukushima (1993-05-06)6 Mei 1993 (usia 29) 4
Sayaka Hirota (1994-08-01)1 Agustus 1994 (usia 27) 4
Wakana Nagahara (1996-01-09)9 Januari 1996 (usia 26) 5
Mayu Matsumoto (1995-08-07)7 Agustus 1995 (usia 26) 5
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (usia 25) 7
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 Juni 1998 (usia 23) 7
Misaki Matsutomo (1992-02-08)8 Februari 1992 (usia 30) 908

Indonesia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Komang Ayu Cahya Dewi (2002-10-12)12 Oktober 2002 (usia 19) 317
Aisyah Sativa Fatetani (2002-05-14)14 Mei 2002 (usia 19) 323
Bilqis Prasista (2003-05-24)24 Mei 2003 (usia 18) 327
Tasya Farahnailah (2004-08-17)17 Agustus 2004 (usia 17) 347
Siti Sarah Azzahra (2003-01-02)2 Januari 2003 (usia 19) 646
Nita Violina Marwah (2001-03-25)25 Maret 2001 (usia 21) 41
Febriana Dwipuji Kusuma (2001-02-20)20 Februari 2001 (usia 21) 114
Amallia Cahaya Pratiwi (2001-10-14)14 Oktober 2001 (usia 20) 114
Tryola Nadia (2002-01-19)19 Januari 2002 (usia 20) 196
Melani Mamahit (2002-10-16)16 Oktober 2002 (usia 19) 196
Jesita Putri Miantoro (2002-05-01)1 Mei 2002 (usia 20) 412
Lanny Tria Mayasari (2002-05-08)8 Mei 2002 (usia 20) 521

Prancis

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Qi Xuefei (1992-02-28)28 Februari 1992 (usia 30) 45
Léonice Huet (2000-05-21)21 Mei 2000 (usia 21) 55
Yaëlle Hoyaux (1998-08-01)1 Agustus 1998 (usia 23) 68 452
Émilie Drouin (2004-12-02)2 Desember 2004 (usia 17) 277 1210
Anne Tran (1996-04-27)27 April 1996 (usia 26) 29
Margot Lambert (1999-03-15)15 Maret 1999 (usia 23) 63
Vimala Hériau (1999-02-10)10 Februari 1999 (usia 23) 67
Flavie Vallet (2002-10-07)7 Oktober 2002 (usia 19) 122
Émilie Vercelot (2002-02-05)5 Februari 2002 (usia 20) 122

Jerman

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Yvonne Li (1998-05-30)30 Mei 1998 (usia 23) 25 306
Ann-Kathrin Spöri (2001-04-23)23 April 2001 (usia 21) 212 1325
Florentine Schöffski (2003-05-08)8 Mei 2003 (usia 19) 982
Linda Efler (1995-01-23)23 Januari 1995 (usia 27) 25
Isabel Lohau (1992-03-17)17 Maret 1992 (usia 30) 25
Annabella Jäger (1998-07-16)16 Juli 1998 (usia 23) 80
Stine Küspert (1999-07-24)24 Juli 1999 (usia 22) 80
Emma Moszczynski (2001-06-07)7 Juni 2001 (usia 20) 84
Leona Michalski (2002-06-14)14 Juni 2002 (usia 19) 743 152
Selin Hübsch (2005-05-01)1 Mei 2005 (usia 17) 611 396

Grup B

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Chen Yufei (1998-03-01)1 Maret 1998 (usia 24) 3
He Bingjiao (1997-03-21)21 Maret 1997 (usia 25) 9
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (usia 22) 16
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (usia 22) 24
Zhang Yiman (1997-01-15)15 Januari 1997 (usia 25) 35
Chen Qingchen (1997-06-23)23 Juni 1997 (usia 24) 1
Jia Yifan (1997-06-29)29 Juni 1997 (usia 24) 1
Zheng Yu (1996-01-07)7 Januari 1996 (usia 26) 14
Li Wenmei (1999-11-02)2 November 1999 (usia 22) 14
Zhang Shuxian (2000-01-02)2 Januari 2000 (usia 22) 96
Du Yue (1998-02-15)15 Februari 1998 (usia 24) 113
Huang Dongping (1995-01-20)20 Januari 1995 (usia 27) 140

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Tai Tzu-ying (1994-06-20)20 Juni 1994 (usia 27) 1
Hsu Wen-chi (1997-09-28)28 September 1997 (usia 24) 75 404
Sung Shuo-yun (1997-06-15)15 Juni 1997 (usia 24) 93 283
Chen Su-yu (1997-12-19)19 Desember 1997 (usia 24) 154 603
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 Juli 1991 (usia 30) 34
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 Mei 1996 (usia 25) 59
Lee Chih-chen (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 24) 61
Lin Wan-ching (1995-11-01)1 November 1995 (usia 26) 98
Teng Chun-hsun (2000-09-27)27 September 2000 (usia 21) 108
Lee Chia-hsin (1997-05-11)11 Mei 1997 (usia 24) 916 179

Spanyol

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Carolina Marín (1993-06-15)15 Juni 1993 (usia 28) 6
Clara Azurmendi (1998-05-04)4 Mei 1998 (usia 24) 43 53
Beatriz Corrales (1992-12-03)3 Desember 1992 (usia 29) 51 53
Ania Setién (2003-03-06)6 Maret 2003 (usia 19) 309 143
Lucía Rodríguez (2004-03-08)8 Maret 2004 (usia 18) 222 143
Lorena Uslé (1994-02-16)16 Februari 1994 (usia 28) 167

Australia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Chen Hsuan-yu (1993-01-06)6 Januari 1993 (usia 29) 78 207
Louisa Ma (1994-11-26)26 November 1994 (usia 27) 139 704
Tiffany Ho (1998-01-06)6 Januari 1998 (usia 24) 265 279
Angela Yu (2003-03-08)8 Maret 2003 (usia 19) 526 870
Gronya Somerville (1995-05-10)10 Mei 1995 (usia 26) 31
Kaitlyn Ea (2003-06-25)25 Juni 2003 (usia 18) 1139 440
Joyce Choong (1995-12-20)20 Desember 1995 (usia 26) 482
Sylvina Kurniawan (1988-05-05)5 Mei 1988 (usia 34) 501 482
Sydney Go (2004-06-11)11 Juni 2004 (usia 17) 1148 919

Grup C

Thailand

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 27) 8
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 Januari 1998 (usia 24) 10
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 Maret 1996 (usia 26) 11
Phittayaporn Chaiwan (2001-02-21)21 Februari 2001 (usia 21) 21
Supanida Katethong (1997-10-26)26 Oktober 1997 (usia 24) 26
Pitchamon Opatniput (2007-01-04)4 Januari 2007 (usia 15) 339 1210
Jongkolphan Kititharakul (1993-03-01)1 Maret 1993 (usia 29) 8
Rawinda Prajongjai (1993-06-29)29 Juni 1993 (usia 28) 8
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 19) 30
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 Mei 1999 (usia 22) 30
Phataimas Muenwong (1995-07-05)5 Juli 1995 (usia 26) 43
Laksika Kanlaha (1997-12-17)17 Desember 1997 (usia 24) 613 165

Denmark

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Mia Blichfeldt (1997-08-19)19 Agustus 1997 (usia 24) 14
Line Christophersen (2000-01-14)14 Januari 2000 (usia 22) 22
Line Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (usia 28) 33
Julie Dawall Jakobsen (1998-03-25)25 Maret 1998 (usia 24) 41
Sara Thygesen (1991-01-20)20 Januari 1991 (usia 31) 16
Maiken Fruergaard (1995-05-11)11 Mei 1995 (usia 26) 16
Amalie Magelund (2000-05-13)13 Mei 2000 (usia 21) 24
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 Desember 1999 (usia 22) 32
Amalie Schulz (2001-06-26)26 Juni 2001 (usia 20) 132 50
Rikke Søby Hansen (1995-02-01)1 Februari 1995 (usia 27) 357

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Kisona Selvaduray (1998-10-01)1 Oktober 1998 (usia 23) 58
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 Januari 2000 (usia 22) 77
Eoon Qi Xuan (2000-11-02)2 November 2000 (usia 21) 135
Myisha Mohd Khairul (1998-10-01)1 Oktober 1998 (usia 23) 255
Tan Zhing Yi (2003-08-01)1 Agustus 2003 (usia 18) 1527
Chan Wen Tse (2005-06-27)27 Juni 2005 (usia 16)
Pearly Tan (2000-03-14)14 Maret 2000 (usia 22) 13
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 24) 13
Anna Cheong (1998-03-15)15 Maret 1998 (usia 24) 65
Teoh Mei Xing (1997-03-06)6 Maret 1997 (usia 25) 65
Low Yeen Yuan (2002-03-09)9 Maret 2002 (usia 20) 77
Valeree Siow (2002-03-18)18 Maret 2002 (usia 20) 77

Mesir

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Doha Hany (1997-09-10)10 September 1997 (usia 24) 84 47
Nour Ahmed Youssri (2003-07-17)17 Juli 2003 (usia 18) 169 243
Jana Ashraf (2000-11-26)26 November 2000 (usia 21) 235 243
Hana Tarek (1998-05-04)4 Mei 1998 (usia 24) 286 272
Jana Abdelkader (2004-10-01)1 Oktober 2004 (usia 17) 550 530

Grup D

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
An Se-young (2002-02-05)5 Februari 2002 (usia 20) 4
Kim Ga-eun (1998-02-07)7 Februari 1998 (usia 24) 18
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 Mei 1999 (usia 22) 48
Lee Seo-jin (2004-12-23)23 Desember 2004 (usia 17) 1549 1448
Lee So-hee (1994-06-14)14 Juni 1994 (usia 27) 2
Shin Seung-chan (1994-12-06)6 Desember 1994 (usia 27) 2
Kim So-yeong (1992-07-09)9 Juli 1992 (usia 29) 3
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 Desember 1996 (usia 25) 3
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (usia 21) 15
Jeong Na-eun (2000-06-27)27 Juni 2000 (usia 21) 33
Kim Hye-jeong (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 24) 33
Lee Yu-lim (2000-01-27)27 Januari 2000 (usia 22) 88

India

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
P. V. Sindhu (1995-07-05)5 Juli 1995 (usia 26) 7
Aakarshi Kashyap (2001-08-24)24 Agustus 2001 (usia 20) 52
Ashmita Chaliha (1999-10-18)18 Oktober 1999 (usia 22) 63
Unnati Hooda (2007-09-20)20 September 2007 (usia 14) 234
Treesa Jolly (2003-05-27)27 Mei 2003 (usia 18) 36
Simran Singhi (2002-04-11)11 April 2002 (usia 20) 82
Ritika Thaker (2001-01-17)17 Januari 2001 (usia 21) 82
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 Mei 2003 (usia 19) 176
Shruti Mishra (2002-08-13)13 Agustus 2002 (usia 19) 293

Kanada

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Michelle Li (1991-11-03)3 November 1991 (usia 30) 12
Wen Yu Zhang (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 19) 82 404
Talia Ng (2001-11-06)6 November 2001 (usia 20) 97 404
Rachel Chan (2003-11-15)15 November 2003 (usia 18) 120
Kristen Tsai (1995-07-11)11 Juli 1995 (usia 26) 21
Rachel Honderich (1996-04-21)21 April 1996 (usia 26) 313 21
Catherine Choi (2001-05-01)1 Mei 2001 (usia 21) 224 54
Josephine Wu (1995-01-20)20 Januari 1995 (usia 27) 54
Crystal Lai (2001-09-25)25 September 2001 (usia 20) 309

Amerika Serikat

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Lauren Lam (2003-01-15)15 Januari 2003 (usia 19) 67 199
Jennie Gai (2001-02-25)25 Februari 2001 (usia 21) 91 204
Esther Shi (2001-11-07)7 November 2001 (usia 20) 202 286
Natalie Chi (2004-10-09)9 Oktober 2004 (usia 17) 580
Francesca Corbett (2005-06-03)3 Juni 2005 (usia 16) 239 106
Allison Lee (2002-03-24)24 Maret 2002 (usia 20) 106
Kodi Tang Lee (2004-06-26)26 Juni 2004 (usia 17) 199
Sanchita Pandey (2002-04-16)16 April 2002 (usia 20) 1524 1381

Referensi

  1. ^ "TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals 2022" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 15 March 2022.
  2. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 - Teams". Badminton World Federation. Diakses tanggal 21 April 2022.[pranala nonaktif permanen]
  3. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 - Players". Badminton World Federation. Diakses tanggal 21 April 2022.[pranala nonaktif permanen]
  4. ^ "Inilah Skuad Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2022". Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. 18 April 2022. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-05-04. Diakses tanggal 4 May 2022.

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement