Doha Hany
| Doha Hany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Doha Hany Mostafa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 September 1997 Kairo, Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,64 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2013–sekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Abdelrahman Kashkal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 73 (WS, 27 September 2022) 35 (WD bersama Hadia Hosny, 17 Maret 2020) 43 (XD bersama Adham Hatem Elgamal, 27 September 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 200 (WS, 19 Mei 2026) 111 (WD bersama Nour Ahmed Youssri, 19 Mei 2026) 114 (XD bersama Adham Hatem Elgamal, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doha Hany Mostafa (lahir 10 September 1997) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Mesir.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Afrika 2019 serta medali emas ganda putri dan ganda campuran pada Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika 2020.[2][3][4] Hany mewakili Mesir pada Olimpiade Musim Panas 2020 di tiga kategori sekaligus: tunggal putri, ganda putri bersama Hadia Hosny, dan ganda campuran bersama Adham Hatem Elgamal.[5][6] Hany merupakan anggota Komisi Atlet BWF untuk periode 2025 hingga 2029.[7]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 14–21, 11–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 21–9, 21–16 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 14–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 19–21, 16–21 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 11–21, 15–21 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 14–21, 15–21 | ||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 16–21, 13–21 | ||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 19–21, 12–21 | ||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 15–21, 11–21 | ||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 16–21, 16–21 | ||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | 7–21, 14–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 12–21, 21–15, 12–21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 18–21, 21–13, 18–21 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–14, 21–17 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 10–21, 19–21 | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 18–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 14–21, 12–21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 19–21, 21–23 | |||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 15–21, 12–21 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–13, 18–21, 21–19 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 10–21, 7–21 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 15–21, 13–21 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 23–21, 16–21, 11–21 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | Walkover | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21–19, 18–21, 16–21 |
Pesta Olahraga Mediterania
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gelanggang Multifungsi Oued Tlélat, Oued Tlélat, Aljazair | 13–21, 6–21 |
Kejuaraan Arab
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pusat Kepemudaan Hamad Town, Hamad Town, Bahrain | 21–16, 21–13 |
Pesta Olahraga Remaja Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Akademi Kepolisian Otse, Gaborone, Botswana | 13–21, 15–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Akademi Kepolisian Otse, Gaborone, Botswana | 14–21, 16–21 |
Kejuaraan Afrika Junior
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Staouali, Aljir, Aljazair | 14–21, 17–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (19 gelar, 13 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21–9, 22–20 | ||
| 2015 | Mesir International | 16–21, 26–24, 17–21 | ||
| 2018 | Kamerun International | 17–21, 21–15, 16–21 | ||
| 2019 | Zambia International | 22–20, 18–21, 18–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 15–21, 19–21 | |||
| 2013 | Maroko International | 28–26, 21–13 | |||
| 2015 | Mesir International | 28–26, 21–13 | |||
| 2016 | Botswana International | 21–16, 21–17 | |||
| 2017 | Uganda International | 21–10, 21–10 | |||
| 2018 | Aljazair International | 21–19, 21–11 | |||
| 2018 | Uganda International | 21–17, 21–18 | |||
| 2018 | Kamerun International | 21–7, 21–9 | |||
| 2019 | Uganda International | 21–17, 12–21, 24–22 | |||
| 2019 | Kenya International | 15–21, 17–21 | |||
| 2019 | Benin International | 19–21, 21–18, 12–21 | |||
| 2019 | Pantai Gading International | 20–22, 12–21 | |||
| 2019 | Aljazair International | 13–21, 10–21 | |||
| 2019 | Kamerun International | 21–6, 21–3 | |||
| 2019 | Zambia International | 21–9, 21–11 | |||
| 2020 | Kenya International | 21–13, 21–17 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21–14, 21–11 | |||
| 2014 | Zambia International | 18–21, 14–21 | |||
| 2015 | Etiopia International | 15–21, 16–21 | |||
| 2018 | Kamerun International | 13–21, 21–15, 21–15 | |||
| 2019 | Aljazair International | 12–21, 20–22 | |||
| 2019 | Kamerun International | Walkover | |||
| 2019 | Zambia International | 21–17, 21–17 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 21–19, 19–21, 21–17 | |||
| 2020 | Kenya International | 21–10, 21–14 | |||
| 2022 | Botswana International | 12–21, 19–21 | |||
| 2023 | Benin International | 21–9, 21–12 | |||
| 2023 | Afrika Selatan International | 21–10, 17–21, 18–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Doha HANY | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Mei 2026.
- ^ "زوجي سيدات الريشة يحصد ذهبية الألعاب الإفريقية" (dalam bahasa Arab). Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir. 29 Agustus 2019. Diakses tanggal 30 Agustus 2019.
- ^ "زوجي سيدات الريشة الطائرة يتوج بذهبية إفريقيا" (dalam bahasa Arab). Alrainewss. 16 Februari 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ "زوجى مختلط الريشة الطائرة يحصدان ذهبية البطولة الأفريقية" (dalam bahasa Arab). Youm7. 16 Februari 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ "Hany Doha". Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 Agustus 2021. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
- ^ Naidu, Richa (25 Juli 2021). "Olympics Badminton-Egypt's two female competitors excel at versatility". Reuters. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 1 Agustus 2021. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
- ^ "Olympic and World Champions named on new BWF Athletes' Commission". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 10 Oktober 2025. Diakses tanggal 11 Oktober 2025.
Pranala luar
- Doha Hany di BWFbadminton.com
- Doha Hany di BWF.tournamentsoftware.com
- Doha Hany di InterSportStats
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


