Koceila Mammeri
| Koceila Mammeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Koceila Julien Mammeri كسيلة جوليان معمري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Aljazair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Februari 1999 Chambéry, Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,99 m (6 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Florent Riancho Djitli Halim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 179 (MS, 13 September 2022) 55 (MD bersama Youcef Sabri Medel, 8 November 2022) 41 (XD bersama Tanina Violette Mammeri, 29 Oktober 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 2.107 (MS, 19 Mei 2026) 120 (MD bersama Youcef Sabri Medel, 19 Mei 2026) 82 (XD bersama Tanina Violette Mammeri, 19 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koceila Julien Mammeri (Arab: كسيلة جوليان معمري; lahir 23 Februari 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Aljazair.[1] Ia merupakan peraih tiga medali emas pada Pesta Olahraga Afrika dan enam belas medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika di kategori ganda putra dan ganda campuran.[2][3][4][5][6] Koceila dan saudarinya, Tanina Violette Mammeri, mewakili Aljazair pada Olimpiade Musim Panas 2024 di kategori ganda campuran.[7]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 21–6, 21–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 21–19, 21–16 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 21–11, 21–15 |
Kejuaraan Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 13–21, 21–19, 21–9 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 18–21, 22–20, 18–21 | |||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 21–18, 21–17 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 19–21, 21–14, 24–22 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21–16, 21–13 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 21–23, 21–19, 21–18 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21–12, 18–21, 19–21 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–12, 21–8 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | 21–19, 21–9 | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21–16, 21–19 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 21–17, 15–21, 21–12 | |||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 15–21, 21–16, 21–18 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 13–21, 21–18, 19–21 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21–10, 21–7 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 21–13, 21–14 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21–15, 21–13 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–23, 21–16, 21–11 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | Walkover | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21–12, 21–9 |
Pesta Olahraga Mediterania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gelanggang Multifungsi Oued Tlélat, Oued Tlélat, Aljazair | 14–21, 21–19, 21–16 |
Pesta Olahraga Arab
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gelanggang Olahraga Ain Benian, Aljir, Aljazair |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gelanggang Olahraga Ain Benian, Aljir, Aljazair |
Sirkuit Kontinental BWF (23 gelar, 9 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kenya International | 14–21, 22–20, 21–18 | |||
| 2019 | Mesir International | 21–19, 24–22 | |||
| 2019 | Aljazair International | 21–16, 21–16 | |||
| 2019 | Zambia International | 22–20, 19–21, 14–21 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 21–17, 21–17 | |||
| 2021 | Peru International | 21–18, 21–15 | |||
| 2023 | Brasil International | 21–16, 21–18 | |||
| 2023 | Kamerun International | 12–21, 19–21 | |||
| 2023 | Lagos International | 15–21, 14–21 | |||
| 2023 | Aljazair International | 21–13, 27–25 | |||
| 2023 | Guatemala International | 18–21, 17–21 | |||
| 2023 | Zambia International | 21–11, 15–21, 21–13 | |||
| 2024 | Mesir International | 21–13, 18–21, 13–21 | |||
| 2024 | Aljazair International | 11–21, 21–9, 23–21 | |||
| 2025 | Aljazair International | 21–19, 21–18 | |||
| 2025 | Mesir International | 21–5, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uganda International | 19–21, 21–18, 22–20 | |||
| 2022 | Maladewa International | 16–21, 18–21 | |||
| 2023 | Santo Domingo Terbuka | 21–13, 21–19 | |||
| 2023 | Mauritius International | 16–21, 17–21 | |||
| 2023 | Réunion Terbuka | 21–19, 21–14 | |||
| 2023 | Brasil International | 12–21, 15–21 | |||
| 2023 | Kamerun International | 21–17, 21–17 | |||
| 2023 | Uganda International | 21–17, 21–18 | |||
| 2023 | Mesir International | 19–21, 18–21 | |||
| 2023 | Aljazair International | 21–12, 21–6 | |||
| 2023 | Guatemala International | 21–17, 16–21, 21–19 | |||
| 2023 | Zambia International | 21–5, 21–13 | |||
| 2024 | Mesir International | 23–21, 21–17 | |||
| 2024 | Aljazair International | 21–17, 21–11 | |||
| 2025 | Aljazair International | 21–15, 21–12 | |||
| 2025 | Mesir International | 21–16, 21–18 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Koceila MAMMERI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Mei 2026.
- ^ "African Games 2019/Badminton: Algeria grabs gold in mixed doubles". Algeria Press Service. Diakses tanggal 30 Agustus 2019.
- ^ Sukumar, Dev. "Hamek Emerges Champ – 2017 All Africa Individual Championships". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 1 Mei 2017.
- ^ "Badminton - Championnat d'Afrique : médaille d'or pour le duo Medel-Mammeri" (dalam bahasa Prancis). Radio Algerie. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ Sukumar, Dev. "Paul, Kune Emerge Champions – Finals: All Africa Individual Championships 2018". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 30 Agustus 2019.
- ^ "كرة الريشة/ البطولة الافريقية: الجزائر تنهي المنافسة بميداليتين ذهبيتين" (dalam bahasa Arab). Algeria Press Service. 29 April 2019. Diakses tanggal 30 Agustus 2019.
- ^ "Historic Debut for Algeria's Mixed Doubles Team at Paris 2024 Olympics". Archy Sports. 27 Juli 2024. Diakses tanggal 29 Juli 2024.[pranala nonaktif]
Pranala luar
- Koceila Mammeri di BWFbadminton.com
- Koceila Mammeri di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


