Anuoluwapo Juwon Opeyori
| Anuoluwapo Juwon Opeyori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 Juni 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 65 kg (143 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal & ganda putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 86 (MS, 5 September 2023) 48 (MD bersama Godwin Olofua, 19 Oktober 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 101 (MS, 13 Agustus 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anuoluwapo Juwon Opeyori (lahir 1 Juni 1997) adalah pemain bulu tangkis putra berkewarganegaraan Nigeria.[2] Ia mulai bermain bulu tangkis bersama saudaranya pada tahun 2005, dan kemudian ia terpilih untuk bergabung dengan tim nasional senior Nigeria pada tahun 2017.[3] Opeyori memenangkan Kejuaraan Afrika dan Pesta Olahraga Afrika pada nomor tunggal pada tahun 2019.[4][5] Dia berkompetisi di Olimpiade Tokyo 2020,[6] dan Olimpiade Paris 2024, di mana ia dipilih untuk menjadi kapten tim negara dan juga pembawa bendera selama parade negara-negara Olimpiade Paris.[7][8]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko | 21–16, 21–17 | ||
| 2023 | Borteyman Sports Complex, Accra, Ghana | 21–23, 21–17, 21–15 |
Ganda
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko |
9–21, 18–21 | |||
| 2023 | Borteyman Sports Complex, Accra, Ghana |
6–21, 15–21 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Alfred Diete-Spiff Centre, Port Harcourt, Nigeria | 21–17, 16–21, 21–17 | ||
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Kairo, Mesir | 21–16, 16–21, 21–23 | ||
| 2022 | Lugogo Arena, Kampala, Uganda | 21–14, 23–21 | ||
| 2023 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan | 18–21, 21–13, 21–18 | ||
| 2024 | Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo, Mesir | 23–21, 11–21, 21–16 |
Ganda
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Alfred Diete-Spiff Centre, Port Harcourt, Nigeria |
21–18, 16–21, 16–21 | |||
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Kairo, Mesir |
14–21, 25–27 |
BWF International Challenge/Series (6 gelar, 9 juara dua)
Tunggal
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Côte d'Ivoire International | 21–18, 21–16 | ||
| 2018 | Zambia International | 11–21, 20–22 | ||
| 2020 | Kenya International | 18–21, 8–21 | ||
| 2022 | Zambia International | 9–21, 10–21 |
Ganda
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lagos International | 13–21, 15–21 | |||
| 2018 | Côte d'Ivoire International | 21–14, 21–19 | |||
| 2018 | Zambia International | 19–21, 21–18, 11–21 | |||
| 2019 | Uganda International | 21–18, 21–11 | |||
| 2019 | Benin International | 21–19, 21–19 | |||
| 2019 | Côte d'Ivoire International | 20–22, 19–21 | |||
| 2019 | Ghana International | 11–21, 12–21 | |||
| 2019 | Cameroon International | 21–12, 11–21, 21–11 | |||
| 2020 | Uganda International | 15–21, 20–22 | |||
| 2020 | Kenya International | 12–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zambia International | 21–19, 23–21 |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
- Turnamen BWF Future Series
Referensi
- ^ "Athlete Profile:Opeyori Anuoluwapo Juwon". Rabat 2019. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 14 Juni 2020. Diakses tanggal 8 Juli 2020.
- ^ "Players: Anuoluwapo Juwon Opeyori". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diakses tanggal 14 Junu 2020.
- ^ Ngobua, David (9 May 2020). "Anuoluwa Opeyori: I want to qualify for Tokyo Olympics to inspire upcoming badminton players". Daily Trust. Diakses tanggal 8 July 2020.
- ^ Etchells, Daniel (28 April 2019). "Nigeria's Opeyori and Adesokan claim singles titles at All-African Badminton Championships". Inside the Games. Diakses tanggal 14 June 2020.
- ^ "African Games 2019: Anuoluwapo Opeyori wins gold as team Nigeria emerge overall champions". Badminton Nigeria. 30 August 2019. Diakses tanggal 14 June 2020.
- ^ "Opeyori Anuoluwapo Juwon". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 6 August 2021. Diakses tanggal 9 August 2021.
- ^ "Amusan named Nigeria's flag bearer for Paris 2024". The Nation. 24 July 2024. Diakses tanggal 24 July 2024.
- ^ Pick, Oscar (26 July 2024). "Every Olympic flagbearer for Paris 2024 opening ceremony as Tom Daley and LeBron James take stage". The Independent. Diakses tanggal 26 July 2024.
Pranala luar
| Olimpiade | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Seun Adigun |
Pembawa bendera untuk Paris 2024 bersama Tobi Amusan |
Diteruskan oleh: Petahana |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


