Adham Hatem Elgamal
| Adham Hatem Elgamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | ادهم حاتم الجمل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 4 Februari 1998 Kairo, Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 63 kg (139 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Mohamed Mostafa Kamel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 93 (MS, 11 Oktober 2022) 64 (MD bersama Ahmed Salah, 17 Maret 2020) 43 (XD bersama Doha Hany, 27 September 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 189 (MS, 19 Mei 2026) 1.004 (MD bersama Kareem Ezzat, 19 Mei 2026) 114 (XD bersama Doha Hany, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adham Hatem Elgamal (Arab: ادهم حاتم الجمل; lahir 4 Februari 1998) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Mesir.[1] Ia merupakan peraih tiga medali emas Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika: dua medali emas tunggal putra pada 2021 dan 2026 serta satu medali emas ganda campuran pada 2020 bersama Doha Hany.[2] Elgamal dan Hany mewakili Mesir pada Olimpiade Musim Panas 2020 di kategori ganda campuran.[3]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 21–15, 11–21, 14–21 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 14–21, 21–14, 18–21 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 14–21, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 19–21, 16–21 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 11–21, 15–21 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–14, 12–21, 12–21 | ||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21–14, 21–14 | ||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 17–21, 21–16, 15–21 | ||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 13–21, 18–21 | ||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | 7–21, 21–23 | ||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 2–1r |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21–18, 14–21, 15–21 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 23–21, 19–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 14–21, 12–21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 19–21, 21–23 | |||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 15–21, 12–21 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21–13, 18–21, 21–19 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 10–21, 7–21 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 15–21, 13–21 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 23–21, 16–21, 11–21 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | Walkover | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21–19, 18–21, 16–21 |
Kejuaraan Arab
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pusat Kepemudaan Hamad Town, Hamad Town, Bahrain | 21–16, 21–13 |
Sirkuit Kontinental BWF (10 gelar, 13 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21–12, 19–21, 18–21 | ||
| 2022 | Afrika Selatan International | 13–21, 22–20, 16–21 | ||
| 2023 | Benin International | 21–11, 21–12 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21–17, 24–22 | |||
| 2013 | Maroko International | 12–21, 17–21 | |||
| 2017 | Pantai Gading International | 10–21, 16–21 | |||
| 2017 | Kamerun International | 12–21, 15–21 | |||
| 2019 | Mauritius International | 16–21, 18–21 | |||
| 2019 | Pantai Gading International | 22–20, 21–19 | |||
| 2019 | Kamerun International | 12–21, 21–11, 11–21 | |||
| 2019 | Zambia International | 20–22, 21–19, 21–14 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 17–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 14–21, 11–21 | |||
| 2013 | Maroko International | 10–21, 7–21 | |||
| 2018 | Kamerun International | 13–21, 21–15, 21–15 | |||
| 2019 | Aljazair International | 12–21, 20–22 | |||
| 2019 | Kamerun International | Walkover | |||
| 2019 | Zambia International | 21–17, 21–17 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 21–19, 19–21, 21–17 | |||
| 2020 | Kenya International | 21–10, 21–14 | |||
| 2022 | Botswana International | 12–21, 19–21 | |||
| 2023 | Benin International | 21–9, 21–12 | |||
| 2023 | Afrika Selatan International | 21–10, 17–21, 18–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Adham Hatem ELGAMAL | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Mei 2026.
- ^ "زوجى مختلط الريشة الطائرة يحصدان ذهبية البطولة الأفريقية" (dalam bahasa Arab). Youm7. 16 Februari 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ "ELGAMAL Adham Hatem". Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Agustus 2021. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
Pranala luar
- Adham Hatem Elgamal di BWFbadminton.com
- Adham Hatem Elgamal di BWF.tournamentsoftware.com
- Adham Hatem Elgamal di InterSportStats
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


