N. Sikki Reddy
| N. Sikki Reddy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Nelakurthi Sikki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 Agustus 1993 Kodad, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 63 kg (139 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Pullela Gopichand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 177 (WS, 26 Januari 2010) 17 (WD bersama Ashwini Ponnappa, 13 Agustus 2019) 13 (XD bersama Pranaav Chopra, 21 Februari 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelakurihi Sikki Reddy (lahir 18 Agustus 1993) adalah seorang pemain bulu tangkis dari India.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Pesta Olahraga Asia Selatan 2016 bersama Pranaav Chopra dan bagian dari tim India yang menjuarai Pesta Olahraga Persemakmuran 2018.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Persemakmuran
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Pusat Olahraga dan Rekreasi Carrara, Gold Coast, Australia | 21–19, 21–19 |
Pesta Olahraga Asia Selatan
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gelanggang Multifungsi SAI–SAG, Shillong, India | 9–21, 17–21 | |||
| 2019 | Gelanggang Bulu Tangkis Pokhara, Pokhara, Nepal | 14–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gelanggang Multifungsi SAI–SAG, Shillong, India | 30–29, 21–17 |
Pesta Olahraga Remaja Persemakmuran
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kompleks Olahraga Shree Shiv Chhatrapati, Pune, India | 21–23, 20–22 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kompleks Olahraga Shree Shiv Chhatrapati, Pune, India | 21–18, 21–8 |
Tur Dunia BWF (3 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[3] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[4]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Syed Modi International | Super 300 | 15–21, 13–21 | |||
| 2019 | Hyderabad Terbuka | Super 100 | 17–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hyderabad Terbuka | Super 100 | 21–15, 19–21, 23–25 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (3 gelar, 2 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Syed Modi International | 16–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Brasil Terbuka | 21–15, 21–16 | |||
| 2016 | Rusia Terbuka | 21–17, 21–19 | |||
| 2016 | Skotlandia Terbuka | 21–13, 18–21, 16–21 | |||
| 2017 | Syed Modi International | 22–20, 21–10 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (11 gelar, 14 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Smiling Fish International | 19–21, 17–21 | |||
| 2011 | Bahrain International | 10–21, 19–21 | |||
| 2012 | India International | 21–19, 13–21, 17–21 | |||
| 2013 | India International | 21–19, 21–19 | |||
| 2013 | Bahrain International | 21–13, 19–21, 21–5 | |||
| 2014 | Bangladesh International | 21–10, 22–24, 21–16 | |||
| 2015 | Uganda International | 11–7, 6–11, 8–11, 11–7, 11–3 | |||
| 2015 | Polandia Terbuka | 21–16, 21–18 | |||
| 2015 | Lagos International | 21–19, 21–23, 21–15 | |||
| 2015 | India International | 11–21, 21–15, 13–21 | |||
| 2016 | Wales International | 16–21, 11–21 | |||
| 2019 | Maladewa International | 10–21, 21–17, 12–21 | |||
| 2021 | Denmark Masters | 21–15, 19–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Bahrain International | 14–21, 23–25 | |||
| 2013 | Bahrain International | 21–19, 14–21, 23r–23 | |||
| 2014 | India International | 21–19, 19–21, 21–10 | |||
| 2015 | Uganda International | 11–6, 11–4, 11–6 | |||
| 2015 | Lagos International | 19–21, 7–21 | |||
| 2022 (II) | India International | 22–20, 23–21 | |||
| 2022 (III) | India International | 16–21, 21–11, 18–21 | |||
| 2022 | Maladewa International | 21–16, 21–18 | |||
| 2023 | Slovenia Terbuka | 12–21, 13–21 | |||
| 2023 | Denmark Masters | 21–16, 21–17 | |||
| 2024 | Iran Fajr International | 20–22, 14–21 | |||
| 2024 | Azerbaijan International | 21–13, 20–22, 10–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "REDDY Sikki | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 31 Mei 2026.
- ^ "South Asian Games: Ruthvika Shivani stuns PV Sindhu to win gold". Daily News and Analysis. Diakses tanggal 23 Mei 2017.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
- N. Sikki Reddy di BWFbadminton.com
- N. Sikki Reddy di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


