Gronya Somerville
| Gronya Somerville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 Mei 1995 Melbourne, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,71 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 62 kg (137 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 209 (WS, 15 Mei 2012) 18 (WD bersama Setyana Mapasa, 21 Februari 2017) 42 (XD bersama Kenneth Choo, 19 Maret 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1.367 (WS, 12 Mei 2026) 36 (WD bersama Angela Yu, 12 Mei 2026) 283 (XD bersama Michael Owen, 12 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gronya Somerville (lahir 10 Mei 1995) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia.[1] Ia merupakan peraih empat belas medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania: delapan medali emas ganda putri pada 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025, dan 2026 serta enam medali emas ganda campuran pada 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Pada 2020, ia mewakili Australia di Olimpiade Musim Panas 2020 pada kategori ganda putri bersama Setyana Mapasa dan ganda campuran bersama Simon Leung.[2]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–14, 21–17 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–14, 21–11 | |||
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 17–21, 21–19, 20–22 | |||
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 16–21, 21–18, 21–14 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 21–14, 22–20 | |||
| 2019 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 21–10, 21–9 | |||
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–9, 21–10 | |||
| 2022 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 19–21, 15–21 | |||
| 2023 | Stadion Bulu Tangkis Auckland, Auckland, Selandia Baru | 19–21, 11–21 | |||
| 2024 | Leisuretime Sports Precinct, Geelong, Australia | 18–21, 11–21 | |||
| 2025 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–10, 21–12 | |||
| 2026 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–9, 21–9 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 11–21, 17–21 | |||
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 19–21, 19–21 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 15–21, 21–19, 14–21 | |||
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 19–21, 9–21 | |||
| 2019 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 21–18, 21–15 | |||
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–12, 21–8 | |||
| 2022 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 21–18, 19–21, 21–12 | |||
| 2023 | Stadion Bulu Tangkis Auckland, Auckland, Selandia Baru | 21–12, 21–16 | |||
| 2024 | Leisuretime Sports Precinct, Geelong, Australia | 21–11, 25–27, 21–14 | |||
| 2025 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–19, 14–21, 21–18 | |||
| 2026 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–11, 16–21, 19–21 |
Tur Dunia BWF (1 gelar)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[3] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[4]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kanada Terbuka | Super 100 | 21–16, 21–14 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (2 gelar)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kanada Terbuka | 21–15, 21–16 | |||
| 2016 | Belanda Terbuka | 17–21, 21–17, 21–16 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (10 gelar, 16 finalis)
Ganda putri
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Auckland International | 16–21, 12–21 | |||
| 2015 | Waikato International | 13–21, 17–21 | |||
| 2015 | Turki International | 12–21, 13–21 | |||
| 2019 | Waikato International | 15–21, 13–21 | |||
| 2023 | Belanda International | 21–18, 23–21 | |||
| 2023 | Mongolia International | 22–20, 21–17 | |||
| 2023 | Bendigo International | 21–12, 14–21, 11–21 | |||
| 2023 | Sydney International | 18–21, 11–21 | |||
| 2024 | Uganda International | 20–22, 21–18, 19–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Gronya SOMERVILLE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 18 Mei 2026.
- ^ "Somerville Gronya". Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 Juli 2021. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
- Gronya Somerville di BWFbadminton.com
- Gronya Somerville di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris) Gronya Somerville di Olympics.com
- Gronya Somerville di Instagram
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


