Kie Nakanishi
| Kie Nakanishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Desember 1995 Sagamihara, Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Kei Nakashima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 244 (WS, 23 April 2019) 4 (WD bersama Rin Iwanaga, 11 Maret 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 7 (WD bersama Rin Iwanaga, 5 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kie Nakanishi (中西 貴映, Nakanishi Kie, lahir 24 Desember 1995) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jepang yang terafiliasi dengan klub BIPROGY.[1][2] Ia merupakan peraih medali perak pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2022 dan medali perunggu pada Kejuaraan Dunia BWF 2025 di kategori ganda putri bersama Rin Iwanaga.[3]
Prestasi
Kejuaraan Dunia
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arena Adidas, Paris, Prancis | 15–21, 4–21 |
Kejuaraan Asia
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kompleks Olahraga Muntinlupa, Manila, Filipina | 11–21, 15–21 |
Tur Dunia BWF (7 gelar, 7 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[4] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[5]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rusia Terbuka | Super 100 | 21–11, 21–18 | |||
| 2019 | Belanda Terbuka | Super 100 | 10–21, 20–22 | |||
| 2021 | Hylo Terbuka | Super 500 | 20–22, 18–21 | |||
| 2023 | Syed Modi International | Super 300 | 21–14, 17–21, 21–15 | |||
| 2024 | Spanyol Masters | Super 300 | 12–21, 21–8, 21–16 | |||
| 2024 | Malaysia Masters | Super 500 | 17–21, 21–19, 21–18 | |||
| 2024 | AS Terbuka | Super 300 | 21–19, 21–15 | |||
| 2024 | Kanada Terbuka | Super 500 | 21–13, 21–13 | |||
| 2024 | Denmark Terbuka | Super 750 | 21–18, 21–14 | |||
| 2025 | Singapura Terbuka | Super 750 | 16–21, 14–21 | |||
| 2025 | Hong Kong Terbuka | Super 500 | 15–21, 17–21 | |||
| 2025 | Korea Terbuka | Super 500 | 19–21, 12–21 | |||
| 2025 | Arktik Terbuka | Super 500 | 7–21, 9–21 | |||
| 2025 | Jepang Masters | Super 500 | 20–22, 19–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (4 gelar)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Austria International | 21–15, 21–18 | |||
| 2019 | Australia Selatan International | 21–15, 19–21, 21–9 | |||
| 2019 | Dubai International | 18–21, 21–15, 21–17 | |||
| 2021 | Belgia International | 21–12, 21–15 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Kie NAKANISHI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 7 Mei 2026.
- ^ "選手・スタッフ紹介" (dalam bahasa Jepang). Unisys. Diakses tanggal 27 November 2021.
- ^ "【バドミントン】山口茜アジア選手権シングルス連覇逃す ダブルス岩永鈴&中西貴映組も準V" (dalam bahasa Jepang). Nikkan Sports. 1 Mei 2022. Diakses tanggal 10 Maret 2025.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


