Tee Kai Wun
| Tee Kai Wun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 April 2000 Melaka, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Herry Iman Pierngadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 419 (MS, 16 Mei 2017) 4 (MD bersama Man Wei Chong, 16 Desember 2025) 227 (XD bersama Teoh Mei Xing, 22 Juni 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 6 (MD bersama Man Wei Chong, 5 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tee Kai Wun (Hanzi: 鄭凱文; Pinyin: Zhèng Kǎiwén; Pe̍h-ōe-jī: Tīⁿ Khái-bûn; lahir 17 April 2000) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Malaysia.[1][2] Ia merupakan peraih medali perunggu ganda putra pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2025 bersama Man Wei Chong dan bagian dari tim Malaysia yang menjuarai Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2022.
Prestasi
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gimnasium Universitas Thammasat, Pathum Thani, Thailand | 16–21, 17–21 |
Tur Dunia BWF (5 gelar, 3 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[3] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[4]
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Syed Modi International | Super 300 | 21–18, 21–15 | |||
| 2022 | Taipei Terbuka | Super 300 | 21–18, 11–21, 21–18 | |||
| 2023 | Malaysia Masters | Super 500 | 15–21, 24–22, 19–21 | |||
| 2023 | Taipei Terbuka | Super 300 | 20–22, 21–17, 21–14 | |||
| 2023 | Arktik Terbuka | Super 500 | 18–21, 17–21 | |||
| 2024 | Indonesia Terbuka | Super 1000 | 21–19, 16–21, 12–21 | |||
| 2025 | Indonesia Masters | Super 500 | 21–11, 21–19 | |||
| 2025 | Malaysia Masters | Super 500 | 21–12, 15–21, 21–16 |
Sirkuit Kontinental BWF (5 gelar, 3 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mauritius International | 21–16, 12–21, 14–21 | |||
| 2019 | Bangladesh International | 21–19, 21–16 | |||
| 2021 | Polandia Terbuka | 21–17, 20–22, 21–19 | |||
| 2021 | Spanyol International | 21–15, 21–18 | |||
| 2021 | Ceko Terbuka | 21–13, 15–21, 15–21 | |||
| 2021 | Irlandia Terbuka | 21–7, 21–17 | |||
| 2021 | Wales International | 18–21, 21–18, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Spanyol International | 21–15, 13–21, 21–19 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "TEE Kai Wun | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 7 Mei 2026.
- ^ "Players: Tee Kai Wun". Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia. Diakses tanggal 11 September 2021.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


