Saena Kawakami
| Saena Kawakami | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Desember 1997 Prefektur Shimane, Jepang | |||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 160 cm (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Berat | 50 kg (110 pon) | |||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | ||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 136 menang, 76 kalah | |||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 15 (19 April 2018) | |||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 35 (13 Februari 2024) | |||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||
Saena Kawakami (川上 紗惠奈, Kawakami Saena, lahir 5 Desember 1997) adalah pemain bulu tangkis asal Jepang.[1][2]
Referensi
- ^ "Players: Saena Kawakami". Badminton World Federation. Diakses tanggal 18 Oktober 2016.
- ^ "川上紗恵奈" (dalam bahasa Jepang). Badminton Spirit. Diakses tanggal 18 Oktober 2016.
Pranala luar
- Saena Kawakami di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


