Jason Teh
| Jason Teh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 25 Agustus 2000 Penang, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 78 kg (172 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Kim Ji-hyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 19 (MS, 18 November 2025) 1.239 (MD bersama Muhammad Tan Elaf Wei, 15 November 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 31 (MS, 5 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Teh Jia Heng (Hanzi: 郑加恒; Pinyin: Zhèng Jiāhéng; lahir 25 Agustus 2000) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Singapura.[1] Ia merupakan peraih medali perunggu tunggal putra pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2021.
Prestasi
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gimnasium Bắc Giang, Bắc Giang, Vietnam | 11–21, 12–21 |
Tur Dunia BWF (2 gelar, 3 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[2] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[3]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Makau Terbuka | Super 300 | 19–21, 17–21 | ||
| 2024 | Malaysia Super 100 | Super 100 | 12–21, 23–21, 15–21 | ||
| 2024 | Syed Modi International | Super 300 | 6–21, 7–21 | ||
| 2025 | Thailand Masters | Super 300 | 21–18, 15–21, 21–19 | ||
| 2025 | Korea Masters | Super 300 | 21–14, 21–15 |
Sirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 4 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Polandia International | 21–13, 14–21, 13–21 | ||
| 2021 | Bahrain International | 18–21, 15–21 | ||
| 2024 | Polandia Terbuka | 16–21, 22–20, 23–25 | ||
| 2024 | Luksemburg Terbuka | 17–21, 15–21 | ||
| 2026 | Polandia Terbuka | 21–9, 21–10 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Jia Heng Jason TEH | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 8 Mei 2026.
- ^ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- ^ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


