Tasya Farahnailah
| Tasya Farahnailah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | Indonesia | |||||||||||||
| Lahir | 17 Agustus 2004 Medan, Sumatera Utara, Indonesia | |||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||
| Tunggal putri | ||||||||||||||
| Rekor karier | 64 menang, 37 kalah (per 14 Januari 2023) | |||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 128 (20 Desember 2022) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 134 (9 Mei 2023) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
Tasya Farahnailah (lahir 17 Agustus 2004) adalah seorang atlet bulu tangkis Indonesia yang terafiliasi dengan klub PB Jaya Raya Jakarta.[1] Tasya terpilih sebagai bagian dari pelatnas PBSI sejak tahun 2020.[2]
Prestasi
BWF International Challenge/Series (1 runner up)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bangladesh International | 18-21, 8-21 |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
- Turnamen BWF Future Series
BWF Junior International Grand Prix
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Kelompok Usia | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Alpes International | U–19 | 11–21, 21–10, 13–21 | ||
| 2019 | Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix | U–17 | 21–13, 21–17 | ||
| 2019 | Daihatsu Astec Regional Junior (Surabaya) | U–17 | 21–14, 19–21, 26–28 | ||
| 2018 | Jakarta Open Junior International | U–15 | 21–14, 18–21, 15–21 |
- Turnamen Grand Prix Internasional Junior BWF
- Turnamen BWF Junior International Challenge
- Turnamen BWF Junior International Series
- Turnamen BWF Junior Future Series
Referensi
- ^ "Atlit PBSI: Tasya Farahnailah". Jaya Raya. Diakses tanggal 14 Januari 2023.
- ^ Saleh, Nurdin (2020-01-06). "Daftar Lengkap Atlet Penghuni Pelatnas Bulu Tangkis 2020". Tempo. Diakses tanggal 2023-01-14.
Pranala luar
Tasya Farahnailah di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


