Benyapa Aimsaard
| Benyapa Aimsaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 Agustus 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda & tunggal putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 66 (WS 23 Maret 2021) 9 (WD 3 Januari 2023) 144 (XD 17 Maret 2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 10 (WD, bersama Nuntakarn Aimsaard) (7 Februari 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benyapa Aimsaard (bahasa Thai: เบญญาภา เอี่ยมสอาด; lahir 29 Agustus 2002) adalah pemain bulu tangkis asal Thailand.[1]
Referensi
- ^ "Player: Benyapa Aimsaard". Badminton World Federation. Diakses tanggal 29 April 2020.
Pranala luar
Benyapa Aimsaard di BWF.tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


