Riku Hatano
| Riku Hatano | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||
| Nama lahir | 秦野陸 | |||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||||||||
| Lahir | 19 Juni 2001 Hokkaido, Jepang | |||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||
| Berat | 73 kg (161 pon) | |||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||
| Pelatih | Hengky Irawan | |||||||||||||||||||
| Tunggal putra | ||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 39 (MS, 8 Juli 2025) | |||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 142 (MS, 12 Mei 2026) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||
Riku Hatano (秦野 陸, Hatano Riku, lahir 19 Juni 2001) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jepang yang terafiliasi dengan klub Tonami Transportation.[1][2]
Prestasi
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 3 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Slowakia Terbuka | 21–17, 21–15 | ||
| 2022 | Réunion Terbuka | 21–16, 21–17 | ||
| 2022 | North Harbour International | 13–21, 18–21 | ||
| 2024 | Malaysia International | 19–21, 21–15, 11–21 | ||
| 2024 (II) | Indonesia International | 18–21, 11–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Riku HATANO | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
- ^ "S/J League Player: Riku Hatano's profile" (dalam bahasa Jepang). Badminton S/J League. Diakses tanggal 8 Desember 2024.
Pranala luar
- Riku Hatano di BWFbadminton.com
- Riku Hatano di BWF.tournamentsoftware.com
- Riku Hatano di Tonami (dalam bahasa Jepang)
- Riku Hatano di Smash and Net TV (dalam bahasa Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


