Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior 2018
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-21 | ||
| Level | Internasional | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 14–22 Juli 2018 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Jaya Raya Sports Hall Training Center Jakarta, Indonesia | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior 2018 adalah edisi ke-21 dari kejuaraan junior kontinental Asia untuk menobatkan pemain bulu tangkis U-19 terbaik di seluruh Asia. Turnamen ini diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dari tanggal 14 hingga 21 Juli 2018.[1]
Turnamen
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Junior 2018 diselenggarakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dengan persetujuan dari Badminton Asia.[2] Turnamen ini terdiri dari kompetisi beregu dan perorangan. Terdapat 14 tim yang berkompetisi dalam nomor beregu campuran pada tanggal 14-17 Juli, sedangkan kompetisi nomor perorangan digelar pada tanggal 18-22 Juli.[3] Sebanyak 244 atlet dari 18 negara di seluruh Asia berkompetisi dalam turnamen ini.[4]
Tempat
Turnamen internasional ini diselenggarakan di Jaya Raya Sports Hall Training Center di Tangerang Selatan, Indonesia.[2]
Perolehan medali
Peraih medali
Klasemen medali
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total (7 negara) | 6 | 6 | 12 | 24 | |
Beregu campuran
Tiongkok keluar sebagai juara setelah memenangkan tiga pertandingan melawan Jepang dalam babak final.[5] Ini merupakan gelar kedelapan Tiongkok sejak kejuaraan beregu junior menjadi kompetisi beregu campuran pada tahun 2006.[6] Indonesia dan Malaysia berakhir sebagai semifinalis dan membawa pulang medali perunggu.[7]
Peta perjalanan
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 16 Juli | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 16 Juli | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 16 Juli | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 17 Juli | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 16 Juli | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 16 Juli | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 16 Juli | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
Final
| Rincian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal putra
Unggulan
Kunlavut Vitidsarn (Final)
Li Shifeng (Perempat final)
Bai Yupeng (Semifinal)
Ikhsan Rumbay (Semifinal)
Chen Shiau-cheng (Babak ketiga)
Lakshya Sen (Juara)
Alberto Alvin Yulianto (Perempat final)
Su Li-yang (Babak kedua)
Dmitriy Panarin (Babak kedua)
Karono (Babak keempat)
Saran Jamsri (Babak keempat)
Joel Koh (Babak keempat)
Nguyễn Hải Đăng (Babak kedua)
Yu Sheng-po (Babak ketiga)
Ng Tze Yong (Perempat final)
Kiran George (Babak keempat)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 5
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Phittayaporn Chaiwan (Perempat final)
Wang Zhiyi (Juara)
Zhou Meng (Final)
Wei Yaxin (Semifinal)
Chasinee Korepap (Babak kedua)
Hsieh Yu-ying (Babak ketiga)
Aakarshi Kashyap (Babak kedua)
Park Ga-eun (Perempat final)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 22 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 21 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 8 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 6 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 9 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 14 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 21 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | 21 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Ganda putra
Unggulan
Di Zijian / Wang Chang (Juara)
Shin Tae-yang / Wang Chan (Semifinal)
Liang Weikeng / Shang Yichen (Final)
Ghifari Anandaffa Prihardika / Pramudya Kusumawardana (Semifinal)
Guo Xinwa / Liu Shiwen (Perempat final)
Abel Tan Wen Xing / Toh Han Zhuo (Babak kedua)
Thanawin Madee / Wachirawit Sothon (Babak ketiga)
Hiroki Midorikawa / Hiroki Nakayama (Babak kedua)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 19 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Ganda putri
Unggulan
Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Semifinal)
Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Semifinal)
Pearly Tan Koong Le / Toh Ee Wei (Final)
Febriana Dwipuji Kusuma / Ribka Sugiarto (Juara)
Li Zi-qing / Teng Chun-hsun (Babak ketiga)
Chen Yingying / Zhang Shuxian (Babak ketiga)
Metya Inayah Cindiani / Febby Valencia Dwijayanti Gani (Perempat final)
Indah Cahya Sari Jamil / Lisa Ayu Kusumawati (Perempat final)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 25 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 16 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Ganda campuran
Unggulan
Rehan Naufal Kusharjanto / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Perempat final)
Guo Xinwa / Liu Xuanxuan (Juara)
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (Babak ketiga)
Chang Yee Jun / Pearly Tan Koong Le (Babak ketiga)
Liu Shiwen / Zhang Shuxian (Babak ketiga)
Wang Chan / Jeong Na-eun (Final)
Shang Yichen / Li Yijing (Perempat final)
Pramudya Kusumawardana / Ribka Sugiarto (Perempat final)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
