Pommiers, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Pommiers | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Soissons |
| Kanton | Soissons-Nord |
| Antarkomune | Soissonnais |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Francis Couvreur |
| Populasi (2008)2 | 624 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02610 / 02200 |
| Ketinggian | 38–134 m (125–440 ft) (rerata 43 m (141 ft)) |
| Situs web | http://www.village-pommiers.fr |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Pommiers merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 304 | — |
| 1800 | 330 | +8.6% |
| 1806 | 311 | −5.8% |
| 1821 | 311 | +0.0% |
| 1831 | 348 | +11.9% |
| 1836 | 342 | −1.7% |
| 1841 | 352 | +2.9% |
| 1846 | 385 | +9.4% |
| 1851 | 393 | +2.1% |
| 1856 | 419 | +6.6% |
| 1861 | 423 | +1.0% |
| 1866 | 418 | −1.2% |
| 1872 | 421 | +0.7% |
| 1876 | 414 | −1.7% |
| 1881 | 407 | −1.7% |
| 1886 | 448 | +10.1% |
| 1891 | 433 | −3.3% |
| 1896 | 441 | +1.8% |
| 1901 | 462 | +4.8% |
| 1906 | 493 | +6.7% |
| 1911 | 498 | +1.0% |
| 1921 | 401 | −19.5% |
| 1926 | 493 | +22.9% |
| 1931 | 502 | +1.8% |
| 1936 | 454 | −9.6% |
| 1946 | 433 | −4.6% |
| 1954 | 486 | +12.2% |
| 1962 | 443 | −8.8% |
| 1968 | 437 | −1.4% |
| 1975 | 443 | +1.4% |
| 1982 | 587 | +32.5% |
| 1990 | 646 | +10.1% |
| 1999 | 601 | −7.0% |
| 2008 | 624 | +3.8% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



