Clamecy, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Clamecy | |
|---|---|
Balai kota Clamecy | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Soissons |
| Kanton | Vailly-sur-Aisne |
| Antarkomune | Val de l'Aisne |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2001–2008) | Jean-Claude Gape |
| Populasi (2008)2 | 227 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02198 / 02880 |
| Ketinggian | 62–161 m (203–528 ft) (rerata 141 m (463 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Clamecy merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 178 | — |
| 1968 | 199 | +11.8% |
| 1975 | 198 | −0.5% |
| 1982 | 198 | +0.0% |
| 1990 | 292 | +47.5% |
| 1999 | 272 | −6.8% |
| 2008 | 227 | −16.5% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



