Chambry, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Chambry | |
|---|---|
Balai kota Chambry | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Laon |
| Kanton | Laon-Nord |
| Antarkomune | Laon |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Olivier Josseaux |
| Populasi (2008)2 | 748 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02157 / 02000 |
| Ketinggian | 67–96 m (220–315 ft) (rerata 80 m (260 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Chambry merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 415 | — |
| 1968 | 406 | −2.2% |
| 1975 | 534 | +31.5% |
| 1982 | 749 | +40.3% |
| 1990 | 709 | −5.3% |
| 1999 | 785 | +10.7% |
| 2008 | 748 | −4.7% |
Lihat pula
Referensi
Artikel bertopik geografi atau tempat Prancis ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



