Épagny, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Épagny | |
|---|---|
Balai kota Épagny | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Soissons |
| Kanton | Vic-sur-Aisne |
| Antarkomune | Vallée de l'Aisne |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Georges Cariou |
| Populasi (2008)2 | 332 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02277 / 02290 |
| Ketinggian | 65–157 m (213–515 ft) (rerata 50 m (160 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Épagny merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 260 | — |
| 1968 | 253 | −2.7% |
| 1975 | 230 | −9.1% |
| 1982 | 269 | +17.0% |
| 1990 | 339 | +26.0% |
| 1999 | 333 | −1.8% |
| 2008 | 332 | −0.3% |
Lihat pula
Referensi
| Internasional | |
|---|---|
| Lain-lain | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



