Bernot, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Bernot | |
|---|---|
Balai kota Bernot | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Vervins |
| Kanton | Guise |
| Antarkomune | Région de Guise |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | René Lombardelli |
| Populasi (2008)2 | 447 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02070 / 02120 |
| Ketinggian | 72–144 m (236–472 ft) (rerata 90 m (300 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Bernot merupakan sebuah sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 620 | — |
| 1968 | 608 | −1.9% |
| 1975 | 540 | −11.2% |
| 1982 | 511 | −5.4% |
| 1990 | 459 | −10.2% |
| 1999 | 455 | −0.9% |
| 2008 | 447 | −1.8% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



