Faverolles, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Faverolles | |
|---|---|
Balai kota Faverolles | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Soissons |
| Kanton | Villers-Cotterêts |
| Antarkomune | Villers-Cotterêts–Forêt de Retz |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Alexandre Potel |
| Populasi (2008)2 | 346 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02302 / 02600 |
| Ketinggian | 67–177 m (220–581 ft) (rerata 140 m (460 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Faverolles merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 364 | — |
| 1968 | 361 | −0.8% |
| 1975 | 283 | −21.6% |
| 1982 | 265 | −6.4% |
| 1990 | 308 | +16.2% |
| 1999 | 319 | +3.6% |
| 2008 | 346 | +8.5% |
Sastra
Komune ini adalah tempat lahir dari tokoh protagonis Les Misérables karya Victor Hugo, Jean Valjean.
Lihat pula
Referensi
- INSEE Diarsipkan 2007-11-24 di Wayback Machine.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



