Crépy, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Crépy | |
|---|---|
Balai kota Crépy | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Laon |
| Kanton | Laon-Nord |
| Antarkomune | Pays de Valois |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Pierre Vivenot |
| Populasi (2008)2 | 1.860 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02238 / 02870 |
| Ketinggian | 63–183 m (207–600 ft) (rerata 79 m (259 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Crépy, awalnya dikenal sebagai Crépy-en-Laonnais, merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 1.567 | — |
| 1968 | 1.534 | −2.1% |
| 1975 | 1.441 | −6.1% |
| 1982 | 1.543 | +7.1% |
| 1990 | 1.574 | +2.0% |
| 1999 | 1.710 | +8.6% |
| 2008 | 1.860 | +8.8% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



