Pierrepont, Aisne
Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Hauts-de-France, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Pierrepont | |
|---|---|
Balai kota Pierrepont | |
|
Lambang kebesaran | |
| Negara | |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Laon |
| Kanton | Sissonne |
| Antarkomune | Pays de la Serre |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Angéla Marival |
| Populasi (2008)2 | 396 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 02600 / 02350 |
| Ketinggian | 67–94 m (220–308 ft) (rerata 70 m (230 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Pierrepont merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 380 | — |
| 1968 | 361 | −5.0% |
| 1975 | 368 | +1.9% |
| 1982 | 370 | +0.5% |
| 1990 | 394 | +6.5% |
| 1999 | 379 | −3.8% |
| 2008 | 396 | +4.5% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



