Penghambat protein kinase
Penghambat protein kinase adalah jenis penghambat enzim yang menghambat aksi satu atau lebih protein kinase.[1] Protein kinase adalah enzim yang memfosforilasi (menambahkan gugus fosfat) ke protein dan dapat memodulasi fungsinya.[2]
Gugus fosfat biasanya ditambahkan ke asam amino serina, treonina, atau tirosina pada protein. Kebanyakan kinase bekerja pada serina dan treonina, tirosina kinase bekerja pada tirosina, dan sejumlah (kinase spesifisitas ganda) bekerja pada ketiganya. Ada juga protein kinase yang memfosforilasi asam amino lain, termasuk histidina kinase yang memfosforilasi residu histidina.[3]
Fosforilasi mengatur banyak proses biologis, dan penghambat protein kinase dapat digunakan untuk mengobati penyakit akibat protein kinase yang hiperaktif (termasuk kinase yang bermutasi atau diekspresikan secara berlebihan pada kanker) atau untuk memodulasi fungsi sel guna mengatasi pemicu penyakit lainnya.
Penggunaan klinis
Penghambat kinase seperti dasatinib sering digunakan dalam pengobatan kanker dan radang.[4]
Beberapa penghambat kinase yang digunakan dalam pengobatan kanker adalah penghambat tirosin kinase.[5] Efektivitas penghambat kinase pada berbagai kanker dapat bervariasi dari pasien ke pasien.[6]
Contoh
Ada beberapa obat yang diluncurkan atau sedang dikembangkan yang menargetkan protein kinase dan reseptor yang mengaktifkannya:
| Nama obat | Target | Perusahaan | Kelas | Persetujuan FDA |
|---|---|---|---|---|
| Adavosertib | WEE1 | AstraZeneca | Molekul kecil | |
| Afatinib | EGFR/ErbB2 | Boehringer Ingelheim | Molekul kecil | 2013, Kanker paru-paru non-sel kecil |
| Aksitinib | VEGFR1/VEGFR2/VEGFR3/PDGFRB/c-KIT | Pfizer | Molekul kecil | 2012, karsinoma sel ginjal |
| Bosutinib | Bcr-Abl / SRC | Pfizer | Molekul kecil | 2012 Leukemia mielogenus kronis |
| Setuksimab | EGFR | Imclone / BMS | Antibodi monoklonal | 2006 Maret (SCCHN) |
| Kobimetinib | MEK | Exelixis / Genentech-Roche | Molekul kecil | 2015 November (Melanoma tingkat lanjut dengan mutasi BRAF) dalam Kombinasi dengan Vemurafenib (BRAF) |
| Krizotinib | ALK/Met | Pfizer | Molekul kecil | 2011 Agustus (NSCLC dengan mutasi Alk) |
| Kabozantinib | RET/MET/VEGFR2 | Exelixis | Molekul kecil | 2012 November (Kanker tiroid meduler metastatik) |
| Dakomitinib | EGFR/ErbB2/ErbB4 | Pfizer | Molekul kecil | 2018, Kanker paru-paru non-sel kecil |
| Dasatinib | beberapa target | BMS | Molekul kecil | 2006 |
| Entrektinib | TrkA/TrkB/TrkC/ROS1/ALK | Ignyta | Molekul kecil | 2004 |
| Erdafitinib | FGFR | Janssen | Molekul kecil | 2019 |
| Erlotinib | EGFR | Genentech | Molekul kecil | 2004 |
| Fostamatinib | Syk | Rigel Pharmaceuticals / AstraZeneca | Molekul kecil | |
| Gefitinib | EGFR | AstraZeneca | Molekul kecil | 2003, kanker paru non-sel kecil (NSCLC) |
| Ibrutinib | BTK | Pharmacyclics | Molekul kecil | 2013 |
| Imatinib | Bcr-Abl | Novartis | Molekul kecil | 2001 (CML), 2002 (GIST) [7] |
| Lapatinib | EGFR/ErbB2 | GSK | Molekul kecil | 2007 (payudara HER2+) |
| Lenvatinib | VEGFR2 | Eisai Co. | Molekul kecil | 2015 (tiroid), 2016 (ginjal) |
| Mubritinib | ? | Takeda | Molekul kecil | |
| Nilotinib | Bcr-Abl | Novartis | Molekul kecil | 2007 |
| Pazopanib | VEGFR2/PDGFR/c-kit | GlaxoSmithKline | Molekul kecil | 2009 (RCC) |
| Pegaptanib | VEGF | OSI/ Pfizer | Aptamer RNA | 2004 (AMD) |
| Ruksolitinib | JAK | Incyte | Molekul kecil | 2011 (Mielofibrosis) |
| Sorafenib | beberapa target | Onyx / Bayer | Molekul kecil | 2005 Desember (ginjal) |
| Sunitinib | beberapa target | SUGEN / Pfizer | Molekul kecil | 2006 Januari (RCC & GIST) |
| SU6656 | Src, dll | SUGEN | Molekul kecil | |
| Tukatinib | HER2 | Seattle Genetics | Molekul kecil | 2020 |
| Vandetanib | RET/VEGFR/EGFR | AstraZeneca | Molekul kecil | 2011 |
| Vemurafenib | BRAF | Roche | Molekul kecil | 2011 Agustus (Melanoma lanjut dengan mutasi BRAF) |
Perbandingan agen yang tersedia
| Obat | Sponsor | Target | Indikasi | Toksisitas mayor | Peringatan kotak hitam(s) | MS [catatan 1][8] |
D | FR | PC (AU) [Note 1] |
PC (US) [Note 1] |
FDA AD[9] | EMA AD[10] | TGA AD[11] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afatinib | Boehringer Ingelheim | keluarga eErbB (ireversibel) | Kanker paru-paru non-sel kecil stadium lanjut | Hepatotoksisitas, gagal ginjal, anomali elektrolit (kebanyakan hipokalemia) dan penyakit paru interstisial (jarang). | Tidak ada | - | +++ | - | C | D | 12 Juli 2013 | 25 September 2013 | 7 November 2013 |
| Aflibersept | Bayer, Regeneron Pharmaceuticals | VEGF | Kanker kolorektal stadium lanjut dan degenerasi makula basah | Perforasi saluran cerna, perdarahan, dan hepatotoksisitas | Tidak ada | +++/++ | +++/++ | - | D | C | 21 November 2011 | 22 November 2012 | 2 April 2013 |
| Aksitinib | Pfizer | VEGFR, PDGFR, c-KIT | Karsinoma sel ginjal | Disfungsi tiroid, pembekuan darah, perdarahan, sindrom leukoensefalopati posterior reversibel (jarang terjadi), perforasi/fistula GI (jarang terjadi) dan gangguan elektrolit. | Tidak ada | ++ | ++ | - | D | D | 27 Januari 2012 | 3 September 2012 | 26 Juli 2012 |
| Bevasizumab | Genentech | VEGF | Kanker kolorektal, kanker payudara, kanker paru-paru non-sel kecil, karsinoma sel ginjal, degenerasi makula dan glioblastoma | Hipertensi, perforasi GI, gagal ovarium, perdarahan GI, gumpalan darah, anomali elektrolit, ileus, gagal jantung kongestif, osteonekrosis rahang (jarang), fasitis nekrotikans (jarang), perforasi kandung empedu (jarang) | Perforasi saluran cerna, komplikasi perdarahan dan penyembuhan luka | ++ | ++/+ | - | D | C | 26 Februari 2004 | 12 Januari 2005 | 24 Februari 2005 |
| Bosutinib | Pfizer | Bcr-Abl | Pengobatan lini kedua Leukemia mielogenus kronis | Infeksi saluran pernapasan bawah, anafilaksis (jarang terjadi), anomali elektrolit, efek kardiovaskular (terutama perpanjangan interval QT), perdarahan GI (jarang terjadi), hepatotoksisitas, dan gagal ginjal. | Tidak ada | ++/+ | +++ | + | N/A | D | 4 September 2012 | 27 Maret 2013 | N/A |
| Kabozantinib | Exelixis | c-Met, VEGFR2 | kanker troid metastatik | Anomali elektrolit, hipotensi, neuropati sensorik perifer, perforasi/fistula GI, sindrom leukoensefalopati posterior reversibel (jarang), bekuan darah dan osteonekrosis. | Perdarahan saluran cerna, perforasi dan fistula | ++ | +++/++ | - | N/A | D | 29 November 2012 | N/A | N/A |
| Krizotinib | Pfizer | ALK, HGFR, c-MET | Kinase limfoma anaplastik-positif kanker paru non-sel kecil | Neuropati perifer, anomali elektrolit, pembekuan darah, kista ginjal, gagal hati, penyakit paru interstisial dan kardiotoksisitas (kemungkinan perpanjangan interval QT). | Tidak ada | ++ | ++ | ++/+ | D | D | 26 Augustus 2011 | 23 Oktober 2012 | 27 September 2013 |
| Dakomitinib | Pfizer | keluarga ErbB (ireversibel) | Kanker paru-paru non-sel kecil stadium lanjut | Diare, ruam, kelelahan. | Tidak ada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 September 2018 | 2 April 2019 | - |
| Dasatinib | Bristol-Myers Squibb | Bcr-Abl, Src, c-KIT | Penanganan leukemia mielogenus kronis lini kedua | Gangguan elektrolit, perdarahan, retensi cairan, gagal jantung (jarang terjadi), serangan jantung (jarang terjadi) dan hipertensi paru. | Tidak ada | +/- | ++ | ++ | D | D | 28 Juni 2006 | 20 November 2006 | 15 Januari 2007 |
| Erlotinib | Roche | EGFR | Kanker paru-paru non-sel kecil dan kanker pankreas stadium lanjut | Perdarahan saluran cerna (jarang), gagal hati (jarang), sindrom hepatorenal (jarang), reaksi kulit EGFR dan penyakit paru interstisial (jarang). | Tidak ada | - | +++/++ | - | C | D | 18 November 2004 | 19 September 2005 | 30 Januari 2006 |
| Gefitinib | AstraZeneca, Teva | EGFR | Kanker paru-paru non-sel kecil stadium lanjut dengan mutasi EGFR | Perdarahan, reaksi kulit EGFR (termasuk sindrom Stevens–Johnson [SJS; jarang] dan nekrolisis epidermal toksik[TEN; jarang]), gagal hati (jarang), hepatitis (jarang), pankreatitis (jarang) dan penyakit paru interstisial (jarang). | N/A | - | +++/++ | - | C | D | 5 Mei 2003 (dihentikan produksinya) | 24 Juni 2009 | 7 September 2011 |
| Imatinib | Novartis | Bcr-Abl | Perdarahan, gangguan elektrolit, kardiotoksisitas (jarang terjadi), gagal ginjal (jarang terjadi), perforasi GI, hepatotoksisitas (jarang terjadi) dan rabdomiolisis (jarang terjadi) | N/A | +++/++ | + | ++ | D | D | 10 Mei 2001 | 7 November 2001 | 13 Augustus 2001 | |
| Lapatinib | GlaxoSmithKline | HER2 | kanker payudara stadium lanjut positif HER2 | Hipersensitivitas (jarang), hepatotoksisitas (jarang), penyakit paru interstisial (jarang) dan masalah kardiovaskular | Hepatotoksisitas | - | ++ | - | C | D | 13 Maret 2007 | 10 Juni 2008 | 28 Juni 2007 |
| Nilotinib | Novartis | Bcr-Abl | Penanganan leukemia mielogenus kronis lini kedua | Hiperglikemia, gangguan elektrolit, retensi cairan, pankreatitis dan kardiotoksisitas (kebanyakan perpanjangan interval QT). | Perpanjangan interval QT dan anomali elektrolit | ++ | + | + | D | D | 29 Oktober 2007 | 2 Juni 2009 | 17 Januari 2008 |
| Panitumumab | Amgen | EGFR | Kanker kolorektal | Anomali elektrolit, anafilaksis, pembekuan darah, sepsis dan fibrosis paru. | Reaksi dermatologis dan reaksi infusi | - | + | + | C | C | 10 Oktober 2006 | 3 Desember 2007 | 20 Maret 2012 |
| Pazopanib | GlaxoSmithKline | VEGFR, PDGFR, c-KIT | Karsinoma sel ginjal dan sarkoma jaringan lunak | Kardiotoksisitas (kebanyakan perpanjangan interval QT tetapi juga gagal jantung [jarang terjadi]), pembekuan darah, pendarahan, anomali tiroid (kebanyakan hipotiroidisme), anomali glukosa darah (hipoglikemia dan hiperglikemia), torsades de pointes (jarang terjadi), hepatotoksisitas (jarang terjadi), perforasi/fistula GI (jarang terjadi) dan sindrom leukoensefalopati posterior reversibel (jarang terjadi). | Hepatotoksisitas | - | ++ | - | D | D | 19 oktober 2009 | 14 Juni 2010 | 30 Juni 2010 |
| Pegaptanib | OSI, Pfizer | VEGF | Degenerasi makula basah | Hipertensi, katarak, perdarahan, floater vitreous, serangan iskemik transien, ablasi retina, diabetes melitus, dan infeksi saluran kemih | Tidak ada | - | +/- | ++ | N/A | B | 17 Desember 2004 | 31 Januari 2006 | N/A |
| Ponatinib | ARIAD Pharmaceuticals | Bcr-Abl, BEGFR, PDGFR, FGFR, EPH, SRC, c-KIT, RET, TIE2, FLT3 | Leukemia mielogenus kronis positif T315I dan Leukemia limfoblastik akut positif T315I | Hipertensi, pneumonia, infeksi saluran kemih, sepsis, pendarahan GI, gagal hati, masalah kardiovaskular dan pembekuan darah. | Gagal hati, penggumpalan darah dan hepatotoksisitas | ++ | + | + | N/A | D | 14 Desember 2012 | 1 Juli 2013 | N/A |
| Ranibizumab | Novartis | VEGF-A | Degenerasi makula basah dan edema makula (termasuk edema makula diabetik) | Perdarahan (konjungtiva, vitreus dan lokasi suntikan), peningkatan tekanan intraokular, ablasi vitreus dan degenerasi retina. | Tidak ada | - | - | - | D | C | 10 Augustus 2012 | 22 Januari 2007 | 27 Februari 2007 |
| Regorafenib | Bayer | RET, VEGFR, PDGFR | Kanker kolorektal dan tumor stroma gastrointestinal stadium lanjut | Anomali elektrolit, hepatotoksisitas, hipotensi, perdarahan, fistula GI, masalah tiroid, dan pembekuan darah. | Hepatotoksisitas | +++/++ | ++ | - | D | D | 27 September 2012 | 26 Augustus 2013 | 29 November 2013 |
| Ruksolitinib | Novartis | JAK | Mielofibrosis | Hiperkolesterolemia, infeksi saluran kemih, herpes zoster, tuberkulosis dan hepatotoksisitas | Tidak ada | +++ | - | - | C | C | 16 November 2011 | 23 Augustus 2012 | 3 Juli 2013 |
| Sorafenib | Bayer | VEGFR, PDGFR, BRAF, c-KIT, dll | Karsinoma sel ginjal dan karsinoma hepatoseluler stadium lanjut | Hipertensi, neuropati perifer, disfungsi tiroid, masalah kardiovaskular (misalnya perpanjangan interval QT, serangan jantung atau gagal jantung), anomali elektrolit, perforasi GI (jarang), pankreatitis (jarang), hepatitis (jarang), sindrom nefrotik (jarang) dan sindrom leukoensefalopati posterior reversibel (jarang) | Tidak ada. | ++ | ++ | - | D | D | 20 Desember 2005 | 19 Juli 2006 | 27 September 2006 |
| Sunitinib | Pfizer | VEGFR, PDGFR | Karsinoma sel ginjal, tumor stroma GI, tumor neuroendokrin pankreas | Gumpalan darah, masalah kardiovaskular (kebanyakan gagal jantung atau disfungsi ventrikel kiri tetapi juga perpanjangan interval QT dan torsades de pointes), disfungsi tiroid, anomali elektrolit, reaksi kulit (termasuk SJS [jarang] dan TEN [jarang]), gagal hati (jarang) dan pankreatitis (jarang). | Hepatotoksisitas | + | ++ | + | D | D | 26 Januari 2006 | 19 Juli 2006 | 14 September 2006 |
| Tofasitinib | Pfizer | JAK | Rheumatoid arthritis | Infeksi dan malignansi | Infeksi dan malignansi serius | - | - | - | N/A | C | 6 November 2012 | N/A; ditolak pada 26 April 2013 | N/A |
| Trastuzumab | Genentech | HER2 | Kanker payudara (baik untuk penyakit metastasis atau pengobatan adjuvan), kanker lambung metastasis | Gagal jantung kongestif, depresi, toksisitas paru, infeksi dan takikardia (detak jantung tinggi) | Toksisitas paru, kardiomiopati dan peringatan kebingungan | - | + | + | B2 | D | 25 September 1998 | 28 Augustus 2000 | 14 September 2000 |
| Tukatinib | Seattle Genetics | HER2 | Kanker payudara HER2-positif stadium lanjut yang tidak dapat direseksi atau metastasis | Diare, hepatotoksisitas, toksisitas embrio-janin | Tidak ada | April 2020 | Augustus 2020 | ||||||
| Vandetanib | AstraZeneca | VEGFR, EGFR, RET, BRK | Kanker tiroid meduler lanjut | Infeksi saluran kemih, hipertensi, interval QT yang diperpanjang, anomali elektrolit, depresi, perforasi GI dan anomali tiroid | Perpanjangan interval QT | - | ++ | - | D | D | 21 April 2011 | 17 Februari 2012 | 31 Januari 2013 |
| Vemurafenib | Roche | BRAF | Melanoma ganas metastatik | Fotosensitivitas, karsinoma sel skuamosa dan hepatotoksisitas | Tidak ada | - | + | + | D | D | 17 Augustus 2011 | 10 Mei 2012 | 17 Februari 2012 |
Catatan:
AD = Tanggal persetujuan.
MS = Mielosupresi.
D = Diare.
FR = Retensi fluida.
Mengenai mielosupresi, diare, dan retensi fluida: +++ berarti >70% pasien menunjukkan mielosupresi yang signifikan secara klinis. ++ berarti 30-70% pasien menunjukkan mielosupresi yang signifikan. + berarti 10-30% pasien menunjukkan mielosupresi yang signifikan. - berarti 0-10% pasien menunjukkan efek samping ini.
Templat referensi umum diberikan, yang merujuk pembaca ke basis data obat masing-masing.
Referensi
- ^ "Protein Kinase Inhibitors", LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury, Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2012, PMID 31643906, diakses tanggal 7 January 2025
- ^ Cheng, Heung-Chin; Qi, Robert Z.; Paudel, Hemant; Zhu, Hong-Jian (13 December 2011). "Regulation and Function of Protein Kinases and Phosphatases". Enzyme Research (dalam bahasa Inggris). 2011: 1–3. doi:10.4061/2011/794089 (tidak aktif 18 August 2025). ISSN 2090-0414. PMC 3238372. PMID 22195276. Pemeliharaan CS1: DOI nonaktif per Agustus 2025 (link)
- ^ Wolanin, Peter M.; Thomason, Peter A.; Stock, Jeffry B. (25 September 2002). "Histidine protein kinases: key signal transducers outside the animal kingdom". Genome Biology. 3 (10): reviews3013.1. doi:10.1186/gb-2002-3-10-reviews3013. ISSN 1474-760X. PMC 244915. PMID 12372152.
- ^ Gross, Stefan; Rahal, Rami; Stransky, Nicolas; Lengauer, Christoph; Hoeflich, Klaus P. (1 May 2015). "Targeting cancer with kinase inhibitors". Journal of Clinical Investigation. 125 (5): 1780–1789. doi:10.1172/JCI76094. PMC 4463189. PMID 25932675.
- ^ "Definition of tyrosine kinase inhibitor - NCI Dictionary of Cancer Terms". Diarsipkan dari asli tanggal 11 May 2008.
- ^ Jänne, Pasi A.; Gray, Nathanael; Settleman, Jeff (2009). "Factors underlying sensitivity of cancers to small-molecule kinase inhibitors". Nature Reviews Drug Discovery. 8 (9): 709–23. doi:10.1038/nrd2871. PMID 19629074. S2CID 7817325.
- ^ Ian, Ingram (6 February 2012). "FDA Grants Imatinib (Gleevec) Full Approval for Adjuvant Treatment of GIST". CancerNetwork. Diarsipkan dari asli tanggal 9 March 2012.
- ^ "Medscape Multispecialty – Home page". WebMD. Diarsipkan dari asli tanggal 13 November 2013. Diakses tanggal 27 November 2013.[perlu rujukan lengkap]
- ^ monograph
- ^ "European Public Assessment Reports". European Medicines Agency. Diarsipkan dari asli tanggal 4 February 2014. Diakses tanggal 27 January 2014.[perlu rujukan lengkap]
- ^ "Therapeutic Goods Administration – Home page". Department of Health (Australia). Diakses tanggal 27 November 2013.[perlu rujukan lengkap]
Bacaan lebih lanjut
- Attwood, Misty M.; Fabbro, Doriano; Sokolov, Aleksandr V.; Knapp, Stefan; Schiöth, Helgi B. (November 2021). "Trends in kinase drug discovery: targets, indications and inhibitor design". Nature Reviews Drug Discovery. 20 (11): 839–861. doi:10.1038/s41573-021-00252-y. PMID 34354255. S2CID 236935403.
- Ayala-Aguilera, Cecilia C.; Valero, Teresa; Lorente-Macías, Álvaro; Baillache, Daniel J.; Croke, Stephen; Unciti-Broceta, Asier (27 January 2022). "Small Molecule Kinase Inhibitor Drugs (1995–2021): Medical Indication, Pharmacology, and Synthesis" (PDF). Journal of Medicinal Chemistry. 65 (2): 1047–1131. doi:10.1021/acs.jmedchem.1c00963. PMID 34624192. S2CID 238528289.
- Carles, Fabrice; Bourg, Stéphane; Meyer, Christophe; Bonnet, Pascal (15 April 2018). "PKIDB: A Curated, Annotated and Updated Database of Protein Kinase Inhibitors in Clinical Trials". Molecules. 23 (4): 908. doi:10.3390/molecules23040908. PMC 6017449. PMID 29662024.
- Jänne, Pasi A.; Gray, Nathanael; Settleman, Jeff (September 2009). "Factors underlying sensitivity of cancers to small-molecule kinase inhibitors". Nature Reviews Drug Discovery. 8 (9): 709–723. doi:10.1038/nrd2871. PMID 19629074. S2CID 7817325.
- Roskoski, Robert (March 2021). "Properties of FDA-approved small molecule protein kinase inhibitors: A 2021 update". Pharmacological Research. 165 105463. doi:10.1016/j.phrs.2021.105463. PMID 33513356. S2CID 231770008.
Pranala luar
- MeSH Protein+kinase+inhibitors
- PKIDB: A searchable database of kinase inhibitors in clinical trials containing physicochemical properties and structures, protein kinase targets, therapeutic indications, year of first approval, and trade names
- A list of US FDA-approved small molecule protein kinase inhibitors, their protein kinase targets, therapeutic indications, and links to the FDA label are provided at the Blue Ridge Institute for Medical Research web site.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "catatan", tapi tidak ditemukan tanda <references group="catatan"/> yang berkaitan
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "Note", tapi tidak ditemukan tanda <references group="Note"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


