Berikut ini adalah daftar sungai di Indonesia.[1]
Menurut panjang
- Sungai Kapuas (terpanjang di Kalimantan dan di Indonesia): 1.143 km
- Sungai Mahakam (di Kalimantan): 920 km
- Sungai Barito (di Kalimantan): 900 km
- Batang Hari (terpanjang di Sumatra): 800 km
- Sungai Musi (di Sumatra): 750 km
- Sungai Mamberamo (terpanjang di Papua): 670 km
- Bengawan Solo (terpanjang di Jawa): 548 km
Menurut provinsi
- Batang Agam
- Batang Alahan Panjang
- Batang Anai
- Batang Arau
- Sungai Danau Kariang
- Batang Gasan
- Batang Hari
- Sungai Kampar
- Batang Kandis
- Batang Kasang
- Batang Kinali
- Batang Kuranji
- Batang Lunto
- Batang Mangau
- Batang Masang
- Batang Ombilin/Batang Kuantan
- Batang Pasaman
- Batang Sangir
- Batang Selo
- Batang Sri Antokan
- Batang Sumpur
- Batang Tabik
- Batang Tarusan
- Batang Ulakan
- Batang Kinara
- Batang Tampo
- Sungai Jujuhan
- Sungai Sihilang
- Sungai Sindung
- Sungai Surantih
- Sungai Tapan
- Ci Asem
- Ci Beet
- Ci Tarum
- Ci Binong
- Ci Bulan
- Ci Buni
- Ci Durian
- Ci Gentis
- Ci Herang
- Ci Kaengan
- Ci Kapundung
- Ci Karang
- Ci Kaso (Garut)
- Ci Kaso (Sukabumi)
- Ci Katomas
- Ci Kubang
- Ci Laki
- Ci Lamaya
- Ci Lalanang
- Ci Langkub
- Ci Letuh
- Ci Leuleuy
- Ci Liwung
- Ci Mandiri
- Ci Manuk
- Ci Muntur
- Ci Punegara
- Ci Sadane
- Ci Sanggarung
- Ci Tanduy
- Ci Tarum
- Ci Ujung
- Kali Bekasi
- Kali Pesanggrahan
- Bengawan Solo
- Kali Bodri
- Kali Bogowonto
- Sungai Cacaban
- Ci Beet
- Ci Beureum
- Sungai Comal
- Kali Gangsa
- Kali Gede
- Kali Gung
- Kali Ijo
- Sungai Jali
- Sungai Jatinegara
- Sungai Juwana
- Sungai Kebuyutan
- Sungai Kemit
- Kali Klawing
- Kali Krasak
- Kali Lasem
- Kali Logawa
- Sungai Luk Ulo
- Kali Medono
- Kali Pelus
- Sungai Pemali
- Sungai Progo
- Kali Randugunting
- Kali Sengkarang
- Sungai Serang
- Sungai Serayu
- Kali Sragi
- Kali Tajum
- Sungai Tipar
- Sungai Tuntang
- Sungai Awin
- Sungai Bantanan
- Sungai Bika
- Sungai Embaloh
- Sungai Embau
- Sungai Kapuas
- Sungai Kayang
- Sungai Kerabat
- Sungai Ketapang
- Sungai Landak
- Sungai Leboyan
- Sungai Manday
- Sungai Melawi
- Sungai Mempawah
- Sungai Meliau
- Sungai Mengkiang
- Sungai Menterap
- Sungai Kedukul
- Sungai Paloh
- Sungai Palin
- Sungai Pengkadan
- Sungai Pawan
- Sungai Sambas
- Sungai Sebangkau
- Sungai Sekadau
- Sungai Sekayam
- Sungai Seluan
- Sungai Selakau
- Sungai Sengarit
- Sungai Seberuang
- Sungai Sepauk
- Sungai Silat
- Sungai Sibau
- Sungai Singkawang
- Sungai Tayan
- Sungai Tebaung
- Sungai Tempunak
- Sungai Aingbantai
- Sungai Alalak
- Sungai Amandit
- Sungai Asam-asam
- Sungai Ayu
- Sungai Baharangan
- Sungai Balangan
- Sungai Barabai
- Sungai Barito
- Sungai Batulicin
- Sungai Cegal
- Sungai Lilin
- Sungai Gelombang
- Sungai Haruan
- Sungai Jaing
- Sungai Jangkung
- Sungai Kuin
- Sungai Kurambu
- Sungai Kusan
- Sungai Martapura
- Sungai Nagara
- Sungai Pitap
- Sungai Riam
- Sungai Satui
- Sungai Tabalong
- Sungai Tabuan
- Sungai Tapin
- Bagian utara
- Bagian tengah
- Bagian selatan
- Sungai Bantimurung
- Sungai Bila
- Sungai Binanga Sangkara
- Sungai Bulucenrana
- Sungai Cambajawa
- Sungai Cenrana
- Sungai Galaggara
- Sungai Jeneberang
- Sungai Kuri Lompo
- Sungai Lekopancing
- Sungai Maros
- Sungai Moncongloe
- Sungai Pangkajene
- Sungai Pute
- Sungai Sadang
- Sungai Mamasa
- Sungai Tallo
- Sungai Tangka
- Sungai Walanae
- Bagian tenggara
- Sungai Bantimurung
- Sungai Bila
- Sungai Binanga Sangkara
- Sungai Bulucenrana
- Sungai Cambajawa
- Sungai Cenrana
- Sungai Galaggara
- Sungai Jeneberang
- Sungai Kalaena
- Sungai Kuri Lompo
- Sungai Lekopancing
- Sungai Maros
- Sungai Moncongloe
- Sungai Pangkajene
- Sungai Pute
- Sungai Sadang
- Sungai Mamasa
- Sungai Tallo
- Sungai Tangka
- Sungai Walanae
Kabupaten/Kota | Sungai | Panjang (m) | Sungai | Panjang (m) | Sungai | Panjang (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jembrana | Yeh Kelatakan | 5.500 | Tukad Mendoyo | 7 500 | Yeh Lebah | 10 800 |
(40 sungai) | Tukad Nyangkrut | 5.200 | P. Lubang | 17 000 | Tukad Pangiangan | 12 400 |
Tukad Melaya | 13.300 | Tukad Petapan | 18 000 | Tukad Gumbrih | 4 000 | |
Tukad Sangiang Gede | 25 000 | Tukad Biluk Poh | 29 000 | Tukad Penggragoan | 12 000 | |
Tukad Blatung | 3 400 | Yeh Buah | 10 000 | Yeh Leh | 17 200 | |
Tukad Sari Kuning | 20 300 | Yeh Embang | 23 000 | P. Slepa | 6 000 | |
Tukad Brangbang | 10 200 | Tukad Sekar Kejula | 12 000 | P. Teng | 9 800 | |
Tukad Daya | 21 000 | Yeh Sumbul | 24 000 | Tukad Sawan | 3 000 | |
Tukad Kaliakah | 12 000 | Tukad Languan | 8 600 | P. Dalem | 7 100 | |
Tukad Jogading | 19 000 | Tukad Satang | 18 000 | P. Manistutu | 5 000 | |
Tukad Gayung | 5 000 | Tukad Medewi | 22 000 | Tukad Peregung | 2 300 | |
Tukad Titis | 9 000 | P. Midan | 9 000 | Tukad Sebual | 3 500 | |
Tukad Budeng | 24 000 | Tukad Pulukan | 22 000 | |||
Tukad Susul | 8 200 | Tukad Krang | 6 500 | |||
Tabanan | Tukad Slabih | 9 500 | Tukad Bumbung | 17 000 | Tukad Meluang | 5 000 |
(26 sungai) | Yeh Bakung | 9 900 | Tukad Panahan | 33 500 | Tukad Putek | 7 300 |
Yeh Balian | 25 500 | Yeh Nusa | 14 600 | Tukad Peteriman | 4 000 | |
Yeh Madah | 6 500 | Yeh Lating | 8 000 | Tukad Pedungan | 3 100 | |
Yeh Otan | 24 000 | P. Penyetenan | 3 500 | Tukad Kayu | 6 500 | |
Yeh Matan | 19 000 | Yeh Hoo | 35 500 | Yeh Panahan | 10 250 | |
Tukad Baasan | 5 000 | P. Gayam | 4 000 | Yeh Abe | 55 150 | |
Yeh Sungi | 40 500 | Tukad Timus | 9 500 | Tukad Penet | 45 300 | |
Yeh Kebikan | 6 500 | Tukad Payan | 12 000 | |||
Badung | Tukad Pang | 46 000 | P. Belongempalan | 5 000 | Tukad Badung | 17 000 |
(21 sungai) | Yeh Poh | 16 000 | Tukad Mati | 12 000 | Tukad Lolohanlui | 9 000 |
Tukad Batungambing | 6 000 | Tukad Ayung | 62 500 | Tukad Pangi.T.Kapal | 17 200 | |
Tukad Cangkilung | 4 000 | Tukad Siap | 24 200 | Tukad Sungi | 40 500 | |
P. Semah | 3 000 | Tukad Ngenjung | 8 000 | Tukad Penet | 45 300 | |
Tukad Celuk | 4 000 | Tukad Punggawa | 6 500 | Tukad Bangkung | 12 000 | |
Tukad Bono | 5 000 | Tukad Buji | 4 000 | Tukad Ngongkong | 12 000 | |
Gianyar | Yeh Oos | 44 000 | Tukad Sangku | 6 500 | Tukad Beluh | 18 500 |
(11 sungai) | Tukad Petanu | 38 100 | Tukad Kutul | 6 000 | Tukad Cangkir | 32 500 |
Tukad Pekerisan | 36 500 | Tukad Dos | 45 500 | Tukad Ayung | 45 500 | |
Tukad Sangsang | 32 500 | Tukad Nangka | 7 000 | |||
Klungkung | Tukad Bubungan | 6 000 | Tukad Lantang | 13 000 | Yeh Jinah | 32 500 |
(14 sungai) | Tukad Unda | 24 000 | Tukad Samu | 6 000 | Tukad Bubuh | 29 000 |
Tukad Telaga Waja | 17 000 | Tukad Bile | 8 600 | Tukad Belok | 7 300 | |
Tukad Belatuk | 6 000 | Tukad Anyar | 7 000 | Tukad Melangit | 32 600 | |
Tukad Bangka | 7 000 | Tukad Tingas | 14 200 | |||
Bangli | Tukad Lampu | 3 500 | Tukad Kluwung | 4.000 | Tukad Cangkir | 17.000 |
(21 sungai) | Tukad Palangan | 8 000 | Tukad Songan | 2.100 | Tukad Barong | 16.000 |
Tukad Lantang | 32 800 | Tukad Taman | 1.500 | Tukad Pakerisan | 36.500 | |
Tukad Salinggah | 1 100 | Tukad Bilah | 10.000 | Tukad Agung | 34.000 | |
Tukad Batu | 3 000 | Tukad Melangit | 31.000 | Tukad Jinah | 30.000 | |
Tukad Dalem | 5 000 | Tukad Sangsang | 20.000 | Tukad Bubuh | 30.000 | |
Tukad Belingkang | 2 500 | Tukad Munduk | 6.000 | Tukad Dag | 9.000 | |
Karangasem | Tukad Bumbung | 14 100 | Tukad Base | 4 500 | Tukad Sayong | 10 500 |
(54 sungai) | Tukad Deling | 6 600 | Tukad Katumanak | 3 500 | Tukad Tuntung | 7 200 |
Tukad Daya | 16 300 | Tukad Ilu | 3 800 | Tukad Bulakan | 5 000 | |
Tukad Barak | 5 200 | Tukad Bunut | 4 900 | Tukad Nanang | 10 000 | |
Tukad Dalem | 9 000 | Tukad Seraya | 6 600 | Tukad Tihis | 3 200 | |
Tukad Musu | 6 000 | Tukad Nyuling | 13.000 | Tukad Buah | 3 400 | |
Tukad Galiran | 4 600 | Tukad Luah | 15 400 | Tukad Banges | 4 900 | |
Tukad Bakalan | 6 500 | Tukad Bangka | 10 000 | Tukad Toyo | 6 700 | |
Tukad Linggah | 12 000 | Tukad Buhu | 19 000 | Tukad Mantri | 7 600 | |
Tukad Sakta | 7 500 | Tukad Betel | 11 400 | Tukad Jangga | 9 900 | |
Tukad Penanggungan | 8 000 | Tukad Kretuk | 14 000 | Tukad Buatan | 6 000 | |
Tukad Lebah Celagi | 6 800 | Tukad Selahu | 2 000 | Tukad Mengereng | 6 300 | |
Tukad Buluh | 10 000 | Tukad Ngelinti | 6 000 | Tukad Hampo | 5 800 | |
Tukad Maong | 6 000 | Tukad Deling | 6 600 | Tukad Prapak | 4 500 | |
Tukad Lamben | 8 000 | Tukad Santar | 4 000 | Tukad Telincicing | 2 300 | |
Tukad Wanang | 8 600 | Tukad Timbul | 6 000 | Tukad Abang | - | |
Tukad Klontong | 12 000 | Tukad Mlaka | 5 000 | Tukad Telagawajah | 29 000 | |
Tukad Kates | 6 400 | Tukad Baapi | 5 000 | Tukad Sabah | - | |
Buleleng | Tukad Anyar | 5 200 | Tukad Tinga | 6 600 | Tukad Sangsit | 13 100 |
(56 sungai) | Tukad Mejan | 9 000 | Tukad Biu | 4 200 | Tukad Dalem | 9 500 |
Tukad Pelod | 9 000 | Tukad Grokgak | 9 500 | Tukad Buah. | 12 000 | |
Tukad Bojor | 6 200 | Tukad Teluk Terima | 5 000 | Tukad Ejekankebo | 3 800 | |
Yeh Kedis | 8 900 | Tukad Banyupoh | 9 900 | Tukad Embong | 4 100 | |
Tukad Daya | 23 000 | Tukad Musi | 5 500 | Tukad Gelebeg | 5 000 | |
Tukad Baas | 18 500 | Tukad Pule | 5 500 | Tukad Kambing | 4 000 | |
Tukad Gus | 15 400 | Tukad Gemgem | 12 000 | Tukad Bayad | 11 000 | |
Tukad Klapi | 6 000 | Tukad Medaum | 23 000 | Tukad Glagah | 4 100 | |
Tukad Bayumala | 15 400 | Tukad Bengkala | 9 300 | Tukad Julah | 8 000 | |
Tukad Anakan | 3 400 | Tukad Binong | 3 100 | Tukad Lawan | 4 000 | |
Tukad Menyusu | 5 200 | Tukad Munduk | 8 000 | Tukad Dusa | 5 800 | |
Yeh Langkeng | 5 500 | Tukad Asangan | 9 400 | Tukad Mejan | 9 000 | |
Tukad Tampekan | 17 000 | Tukad Srumbung | 9 100 | Tukad Leh | 2 500 | |
Tukad Mendaum | 14 000 | Tukad Pengong | 9 000 | Tukad Semah | 2 300 | |
Yeh Panas | 23 200 | Tukad Buleleng | 16 500 | Tukad Luwah | 3 200 | |
Tukad Sabah | 28 700 | Tukad Taluk | 7 000 | Tukad Base | 2 600 | |
Tukad Pancuran | 13 600 | Tukad Penarukan | 14 500 | Tukad Gelungsangsit | 13 100 | |
Tukad Semaga | 6 600 | Tukad Brosokan | 6 300 | |||
Denpasar | Tukad Mati | 15.000 | Tukad Ayung | 34.000 | Tukad Badung | 10.000 |
Sumber: Topografi Kodam IX/Udayana |
Referensi
- ^ Peta Indonesia. Wawasan Nusantara. CV. Indo Prima Sarana. Diakses 29 Juli 2017.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.