Komisi II | |
---|---|
Jenis | |
Jenis | Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Komposisi | |
Partai & kursi | |
Situs web | |
Situs resmi Komisi II DPR RI | |
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi II DPR RI) adalah salah satu dari tiga belas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.[1]
Dasar Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.[1]
Ruang Lingkup
Sebelum periode 2024-2029
Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Dalam Negeri
- Otonomi daerah
- Pertanahan
- Reformasi agraria
- Pemberdayaan aparatur negara
- Reformasi birokasi
- Sekretariat Negara
- Pemilu
Sejak periode 2024-2029
Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Pemerintah Dalam Negeri
- Pertanahan
- Pemberdayaan aparatur
Pasangan Kerja
Sebelum periode 2024-2029
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah provinsi di indonesia
- Pemerintah kabupaten/kota di indonesia
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Sekretaris Kabinet
- Ombudsman Republik Indonesia
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- Komisi Aparatur Sipil Negara
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Lembaga Staf Kepresidenan
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) (mulai tahun 2022)
Sejak periode 2024-2029
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
- Ombudsman Republik Indonesia
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Daftar Anggota
Periode 2024-2029[2]
Periode 2019-2024[3]
NA | Nama | Status | Fraksi | Dapil | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
270 | Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T | Ketua | Partai Golongan Karya | SUMATERA UTARA III | |
210 | ARIF WIBOWO | Wakil Ketua | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR IV | |
367 | H. SAAN MUSTOPA, M.Si. | Wakil Ketua | Partai NasDem | JAWA BARAT VII | |
28 | H. YAQUT CHOLIL QOUMAS | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TENGAH X | |
467 | H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI | Wakil Ketua | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA TENGAH III | |
142 | DR. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SUMATERA UTARA III | |
263 | KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PAPUA | |
152 | Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | LAMPUNG I | |
141 | Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SUMATERA UTARA III | |
195 | Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si. | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH VII | |
240 | Drs. CORNELIS, M.H. | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN BARAT I | |
259 | Ir. HUGUA | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SULAWESI TENGGARA | |
219 | JOHAN BUDI S. PRIBOWO | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR VII | |
186 | PARYONO, S.H., M.H. | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH IV | |
199 | IR. MUHAMMAD PRAKOSA, Ph.D | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH IX | |
283 | Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. | Anggota | Partai Golongan Karya | LAMPUNG II | |
310 | H. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH IX | |
315 | ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR III | |
273 | Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA | Anggota | Partai Golongan Karya | RIAU I | |
308 | TETI ROHATININGSIH, S.Sos. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH VIII | |
112 | Drs. SUPRIYANTO | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR VII | |
116 | R. IMRON AMIN, S.H., M.H. | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR XI | |
132 | Drs. H. IMRAN, M.Si. | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI TENGGARA | |
96 | MULAN JAMEELA alias R.WULANSARI | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA BARAT XI | |
75 | H. AHMAD MUZANI | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | LAMPUNG I | |
376 | AMINUROKHMAN, S.E., M.M. | Anggota | Partai NasDem | JAWA TIMUR II | |
366 | Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M. | Anggota | Partai NasDem | JAWA BARAT III | |
386 | KRISTIANA MUKI, S.Pd., M.Si. | Anggota | Partai NasDem | NUSA TENGGARA TIMUR II | |
370 | LESTARI MOERDIJAT, S.S., M.M. | Anggota | Partai NasDem | JAWA TENGAH II | |
15 | H. YANUAR PRIHATIN, M.Si | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT X | |
30 | H. SUKAMTO, S.H. | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | D.I. YOGYAKARTA | |
538 | H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM | Anggota | Partai Demokrat | JAWA BARAT I | |
541 | H. MOHAMAD MURAZ,S.H.,M.M. | Anggota | Partai Demokrat | JAWA BARAT IV | |
533 | H. WAHYU SANJAYA, SE | Anggota | Partai Demokrat | SUMATERA SELATAN II | |
438 | Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT X | |
422 | Dr. H. MARDANI, M.Eng. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | DKI JAKARTA I | |
455 | K.H. AUS HIDAYAT NUR | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | KALIMANTAN TIMUR | |
428 | TEDDY SETIADI, S.I.Kom. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT I | |
484 | Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. | Anggota | Partai Amanat Nasional | SUMATERA BARAT II | |
490 | Dr (HC). ZULKIFLI HASAN, SE., MM. | Anggota | Partai Amanat Nasional | LAMPUNG I | |
520 | JOHN SIFFY MIRIN | Anggota | Partai Amanat Nasional | PAPUA | |
518 | MITRA FAKHRUDDIN MB | Anggota | Partai Amanat Nasional | SULAWESI SELATAN III | |
462 | Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M. | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | RIAU I | |
80 | DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc | Kapoksi | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA BARAT I |
Periode 2014-2019[4]
NA | Nama | Status | Fraksi | Dapil | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
292 | ZAINUDIN AMALI, S.E. | Ketua | Partai Golongan Karya | JAWA TIMUR XI | |
419 | DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI | Wakil Ketua | Partai Demokrat | JAWA BARAT VIII | |
345 | Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA | Wakil Ketua | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA BARAT III | |
65 | Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA | Wakil Ketua | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA TIMUR III | |
104 | Dr. H. MARDANI, M.Eng. | Wakil Ketua | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA BARAT VII | |
485 | Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si. | Anggota | Partai Amanat Nasional | JAWA TENGAH X | |
262 | DR. H. ADE KOMARUDIN, M.H. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA BARAT VII | |
273 | FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H. | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA TENGAH III | |
193 | ARIF WIBOWO | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR IV | |
409 | H. ZULKIFLI ANWAR | Anggota | Partai Demokrat | LAMPUNG I | |
120 | K.H. AUS HIDAYAT NUR | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | KALIMANTAN TIMUR | |
90 | Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | RIAU I | |
448 | EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip. | Anggota | Partai Demokrat | SULAWESI UTARA | |
236 | H. RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc. MM | Anggota | Partai Golongan Karya | SUMATERA UTARA II | |
328 | SUASANA DACHI, SH | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | SUMATERA UTARA II | |
546 | RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH | Anggota | Partai Hati Nurani Rakyat | SUMATERA UTARA II | |
130 | AGUS SUSANTO | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | SUMATERA BARAT II | |
241 | TABRANI MAAMUN | Anggota | Partai Golongan Karya | RIAU I | |
9 | Drs. H.TAMANURI, MM | Anggota | Partai NasDem | LAMPUNG II | |
140 | H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH, MH. | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | LAMPUNG II | |
263 | Drs. H. DADANG S MUCHTAR | Anggota | Partai Golongan Karya | JAWA BARAT VII | |
49 | H. YANUAR PRIHATIN, M.Si | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | JAWA BARAT X | |
199 | Drs. SIRMADJI, M.Pd | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TIMUR VII | |
371 | Dr. H. SAREH WIYONO M., SH, MH | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | JAWA TIMUR VIII | |
205 | MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | BANTEN I | |
389 | Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | SULAWESI SELATAN I | |
544 | DR. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | SULAWESI TENGGARA | |
82 | HJ. ROHANI VANATH | Anggota | Partai Kebangkitan Bangsa | MALUKU | |
395 | AMRULLAH AMRI TUASIKAL, SE | Anggota | Partai Gerakan Indonesia Raya | MALUKU | |
230 | KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PAPUA | |
455 | LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH | Anggota | Partai Demokrat | PAPUA | |
169 | TUTI N. ROOSDIONO | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | JAWA TENGAH I | |
207 | Drs. EDDY KUSUMA WIJAYA, SH, MH, MM | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | BANTEN III | |
532 | ACH. BAIDOWI, S.Sos. | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | JAWA TIMUR XI | |
109 | SUTRIYONO, S.Pd., M.Si. | Anggota | Partai Keadilan Sejahtera | JAWA TENGAH III | |
470 | Dra. SITI SARWINDAH, M.Si. | Anggota | Partai Amanat Nasional | KEPULAUAN RIAU | |
537 | Ir. FIRMANSYAH MARDANOES, MM | Anggota | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN BARAT | |
454 | MUHAMMAD AFZAL MAHFUZ, SH. | Anggota | Partai Demokrat | SULAWESI BARAT | |
138 | Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc | Anggota | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | LAMPUNG I | |
24 | K.H. DJA'FAR SHODIQ, S.H. | Anggota | Partai NasDem | JAWA TIMUR XI | |
553 | DRS. SUDIRO ASNO,AK | Anggota | Partai Hati Nurani Rakyat | JAWA BARAT VIII | |
143 | DWI RIA LATIFA, SH, M.sc | undefined | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KEPULAUAN RIAU | |
20 | KRESNA DEWANATA PHROSAKH | undefined | Partai NasDem | JAWA TIMUR V |
Referensi
- ^ a b "dpr.go.id: Tentang Komisi II". Diakses tanggal 2024-10-31.
- ^ https://www.cnbcindonesia.com/news/20241022202427-4-582214/daftar-lengkap-ketua-wakil-13-komisi-dpr-periode-2024-2029/amp
- ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-06. Diakses tanggal 2020-04-24.
- ^ RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-06. Diakses tanggal 2018-09-06.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.