Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera adalah kelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki pandangan politik yang sejalan dengan visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi ini berdiri sejak 1 Oktober 2004 dan kini sudah memasuki periode kelima di era reformasi.
Daftar Anggota
Berikut adalah daftar anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Periode 2004–2009
Pada Pemilu 2004, PKS mendapatkan 45 kursi di DPR-RI setelah meraih 8.325.020 suara (7,34%).
Periode 2009–2014
Pada Pemilu 2009, PKS mendapatkan 57 kursi di DPR-RI setelah meraih 8.206.955 suara (7,88%).
Periode 2014–2019
Pada Pemilu Legislatif 2014, Partai Keadilan Sejahtera berhasil mendapatkan 8.480.204 suara (6,79%). Perolehan suara ini menurun dibandingkan Pemilu 2009 yang berakibat berkurangnya perolehan kursi yang didapat. Pada periode 2009-2014, PKS menduduki 57 kursi di DPR-RI sedangkan di periode ini hanya 40 kursi.
Periode 2019–2024
Pada Pemilu Legislatif 2019, Partai Keadilan Sejahtera berhasil mendapatkan 11.493.663 suara (8,21%). Perolehan suara ini mengalami peningkatan dibanding Pemilu 2014 dan berakibat pada bertambahnya perolehan kursi yang didapat. Pada periode 2019-2024, PKS mendapatkan 50 kursi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI periode 2019-2024 diketuai oleh Jazuli Juwaini dengan sekretaris fraksi Ledia Hanifa Amaliah dan bendahara fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Selain itu terdapat pula lima wakil ketua fraksi.[1]
| No. | Nama[2] | Daerah Pemilihan[3] | Nomor Keanggotaan | Peran di DPR RI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafli | Aceh I | 409 | Komisi VI |
| 2 | H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si. | Aceh II | 410 | Komisi II |
| 3 | Ir. H. Tifatul Sembiring | Sumatera Utara I | 411 | Komisi VII |
| 4 | H. Hidayatullah, S.E. | Sumatera Utara I | 412 | Komisi XI |
| 5 | H. Iskan Qolba Lubis, M.A. | Sumatera Utara II | 413 | Komisi VIII |
| 6 | H. Ansory Siregar, Lc. | Sumatera Utara III | 414 | Komisi IX |
| 7 | Dr. Hermanto, S.E., M.M. | Sumatera Barat I | 415 | Komisi IV |
| 8 | Hj. Nevi Zuairina | Sumatera Barat II | 416 | Komisi VI |
| 9 | Drs. Chairul Anwar, Apt. | Riau I | 417 | Komisi IX |
| 10 | H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. | Riau II | 418 | Komisi V |
| 11 | H. Mustafa Kamal, S.S. | Sumatera Selatan I | 419 | Komisi X |
| 12 | Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si. | Lampung I | 420 | Komisi I |
| 13 | Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. | Lampung II | 421 | Komisi XI |
| 14 | Dr. H. Mardani, M.Eng. | DKI Jakarta I | 422 | Komisi II |
| 15 | Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. | DKI Jakarta I | 423 | Komisi XI |
| 16 | Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. | DKI Jakarta II | 424 | Komisi VI /Wakil Ketua MPR-RI |
| 17 | Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. | DKI Jakarta II | 425 | Komisi IX |
| 18 | Drs. H. Adang Daradjatun | DKI Jakarta III | 426 | Komisi III |
| 19 | Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. | Jawa Barat I | 427 | Komisi X |
| 20 | Teddy Setiadi, S.I.Kom. | Jawa Barat I | 428 | Komisi II |
| 21 | dr. H. Adang Sudrajat, M.M., Av. | Jawa Barat II | 429 | Komisi IX |
| 22 | H. Ecky Awal Mucharam | Jawa Barat III | 430 | Komisi XI |
| 23 | drh. Slamet | Jawa Barat IV | 431 | Komisi IV |
| 24 | Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med. | Jawa Barat V | 432 | Komisi X |
| 25 | H. Mahfudz Abdurrahman | Jawa Barat VI | 433 | Komisi VI |
| 26 | Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. | Jawa Barat VI | 434 | Komisi VIII |
| 27 | Ahmad Syaikhu | Jawa Barat VII | 435 | Komisi V |
| 28 | Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. | Jawa Barat VIII | 436 | Komisi IX |
| 29 | Nurhasan Zaidi, S.Sos.I. | Jawa Barat IX | 437 | Komisi VIII |
| 30 | Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. | Jawa Barat X | 438 | Komisi II |
| 31 | Toriq Hidayat, Lc. | Jawa Barat XI | 439 | Komisi I |
| 32 | K.H. Bukhori, Lc., M.A. | Jawa Tengah I | 440 | Komisi VIII |
| 33 | Drs. Hamid Noor Yasin, M.M. | Jawa Tengah IV | 441 | Komisi IV |
| 34 | Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt. | Jawa Tengah V | 442 | Komisi I |
| 35 | Rofik Hananto | Jawa Tengah VII | 443 | Komisi VI |
| 36 | Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. | Jawa Tengah IX | 444 | Komisi X |
| 37 | dr. H. Sukamta, Ph.D. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 445 | Komisi I |
| 38 | Ir. H. Sigit Sosiantomo | Jawa Timur I | 446 | Komisi V |
| 39 | Amin AK, M.M. | Jawa Timur IV | 447 | Komisi VI |
| 40 | Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. | Banten I | 448 | Komisi III |
| 41 | Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. | Banten II | 449 | Komisi I |
| 42 | Dr. H. Mulyanto, M.Eng. | Banten III | 450 | Komisi VII |
| 43 | H. Johan Rosihan, S.T. | Nusa Tenggara Barat I | 451 | Komisi IV |
| 44 | H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. | Nusa Tenggara Barat II | 452 | Komisi V |
| 45 | H. Alifuddin, S.E., M.M. | Kalimantan Barat I | 453 | Komisi IX |
| 46 | Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E. | Kalimantan Selatan I | 454 | Komisi III |
| 47 | K.H. Aus Hidayat Nur | Kalimantan Timur | 455 | Komisi III |
| 48 | Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag. | Sulawesi Tengah | 456 | Komisi VIII |
| 49 | Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. | Sulawesi Selatan II | 457 | Komisi IV |
| 50 | Saadiah Uluputty, S.T. | Maluku | 458 | Komisi VII |
Periode 2024–2029
Pada Pemilu Legislatif 2024, PKS berhasil mendapatkan 12.781.241 suara (8,42%). Perolehan suara ini mengalami peningkatan dibanding Pemilu 2019 dan berakibat pada bertambahnya perolehan kursi yang didapat. Pada periode 2024–2029, PKS mendapatkan 53 kursi.[4]
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI periode 2024-2029 diketuai oleh Abdul Kharis Almasyhari dengan sekretaris fraksi Ledia Hanifa Amaliah dan bendahara fraksi Kurniasih Mufidayati. Selain itu terdapat pula lima wakil ketua fraksi.[5]
| No. | Nama[2] | Daerah Pemilihan[3] | Nomor Keanggotaan | Peran di DPR RI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghufran | Aceh I | 435 | Komisi V |
| 2 | H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si. | Aceh II | 436 | Komisi III |
| 3 | Ir. H. Tifatul Sembiring | Sumatera Utara I | 437 | Komisi VII |
| 4 | H. Ansory Siregar, Lc. | Sumatera Utara III | 438 | Komisi VIII |
| 5 | H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.I.P. | Sumatera Barat I | 439 | Komisi IV |
| 6 | Hj. Nevi Zuairina | Sumatera Barat II | 440 | Komisi VI |
| 7 | H. Hendry Munief, M.B.A | Riau I | 441 | Komisi VII |
| 8 | Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. | Riau II | 442 | Komisi I |
| 9 | Drs. H. Mohammad Iqbal Romzi | Sumatera Selatan I | 443 | Komisi VIII |
| 10 | H. Askweni, S.Pd. | Sumatera Selatan II | 444 | Komisi VI |
| 11 | Dr. H. Al Muzzamil Yusuf, M.Si. | Lampung I | 445 | Komisi XIII |
| 12 | Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. | Lampung II | 446 | Komisi XII |
| 13 | Dr. H. Mardani, M.Eng. | DKI Jakarta I | 447 | Komisi II |
| 14 | Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. | DKI Jakarta I | 448 | Komisi XI |
| 15 | Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. | DKI Jakarta II | 449 | Komisi VIII /Wakil Ketua MPR-RI |
| 16 | Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. | DKI Jakarta II | 450 | Komisi X |
| 17 | Drs. H. Adang Daradjatun | DKI Jakarta III | 451 | Komisi III |
| 18 | Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T. | Jawa Barat I | 452 | Komisi X |
| 19 | Dr. H. Ahmad Heryawan, M.Si. | Jawa Barat II | 453 | Komisi II |
| 20 | H. Ecky Awal Mucharam | Jawa Barat III | 454 | Komisi III |
| 21 | drh. Slamet | Jawa Barat IV | 455 | Komisi IV |
| 22 | drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si. | Jawa Barat V | 456 | Komisi IX |
| 23 | H. Mahfudz Abdurrahman | Jawa Barat VI | 457 | Komisi I |
| 24 | H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si. | Jawa Barat VI | 458 | Komisi XI |
| 25 | H. Jalal Abdul Nasir, Ak. | Jawa Barat VII | 459 | Komisi XII |
| 26 | Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. | Jawa Barat VIII | 460 | Komisi IX |
| 27 | Ir. H. Ateng Sutisna | Jawa Barat IX | 461 | Komisi XII |
| 28 | Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A. | Jawa Barat X | 462 | Komisi VIII |
| 29 | H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. | Jawa Barat XI | 463 | Komisi I |
| 30 | Dr. H. Muhammad Haris, S.S., M.Si. | Jawa Tengah I | 464 | Komisi IX |
| 31 | Drs. Hamid Noor Yasin, M.M. | Jawa Tengah IV | 465 | Komisi XIII |
| 32 | Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt. | Jawa Tengah V | 466 | Komisi IV |
| 33 | Rofik Hananto, S.E. | Jawa Tengah VII | 467 | Komisi V |
| 34 | H. Yanuar Arif Wibowo, S.H. | Jawa Tengah VIII | 468 | Komisi XIII |
| 35 | Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. | Jawa Tengah IX | 469 | Komisi X |
| 36 | H. Rizal Bawazier | Jawa Tengah X | 470 | Komisi VI |
| 37 | Dr. H. Sukamta, Ph.D. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 471 | Komisi I |
| 38 | Reni Astuti, S.Si., M.PSDM. | Jawa Timur I | 472 | Komisi IX |
| 39 | Amin AK, M.M. | Jawa Timur IV | 473 | Komisi XI |
| 40 | dr. Gamal | Jawa Timur V | 474 | Komisi IX |
| 41 | Riyono, S.Kel., M.Si. | Jawa Timur VII | 475 | Komisi IV |
| 42 | Hj. Meitri Citra Wardani, S.H. | Jawa Timur VIII | 476 | Komisi XII |
| 43 | Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. | Banten II | 477 | Komisi II |
| 44 | Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A | Banten III | 478 | Komisi XI |
| 45 | H. Johan Rosihan, S.T. | Nusa Tenggara Barat I | 479 | Komisi IV |
| 46 | Abdul Hadi, S.E., M.M. | Nusa Tenggara Barat II | 480 | Komisi V |
| 47 | H. Alifudin, S.E., M.M. | Kalimantan Barat I | 481 | Komisi VII |
| 48 | Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E. | Kalimantan Selatan I | 482 | Komisi III |
| 49 | K.H. Aus Hidayat Nur | Kalimantan Timur | 483 | Komisi II |
| 50 | Dr. Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E., M.M. | Sulawesi Selatan I | 484 | Komisi XIII |
| 51 | Ismail, S.K.M., M.M | Sulawesi Selatan II | 485 | Komisi VI |
| 52 | Saadiah Uluputty, S.T. | Maluku | 486 | Komisi V |
| 53 | Izzuddin Alqassam Kasuba | Maluku Utara | 487 | Komisi VII |
Lihat Pula
- Partai Keadilan Sejahtera
- Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004–2009
- Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009–2014
- Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019
- Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
- Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029
Referensi
- ^ Ini Susunan Pimpinan Fraksi PKS di DPR dan MPR 2019-2024 Diarsipkan 2022-04-19 di Wayback Machine.. Merdeka.com
- ^ a b "Profil Anggota". Fraksi PKS (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2021-02-19.
- ^ a b "Profil Anggota". Fraksi PKS (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2021-02-19.
- ^ "PKS soal Raih 53 Kursi di Senayan: 10 Kursi Wakili Generasi Muda". Fraksi PKS (dalam bahasa American English). 2024-03-22. Diakses tanggal 2025-07-25.
- ^ Rahmawati, Dwi. "Abdul Kharis Kini Jabat Ketua Fraksi PKS di DPR Gantikan Jazuli Juwaini". detiknews. Diakses tanggal 2025-07-25.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


