Australia Terbuka 2012 – Tunggal Putri
| Australia Terbuka 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–0 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Kim Clijsters merupakan juara bertahan turnamen ini,[1] tetapi dikalahkan Victoria Azarenka di babak semifinal.
Azarenka kemudian menjadi juara setelah mengalahkan Maria Sharapova dengan skor 6–3, 6–0.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Wildcard
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 60 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 77 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 64 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 31 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 4 | 13 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 64 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 20 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0r | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 32 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 16 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 22 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 22 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 77 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 712 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 3 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 25 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 18 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 30 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 78 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 0 | 29 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 23 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 613 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 715 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 21 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 27 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 27 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Catatan
- a Mona Barthel melaju ke putaran kedua setelah Anne Keothavong terpaksa mengundurkan diri pada set pertama karena infeksi bawaan makanan.[2]
- b Julia Görges melaju ke putaran ketiga setelah Eleni Daniilidou terpaksa mengundurkan diri karena cedera leher.[3]
- c Li Na melaju ke putaran keempat setelah Anabel Medina Garrigues terpaksa mengundurkan diri pada set pertama karena cedera engkel kanan.[4]
- d Petra Kvitová melaju ke putaran keempat setelah Maria Kirilenko terpaksa mengundurkan diri karena cedera kaki kiri.[5]
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di perdelapanfinal | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-65 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Referensi
- Umum
- "AUS Open 2012 Women's Singles Championship" (PDF). australianopen.com. IBM Corp., Tennis Australia. Diakses tanggal 13-01-2012.
- "Australian Open 2012 Women's Singles - Main Draw". itftennis.com. ITF Licensing (UK) Ltd. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-12-05. Diakses tanggal 14-01-2012. ;
- Spesifik
- ^ Clarey, Christoper (29-01-2011). "Clijsters, While Not at Her Best, Is Still Too Much for Li". The New York Times. The New York Times Company. Diakses tanggal 20-01-2012.
- ^ Newman, Paul (16-01-2012). "Down Under & out: Brits crash out of Australian Open". independent.co.uk. Diakses tanggal 20-01-2012.
- ^ Daniilidou, Eleni (16-01-2012). "No Happy End In Round 2". daniilidou.net. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-02-11. Diakses tanggal 20-01-2012. ;
- ^ "Li Na advances after opponent retires". Associated Press (AP). 20-01-2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-21. Diakses tanggal 20-01-2012. ;
- ^ "Injury hands Kvitova easy win". australianopen.com. IBM Corp., Tennis Australia. 21-01-2012. Diakses tanggal 21-01-2012.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


