Laura Robson
| Kewarganegaraan | |
|---|---|
| Tempat tinggal | Wimbledon, London |
| Lahir | 21 Januari 1994 Melbourne, Australia |
| Tinggi | 5 ft 11 in (1,80 m)[1] |
| Berat | 148 pon (67 kg) |
| Memulai pro | 2008 |
| Tipe pemain | Tangan kiri (backhand dua tangan) |
| Total hadiah | $1,148,393 |
| Tunggal | |
| Rekor (M–K) | 115–92 |
| Gelar | 0 WTA, 1 ITF |
| Peringkat tertinggi | No. 27 (8 Juli 2013) |
| Peringkat saat ini | No. 48 (13 Januari 2014) |
| Hasil terbaik di Grand Slam (tunggal) | |
| Australia Terbuka | 3R (2013) |
| Prancis Terbuka | 1R (2012, 2013) |
| Wimbledon | 4R (2013) |
| AS Terbuka | 4R (2012) |
| Ganda | |
| Rekor (M–K) | 25–34 |
| Gelar | 0 WTA, 0 ITF |
| Peringkat tertinggi | No. 84 (9 September 2013) |
| Peringkat saat ini | No. 88 (13 Januari 2014) |
| Hasil terbaik di Grand Slam (ganda) | |
| Australia Terbuka | QF (2010) |
| Wimbledon | 2R (2009, 2013) |
| AS Terbuka | 1R (2012) |
| Hasil terbaik di Grand Slam Ganda Campuran | |
| Wimbledon | 3R (2012) |
| Turnamen lainnya | |
| Olimpiade | |
| Kompetisi beregu | |
| Piala Hopman | F (2010) |
| Statistik terbaru dimutakhir pada 21 January 2014. | |
Laura Robson (lahir 21 Januari 1994) adalah seorang petenis putri asal Inggris.
Statistik karier
Olimpiade: 1 (0–1)
Ganda Campuran: 1 (0–1)
| Hasil | Tahun | Kejuaraan | Medan | Pasangan | Lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 2012 | London Olympics | Rumput | 6–2, 3–6, [8–10] |
Grand Slam
| Turnamen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | M–K | Menang % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal Putri | ||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | Q2 | A | 1R | 3R | 1R | 2–3 | 40% | ||||||||||||
| French Open | A | A | A | 1R | 1R | 0–2 | 0% | |||||||||||||
| Wimbledon | 1R | 1R | 2R | 1R | 4R | 4–5 | 44% | |||||||||||||
| US Open | Q3 | Q3 | 2R | 4R | 3R | 6–3 | 67% | |||||||||||||
| Ganda Putri | ||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | QF | A | 1R | 1R | A | 3–3 | 50% | ||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | 0–0 | 0% | |||||||||||||
| Wimbledon | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2–5 | 29% | |||||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | A | 0–1 | 0% | |||||||||||||
Junior Grand Slam final: 3 (1–2)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1 | 3 July 2008 | 2008 Wimbledon | Grass | 6–3, 3–6, 6–1 | |
| Runner-up | 2 | 31 January 2009 | 2009 Australian Open | Hard | 3–6, 1–6 | |
| Runner-up | 3 | 30 January 2010 | 2010 Australian Open | Hard | 1–6, 6–7(5–7) |
Junior Tunggal
| Turnamen | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Jr. Grand Slam Tournaments | ||||
| Australian Open | A | F | F | |
| French Open | A | 2R | A | |
| Wimbledon | W | 3R | SF | |
| US Open | A | SF | 3R | |
- Kunci
| M | F | SF | PF | P# | PG | #K | A | P | Z# | PP | SF-Pr | F | NMS |
Menang turnamen, atau mencapai babak Final, Semifinal, Perempatfinal, Putaran 4, 3, 2, 1, bermain di Penyisihan Grup atau kalah di Putaran ke-3, 2, 1 kualifikasi. Absen dari turnamen atau berpartisipasi di turnamen beregu, bermain di Piala Davis Grup Zona (dengan tanda angka) atau Pertandingan Penentuan, meraih medali perak atau perunggu di Olimpiade. Yang terakhir untuk turnamen Masters Series/1000 yang turun kelas (bukan Masters Series).
Referensi
- ^ Official WTA profile. Wtatennis.com. Retrieved 22 June 2011.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Laura Robson.
- Situs web resmi
- Laura Robson di situs web resmi WTA
- (Inggris) Laura Robson di International Tennis Federation
- Laura Robson di situs web resmi FedCup
| Didahului oleh: Heather Watson Heather Watson |
British Tennis number one 17 September 2012 – 14 October 2012 8 April 2013 – current |
Diteruskan oleh: Heather Watson incumbent |
| Penghargaan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: |
WTA Newcomer of the Year 2012 |
Diteruskan oleh: |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


