Australia Terbuka 2012 – Ganda Putra
| Australia Terbuka 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 7–6(7–1), 6–2. | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Bob Bryan dan Mike Bryan merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Leander Paes dan Radek Štěpánek dengan skor 7–6(7–1), 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 15 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 77 | 1 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 77 | 6 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 11 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 68 | 13 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 77 | 710 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 64 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | WC | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 611 | 8 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 65 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 65 | 69 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 711 | 10 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 14 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | 12 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 78 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 12 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 62 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


