Australia Terbuka 2012 – Tunggal Putra
| Australia Terbuka 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara 2011 | ||||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
Novak Djokovic merupakan juara bertahan turnamen ini.[1]
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Wildcard
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
4 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 3 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 6 | 77 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |
3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
77 | 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | |
77 | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
65 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | WC | 6 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 1 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | WC | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | WC | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 3 | 7 | WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 714 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 612 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4 | WC | 6 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 6 | 3 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 64 | 6 | 4 | 6 | Q | 4 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 4 | 27 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 714 | 6 | 27 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 5 | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | r | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 32 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 63 | 6 | 77 | 6 | 1 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 63 | 2 | 19 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 77 | 3 | 2 | 12 | 5 | 68 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 710 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 63 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 2 | 24 | 4 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 0 | 24 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 79 | 6 | 24 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 77 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 64 | 7 | 7 | 3 | 26 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1r | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 5
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 8 | 64 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 77 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | 65 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | 77 | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 3 | 77 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 3 | 5 | Q | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4r | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 60 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 2 | 4 | 77 | 78 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 77 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 63 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 6 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 6 | 64 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 63 | 3 | 66 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 78 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 2 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 0 | 7 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 4 | 6 | 7 | 30 | 65 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 711 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 4 | 30 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 65 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 21 | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 63 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 65 | 2 | 21 | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 77 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Putaran Keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 61 | 16 | 4 | 6 | 2 | 77 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2r | 6 | 3 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 16 | 3 | 77 | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | 63 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 62 | 18 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 77 | 6 | 77 | 18 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | Q | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 77 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 0 | 5 | PR | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan
- a Florent Serra melaju ke putaran kedua setelah Steve Darcis terpaksa mengundurkan diri di set ketiga saat unggul 2–1 setelah mengalami kram pada kakinya.[3]
- b David Nalbandian melaju ke putaran kedua setelah Jarkko Nieminen terpaksa mengundurkan diri karena kram perut.[4]
- c Édouard Roger-Vasselin melaju ke putaran kedua setelah Xavier Malisse terpaksa mengundurkan diri di set pertama karena cedera pada lengannya.[5]
- d Frederico Gil melaju ke putaran kedua setelah Ivan Dodig terpaksa mengundurkan diri di set keempat karena cedera bahu dan punggung.[6]
- e Philipp Kohlschreiber melaju ke putaran ketiga setelah Pere Riba terpaksa mengundurkan diri di set kedua karena cedera kaki kiri.[7]
- f Roger Federer langsung menang setelah pengunduran diri Andreas Beck karena cedera punggung bagian bawah.[8]
- g Richard Gasquet melaju ke putaran ketiga setelah Andrey Golubev terpaksa mengundurkan diri di set ketiga karena cedera.[9]
- h Lleyton Hewitt melaju ke putaran ketiga setelah Andy Roddick terpaksa mengundurkan diri di set ketiga karena cedera hamstring.[10]
- i Andy Murray melaju ke babak perempatfinal setelah Mikhail Kukushkin terpaksa mengundurkan diri di set ketiga karena because cedera fleksor pangkal paha kanan.[11]
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di perdelapanfinal | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-33 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-65 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Referensi
- Umum
- "AUS Open 2012 Men's Singles Championship" (PDF). australianopen.com. IBM Corp., Tennis Australia. Diakses tanggal 13-01-2012.
- "Australian Open 2012 Men's Singles - Main Draw". itftennis.com. ITF Licensing (UK) Ltd. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-12-05. Diakses tanggal 14-01-2012. ;
- Spesifik
- ^ "Djokovic Captures Second Grand Slam Title; Murray Beaten At Third Attempt". atpworldtour.com. ATP Tour, Inc. 30-01-2011. Diakses tanggal 12-01-2012. ; ;
- ^ "20th-seeded Mayer pulls out of Aussie". Associated Press (AP). Fox Sports. 15-01-2012. Diakses tanggal 15-01-2012.
- ^ O'Brien, Bren (16-01-2012). "Cramp rules need reviewing". sportal.com.au. Sportal. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-04-02. Diakses tanggal 19-01-2012. ;
- ^ "Nieminen retires in Australian opener". YLE/Reuters. YLE. 18-01-2012. Diakses tanggal 19-01-2012.
- ^ Newman, Paul (18-01-2012). "France's softly-spoken 'English gentleman' next hurdle for Scot". independent.co.uk. Diakses tanggal 19-01-2012.
- ^ "Karlović advances to second round; Martić, Dodig and Ljubičić ousted". croatiansports.com. CroatianSoccerReport.com. 17-01-2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-07-24. Diakses tanggal 19-01-2012. ;
- ^ Pye, John (18-01-2012). "Clijsters hits high note". Associated Press (AAP). The New York Times Company. Diakses tanggal 19-01-2012.
- ^ Blake, Martin (19-01-2012). "Walkover gives Fed the inside running". smh.com.au. Fairfax Media. Diakses tanggal 19-01-2012.
- ^ "Djokovic and Tsonga breeze into third round". espn.co.uk. ESPN EMEA Ltd. 19-01-2012. Diakses tanggal 19-01-2012.
- ^ "Hewitt moves ahead as Roddick retires". australianopen.com. IBM Corp., Tennis Australia. 19-01-2012. Diakses tanggal 19-01-2012.
- ^ "Nishikori Stuns Tsonga To Make History; Murray Up Next". atpworldtour.com. ATP Tour, Inc. 23-01-2012. Diakses tanggal 23-01-2012.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


