Australia Terbuka 2012 – Tunggal Remaja Putri
| Australia Terbuka 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–1, 3–6, 6–3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
| Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
| Even lainnya | ||||||||||
| Legenda | putra | campur | ||||||||
| Tunggal KR | putra | putri | quad | |||||||
| Ganda KR | putra | putri | quad | |||||||
An-Sophie Mestach merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Taylor Townsend keluar sebagai juara setelah mengalahkan Yulia Putintseva dengan skor 6–1, 3–6, 6–3.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| SE | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | SE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | SE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | SE | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 77 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1r | ||||||||||||||||||||
| Q | 60 | 6 | 7 | Q | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 3 | 5 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 3 | 10 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 77 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 16 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
|---|---|
| Menang di Final | Juara pertama |
| Kalah di Final | Juara kedua |
| Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
| Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
| Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
| Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
| Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
| Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-129 (bersama) |
Referensi
- Undian Utama Diarsipkan 2020-05-30 di Wayback Machine.
- Undian Kualifikasi Diarsipkan 2020-05-30 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


