Dominika Cibulková
| Kewarganegaraan | Slowakia |
|---|---|
| Tempat tinggal | Bratislava, Slowakia |
| Lahir | 06 Mei 1989 Bratislava, Czechoslovakia |
| Tinggi | 5 ft 3 in (1,60 m) |
| Berat | 58 kg (128 pon) (128 pon)[1] |
| Memulai pro | 2004 |
| Tipe pemain | Tangan kanan |
| Total hadiah | $4,251,834 |
| Tunggal | |
| Rekor (M–K) | 272–177 |
| Gelar | 3 WTA, 2 ITF |
| Peringkat tertinggi | 12 (6 Juli 2009) |
| Peringkat saat ini | 21 (8 Juli 2013) |
| Ganda | |
| Rekor (M–K) | 38–56 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | 59 (13 Agustus 2012) |
| Peringkat saat ini | 86 (24 Juni 2013) |
| Statistik terbaru dimutakhir pada 24 Juni 2013. | |
Dominika Cibulková (lahir 6 Mei 1989) adalah seorang petenis putri kewarganegaraan Slowakia.
Statistik karier
Grand Slam
Tunggal: 1
| Hasil | Tahun | Championship | Medan | Lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pending | 2014 | Australian Open | Keras | TBD |
Performa tunggal
| Tournament | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | SR | W–L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | ||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | Q1 | 1R | 4R | 1R | 3R | 2R | 2R | 0 / 6 | 7–6 | |||||||||
| French Open | A | A | 3R | 3R | SF | 3R | 1R | QF | 2R | 0 / 7 | 16–7 | |||||||||
| Wimbledon | A | A | Q1 | 1R | 3R | 3R | QF | 1R | 3R | 0 / 6 | 10–6 | |||||||||
| US Open | A | A | 2R | 3R | A | QF | 2R | 3R | 1R | 0 / 6 | 10–6 | |||||||||
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 4–4 | 10–3 | 8–4 | 7–4 | 7–4 | 4–4 | 0 / 25 | 43–25 | |||||||||
Referensi
- ^ "Dominika Cibulková". Dominikacibulkova.sk. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-12. Diakses tanggal 2012-06-03.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Dominika Cibulková.
- Official website Diarsipkan 2012-06-12 di UK Government Web Archive
- Dominika Cibulková di situs web resmi WTA
- Domonika Cibulková di X
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


